KA330 | M¦QUINA DE LIXAR Type 1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Live |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação |
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Live |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
Input Watts | 270 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 83.5 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 94.5 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 7.2 | m/s2 | |
ORBITS/STROKES | 5000-13000 | minˉ¹ | |
PAD SIZE | 90 X 187 | mm | |
Weight | 1.8 | Kg |
Comentários
Partial Support-Only Parts Listed Avail.