BSA21 | BROCA SEM FIOS Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580920-05 | 1 | SUBC MOTOR | 57.46 EUR | |||
2 | 805080-44 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 25.25 EUR | |||
4 | 373091-02 | 2 | PAR DE ESCOVAS SA | 13.54 EUR | |||
5 | 373702-02 | 1 | MODULO DE EMBRAIAGEM | 28.14 EUR | |||
6 | 373704-02 | 1 | TAMPA | 11.02 EUR | |||
7 | 798966-00 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 2.07 EUR | |||
8 | 798963-01 | 1 | SUPORTE/APOIO | 1.99 EUR | |||
9 | 798708 | 1 | PLACA | 1.82 EUR | |||
10 | 798709-00 | 1 | PORCA | 1.93 EUR | |||
11 | 805004-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
12 | 798959-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.93 EUR | |||
13 | 386690-00 | 12 | ESFERA | STEEL, 5MM | 1.59 EUR | ||
14 | 798486 | 6 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
15 | 798707 | 6 | MOLA | 1.93 EUR | |||
16 | 380325-02 | 1 | PINH¦O | 1.93 EUR | |||
17 | 799024 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
18 | 799025-01 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | 2.88 EUR | |||
19 | 585040-01 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 11.02 EUR | |||
20 | 799019-00 | 1 | ANEL | 6.26 EUR | |||
21 | 798723-13 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | 32.15 EUR | |||
22 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.93 EUR | |||
23 | 733886 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
24 | 368838 | 1 | COBERTURA POSTERIOR | 5.19 EUR | |||
25 | 747329 | 7 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
27 | 798774 | 1 | PARAFUSO | <DC 13-95 | 1.59 EUR | ||
28 | 373091-02 | 1 | PAR DE ESCOVAS SA | 13.54 EUR | |||
29 | 373091-02 | 1 | PAR DE ESCOVAS SA | 13.54 EUR | |||
30 | 806057-01 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | 1.93 EUR | |||
32 | 807862 | 1 | CHAVE INGLESA | TYPE 1 | 1.99 EUR | ||
35 | 805789-01 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 1.93 EUR | |||
36 | 808980 | 1 | ANILHA ISOLANTE | <DC 13-95 | 1.70 EUR | ||
43 | 573147-00 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | 16.32 EUR | |||
47 | 807501 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.59 EUR | |||
62 | N015878 | 1 | CARREGADOR 7.2V - 18V | 100.50 EUR | |||
800 | NA360289 | 1 | MASSA | 50G | 20.43 EUR | ||
827 | 371053-01 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | 1.99 EUR | |||
828 | 371054-03 | 1 | ETIQUETA | 1.93 EUR | |||
836 | 559500-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | 268.93 EUR | |||
837 | 559501-99 | 1 | FERRAMENTA DE PRENS. | 239.91 EUR | |||
846 | 368832-06 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | 72.74 EUR | |||
866 | 419164-02 | 1 | BATTERY 9.6V - 1.2AH | NiCd - A9251 | 81.88 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.