D25302DH | CONJ EXTRACCAO PO Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 496550-00 | 1 | TUBO DE ADAPTADOR | 5.19 EUR | |||
2 | 1005184-00 | 2 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.93 EUR | |||
3 | 496544-00 | 1 | CANO/TUBO | 14.87 EUR | |||
4 | 496546-00 | 1 | TUBO DE ASPIRAǦO | 5.19 EUR | |||
5 | 496549-00 | 1 | FELTRO | 1.93 EUR | |||
6 | 580256-00 | 1 | ANEL | 1.93 EUR | |||
7 | 580255-00 | 1 | FERRAMENTA P/ESCOVA | 7.68 EUR | |||
8 | 1008977-00 | 1 | CABEÇA | 1.99 EUR | |||
9 | N037680 | 1 | APOIO DE ROSCADEIRA | 9.19 EUR | |||
10 | 496541-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 2.88 EUR | |||
11 | N014519 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
12 | 1008326-00 | 1 | REGULADOR | 4.06 EUR | |||
13 | 330065-08 | 8 | PARAFUSO | M4x18 T20 | 1.93 EUR | ||
14 | 580261-00 | 2 | BOT¦O/MAN+PULO | 1.93 EUR | |||
15 | 584458-00 | 2 | MOLA | 1.93 EUR | |||
16 | 580262-00 | 2 | CARCAÇA/INVaLUCRO | 1.93 EUR | |||
17 | N040157 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 20.43 EUR | |||
18 | 495699-00 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | 4.66 EUR | |||
19 | 488338-00 | 1 | TUBO DE ASPIRACAO | 11.02 EUR | |||
20 | N047887 | 1 | SUBCONJ.DE FILTRO | 63.88 EUR | |||
21 | N047644 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 42.90 EUR | |||
22 | 496530-00 | 1 | BOT¦O | 1.99 EUR | |||
23 | 496529-00 | 2 | CAVILHA/PERNO | 1.99 EUR | |||
24 | N466046 | 2 | MOLA | 1.59 EUR | |||
25 | 496528-00 | 1 | BOT¦O | 1.99 EUR | |||
26 | 588804-00 | 1 | TAMPA DA VENTOINHA | 1.93 EUR | |||
27 | N397858 | 1 | ELECTRONIC & SWITCH | 53.52 EUR | |||
28 | 496535-00 | 1 | VEDANTE | 2.34 EUR | |||
29 | N047645 | 1 | MOTOR E VENTO+NHA | 32.15 EUR | |||
30 | N021840 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 20.43 EUR | |||
31 | 490101-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
32 | 579179-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
33 | N037682 | 1 | DESENGATE DE BOT¦O | 2.34 EUR | |||
34 | 488988-00 | 1 | PARAF | M8 X 100 | 3.54 EUR | ||
35 | N030740 | 2 | VEDANTE | 1.93 EUR | |||
36 | 496533-00 | 1 | SUPORTE/ARMAǦO/BAST | 1.99 EUR | |||
39 | 496534-00 | 1 | VEDANTE | 1.93 EUR | |||
40 | N041215 | 1 | RESGUARDO ANTI - POEIRA | 2.07 EUR | |||
41 | 488181-00 | 1 | COLAR | 9.19 EUR | |||
42 | 1008239-00 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 5.19 EUR | |||
43 | 798857 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
44 | N037681 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 7.68 EUR | |||
45 | N046156 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 3.54 EUR | |||
46 | N046154 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | 3.54 EUR | |||
47 | N057063 | 1 | PLACA DO NOME | 1.93 EUR | |||
50 | N060324 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
800 | N040156 | 1 | EXPANSOR | TELESCOPE | 34.70 EUR | ||
861 | N046275 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | 92.18 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.