WRENCH Type | 807043
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | 4mm |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 1 | 11666 | M¦QUINA DE LIXAR | 1 | XJ | Discontinued | 12/02/2002 | ||
51 | 1 | 5932 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
51 | 1 | 5933 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
51 | 1 | 5933 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1991 | ||
72 | 1 | 7696 | PLAINA | 4 | XJ | Discontinued | 07/01/2000 | ||
72 | 1 | 7696 | PLAINA | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
72 | 1 | 7696 | PLAINA | 3 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
72 | 1 | 7696-04 | PLAINA | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
13 | 1 | BD190 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1997 | ||
13 | 1 | BD190 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1997 | ||
13 | 1 | BD190E | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1997 | ||
13 | 1 | BD190E | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1997 | ||
13 | 1 | BD190S | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1997 | ||
13 | 1 | BD5100 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1993 | ||
13 | 1 | BD5100 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 2 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
13 | 1 | BD5100-04 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
13 | 1 | BD5120 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
13 | 1 | BD5200 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1993 | ||
13 | 1 | BD5200-04 | LIXADOR ORBIT CASUAL | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
72 | 1 | BD710 | PLAINA | 1 | ES | Discontinued | 03/01/1995 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.