O RING Type | 930028-00
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 127167 | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 03/01/1993 | ||
17 | 1 | 127167 | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 03/01/1993 | ||
17 | 1 | 127194 | MARTELO PERFURANTE | 1 | ES | Discontinued | 02/01/1994 | ||
17 | 1 | 127194 | MARTELO PERFURANTE | 1 | PT | Discontinued | 02/01/1994 | ||
17 | 1 | 2269 | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 01/01/1994 | ||
17 | 1 | 2269 | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 01/01/1994 | ||
33 | 1 | 2271 | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 10/01/1996 | ||
33 | 1 | 2271 | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 10/01/1996 | ||
17 | 1 | 2279 | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 01/01/1994 | ||
17 | 1 | 2279 | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 01/01/1994 | ||
33 | 1 | 4279 | ESMERILADOR RECTO | 2 | XJ | Discontinued | 08/01/1996 | ||
33 | 1 | 4279 | ESMERILADOR RECTO | 1 | QS | Discontinued | 03/01/1992 | ||
33 | 1 | 4279 | ESMERILADOR RECTO | 1 | ES | Discontinued | 03/01/1992 | ||
33 | 1 | 4279 | ESMERILADOR RECTO | 1 | PT | Discontinued | 03/01/1992 | ||
30 | 1 | 5932 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
30 | 1 | 5933 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
30 | 1 | 5933 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1991 | ||
28 | 1 | BD1600 | BROCA/PUA | 100 | XJ | Discontinued | 04/01/1994 | ||
28 | 1 | BD1823 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | XJ | Discontinued | 09/01/1993 | ||
28 | 1 | BD1825 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1997 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.