SFMCH900 MARTELO PERF ROTATIV Type H1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330065-27 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
2 | 323489-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 2.34 EUR | |||
3 | 579212-00 | 1 | ANEL | QW | 1.93 EUR | |||
4 | NA098071 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | From WK15 2021 to WK19 2022 | QW | 39.09 EUR | ||
4 | NA073152 | 1 | SUBCONJUNTO DE TUBO | >=WK19 2022 | QW | 4.66 EUR | ||
5 | 583890-00 | 1 | ESFERA | QW | 1.93 EUR | |||
6 | 578387-00 | 1 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
7 | 871690 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
8 | N807769 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | QW | 14.87 EUR | |||
10 | N496180 | 1 | VEDANTE | QW | 4.06 EUR | |||
11 | N020023 | 1 | CHUMACEIRA DO FUSO | QW | 6.26 EUR | |||
13 | 1005788-00 | 1 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
17 | N899980 | 1 | ANILHA | >=WK15 2021 | QW | 1.82 EUR | ||
17 | NA419837 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | <WK15 2021 | QW | 32.15 EUR | ||
18 | N264677 | 1 | MOLA | QW | 2.34 EUR | |||
19 | NA419837 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | <WK15 2021 | QW | 32.15 EUR | ||
19 | NA014716 | 1 | O RING | >=WK15 2021 | QW | 6.26 EUR | ||
20 | NA012069 | 1 | ENGRENAG. | >=WK15 2021 | QW | 7.68 EUR | ||
20 | NA419837 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | <WK15 2021 | QW | 32.15 EUR | ||
21 | N869110 | 1 | ANEL DE FREIO | >=WK15 2021 | QW | 1.59 EUR | ||
21 | NA419837 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | <WK15 2021 | QW | 32.15 EUR | ||
22 | N394276 | 1 | O RING | QW | 1.93 EUR | |||
23 | N470388 | 1 | GUIA TUBULAR | QW | 2.88 EUR | |||
24 | N417744 | 1 | PEÇA DE BATIMENTO | QW | 2.88 EUR | |||
25 | 580990-00 | 1 | O RING | QW | 1.99 EUR | |||
26 | N531681 | 1 | ANILHA | QW | 4.06 EUR | |||
27 | N294259 | 1 | ANEL | QW | 1.59 EUR | |||
28 | N267565 | 1 | ANEL | QW | 1.82 EUR | |||
29 | N417745 | 1 | CHUMACEIRA | QW | 4.66 EUR | |||
32 | N264642 | 1 | O RING | QW | 2.07 EUR | |||
33 | N417749 | 1 | PIST¦O | QW | 11.02 EUR | |||
34 | 1005842-00 | 1 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
35 | N325041 | 1 | CHUMACEIRA DO FUSO | QW | 2.34 EUR | |||
36 | N495931 | 1 | HOUSING BEARING | QW | 12.40 EUR | |||
37 | N264673 | 1 | O RING | QW | 1.70 EUR | |||
38 | N418019 | 1 | SUBCONJ.DE INTEREIXO | QW | 25.25 EUR | |||
44 | 1005844-00 | 1 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
45 | N264672 | 1 | O RING | QW | 1.75 EUR | |||
46 | N417853 | 1 | COLAR | QW | 3.54 EUR | |||
47 | N417859 | 1 | ENGRENAG. | QW | 6.26 EUR | |||
48 | 1005812-00 | 1 | FELTRO | QW | 1.93 EUR | |||
49 | N445171 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
50 | 324006-15 | 3 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
51 | NA048777 | 1 | PLACA | QW | 3.54 EUR | |||
52 | 1005795-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
53 | N261987 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 1.59 EUR | |||
54 | N467131 | 1 | CAIXA DE CHUMACEIRA | QW | 1.70 EUR | |||
55 | N091381-00 | 1 | O RING | QW | 1.70 EUR | |||
56 | 330065-06 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
60 | N485568 | 1 | SUBCONJ.DE INDUZIDO | QW | 49.00 EUR | |||
61 | N245239 | 1 | ANILHA | QW | 1.82 EUR | |||
62 | 330003-60 | 1 | CHUMACEIRA | QW | 2.88 EUR | |||
63 | 1005895-00 | 1 | CHUMACEIRA | QW | 2.34 EUR | |||
64 | N467767 | 1 | PORCA | QW | 1.75 EUR | |||
65 | N807757 | 1 | MOTOR E INTERRUPTOR SA | QW | 47.55 EUR | |||
68 | N732235 | 1 | BAFFLE FAN | QW | 2.07 EUR | |||
73 | N738183 | 1 | IMPULSOR | QW | 1.75 EUR | |||
74 | N328740 | 2 | COXIM DE BORRACHA | QW | 1.70 EUR | |||
80 | N453948 | 1 | MOLA | QW | 3.54 EUR | |||
85 | N764303 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | QW | 11.02 EUR | |||
93 | N771107 | 6 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
97 | 330065-28 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
98 | N510648 | 1 | DISP.PARAGEM/ESBARRO | QW | 1.75 EUR | |||
99 | N764300 | 1 | SUBCONJ.LATERAL PEGA | QW | 13.54 EUR | |||
100 | NA098108 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | >=WK19 2022 | QW | 34.70 EUR | ||
100 | NA098071 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | From WK15 2021 to WK19 2022 | QW | 39.09 EUR | ||
100 | NA419837 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | <WK15 2021 | QW | 32.15 EUR | ||
101 | N807782 | 1 | SUBCONJ.DE SELECTOR | QW | 4.06 EUR | |||
102 | N418035 | 1 | SUBCONJ.MACACO | QW | 7.68 EUR | |||
105 | NA497553 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | QW | 1.70 EUR | |||
106 | N765764 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.70 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | MASSA | QW | 8.13 EUR | |||
801 | 487130-04 | 1 | MASSA | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | QW | 7.68 EUR | ||
836 | 596005-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QW | 146.54 EUR | |||
836 | 1003960-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QW | 130.40 EUR | |||
836 | 1003959-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QW | 119.85 EUR | |||
846 | N807790 | 1 | CONJUNTO SERV | QW | 25.25 EUR | |||
861 | N636764 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | QW | 32.15 EUR | |||
864 | N743996 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QW | 12.40 EUR | |||
866 | NA158849 | 1 | BATERIA | QW | 111.84 EUR | |||
871 | N567649 | 1 | SUBC.DE CARREGADOR | QW | 57.46 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.