DWE399 SERRA UNIVERSAL Type 1 | Diagramas
Documentos
- Română
- Română
- Россия
- Россия
- Czech
- Hungary
- Europe
- DWE396_DWE397_DWE398_DWE399_PL_A5_201219.pdf
- Baltic
- BALKAN
- Bulgarian
- DWE396_DWE397_DWE398_DWE399_HU_A5_201219.pdf
- Bulgarian
- Romanian
- DWE396_DWE397_DWE398_DWE399_PL_A4_201219.pdf
- Romanian
- DWE396_DWE397_DWE398_DWE399_CZ_A5_201219.pdf
- DWE396_DWE397_DWE398_DWE399_HU_A4_201219.pdf
- Baltic
- BALKAN
- DWE396_DWE397_DWE398_DWE399_SK_A5_201219.pdf
- DWE396_DWE397_DWE398_DWE399_SK_A4_201219.pdf
- DWE396_DWE397_DWE398_DWE399_CZ_A4_201219.pdf
- Slovakia
- Pоссия и Украина
- Czech
- Hungary
- Poland
- Bulgaria
- Romania
- Estonia
- Balkans
- Europe
- Europe
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 098000-11 | 1 | CHAVE SEXTAVADA | 5 MM | QS | 1.82 EUR | ||
2 | N097478 | 1 | ELO DA PEGA | QS | 21.06 EUR | |||
3 | 324007-11 | 4 | PARAFUSO | M5 X 18 | QS | 1.93 EUR | ||
4 | 330019-21 | 2 | SCREW.TEMP | QS | 1.93 EUR | |||
5 | N507804 | 1 | COBERTURA DIREITA | QS | 5.19 EUR | |||
6 | N233859 | 1 | BARRA | QS | 66.12 EUR | |||
7 | N507803 | 1 | COBERTURA ESQUERDA | QS | 5.19 EUR | |||
8 | N217152 | 1 | ETIQUETA | QS | 1.93 EUR | |||
9 | N201132 | 1 | FUNIL | QS | 2.07 EUR | |||
10 | N839262 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QS | 12.40 EUR | |||
11 | N125628 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
12 | 330065-06 | 7 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
13 | N127049 | 1 | APERTO/FIXAǦO | QS | 1.93 EUR | |||
14 | N119853 | 1 | MOLA TORSAO | QS | 1.99 EUR | |||
15 | N095820 | 1 | CAVILHA/PERNO | QS | 4.06 EUR | |||
16 | N141827 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.82 EUR | |||
17 | N915019 | 1 | SUBCONJ.GRAMPO DIR. | N915019 MORS DX | QS | 9.97 EUR | ||
20 | N915018 | 1 | SUBCONJ. GRAMPO ESQ. | N915018 MORS SX | QS | 20.43 EUR | ||
31 | N093430 | 2 | VEDANTE | QS | 4.06 EUR | |||
32 | N077123 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 11.02 EUR | |||
33 | 323711-41 | 1 | O RING | QS | 1.93 EUR | |||
34 | N233863 | 2 | EIXO/VEIO | QS | 49.00 EUR | |||
35 | N233864 | 2 | SUBCONJ.CHUMACEIRA | QS | 9.97 EUR | |||
36 | N093431 | 1 | VEDANTE | QS | 4.06 EUR | |||
37 | N233865 | 1 | SUBC.TAMPA CX ENGREN | QS | 53.52 EUR | |||
38 | 324007-11 | 9 | PARAFUSO | M5 X 18 | QS | 1.93 EUR | ||
39 | 577744-00 | 1 | O RING | QS | 2.34 EUR | |||
40 | N077124 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 7.68 EUR | |||
41 | N233866 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | QS | 66.12 EUR | |||
42 | N165967 | 1 | O RING | QS | 1.70 EUR | |||
43 | N097710 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 6.26 EUR | |||
44 | 330003-64 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 5.19 EUR | |||
45 | N233867 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 60.48 EUR | |||
46 | 330003-60 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 2.88 EUR | |||
47 | 330065-21 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
48 | N233869 | 1 | FIELD 230V | QS | 79.52 EUR | |||
49 | N088950 | 1 | CARCAÇA MOTOR | QS | 13.54 EUR | |||
50 | N233871 | 1 | PORTA-ESCOVA | QS | 11.02 EUR | |||
62 | 1007732-00 | 1 | LUVA/MANGA | QS | 1.93 EUR | |||
64 | N114803 | 1 | HOUSING BEARING | QS | 2.07 EUR | |||
65 | 330065-08 | 11 | PARAFUSO | M4x18 T20 | QS | 1.93 EUR | ||
66 | 324119-02 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
67 | N089033 | 1 | TAMPA | QS | 7.68 EUR | |||
69 | N092849 | 1 | INTERR.BLOQ.DESLIG. | QS | 2.88 EUR | |||
70 | N113779 | 1 | GUIA CABO | QS | 4.06 EUR | |||
71 | N097616 | 1 | MOLA TORSAO | QS | 1.82 EUR | |||
72 | N174721 | 1 | INTERRUPTOR | QS | 20.43 EUR | |||
73 | N454961 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | QS | 11.02 EUR | |||
74 | NA073534 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | QS | 1.99 EUR | |||
75 | 329301-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | QS | 1.59 EUR | |||
78 | 582319-49 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | QS | 17.91 EUR | |||
79 | N194430 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
100 | 325882-00 | 1 | CONJUNTO DE RASPADOR | QS | 1.99 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | MASSA | QS | 8.13 EUR | |||
817 | N381771 | 1 | ETIQUETA | QS | 1.75 EUR | |||
821 | NA239562 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | QS | 1.99 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.