DWE399 | SERRA UNIVERSAL Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 098000-11 | 1 | CHAVE SEXTAVADA | 5 MM | 1.82 EUR | ||
2 | N097478 | 1 | ELO DA PEGA | 21.06 EUR | |||
3 | 324007-11 | 4 | PARAFUSO | M5 X 18 | 1.93 EUR | ||
4 | 330019-21 | 2 | SCREW.TEMP | 1.93 EUR | |||
5 | N507804 | 1 | COBERTURA DIREITA | 5.19 EUR | |||
6 | N233859 | 1 | BARRA | 66.12 EUR | |||
7 | N507803 | 1 | COBERTURA ESQUERDA | 5.19 EUR | |||
8 | N217152 | 1 | ETIQUETA | 1.93 EUR | |||
9 | N201132 | 1 | FUNIL | 2.07 EUR | |||
10 | N839262 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 12.40 EUR | |||
11 | N125628 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
12 | 330065-06 | 7 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
13 | N127049 | 1 | APERTO/FIXAǦO | 1.93 EUR | |||
14 | N119853 | 1 | MOLA TORSAO | 1.99 EUR | |||
15 | N095820 | 1 | CAVILHA/PERNO | 4.06 EUR | |||
16 | N141827 | 2 | PARAFUSO | 1.82 EUR | |||
17 | N915019 | 1 | SUBCONJ.GRAMPO DIR. | N915019 MORS DX | 9.97 EUR | ||
20 | N915018 | 1 | SUBCONJ. GRAMPO ESQ. | N915018 MORS SX | 20.43 EUR | ||
31 | N093430 | 2 | VEDANTE | 4.06 EUR | |||
32 | N077123 | 1 | CHUMACEIRA | 11.02 EUR | |||
33 | 323711-41 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
34 | N233863 | 2 | EIXO/VEIO | 49.00 EUR | |||
35 | N233864 | 2 | SUBCONJ.CHUMACEIRA | 9.97 EUR | |||
36 | N093431 | 1 | VEDANTE | 4.06 EUR | |||
37 | N233865 | 1 | SUBC.TAMPA CX ENGREN | 53.52 EUR | |||
38 | 324007-11 | 9 | PARAFUSO | M5 X 18 | 1.93 EUR | ||
39 | 577744-00 | 1 | O RING | 2.34 EUR | |||
40 | N077124 | 1 | CHUMACEIRA | 7.68 EUR | |||
41 | N233866 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 66.12 EUR | |||
42 | N165967 | 1 | O RING | 1.70 EUR | |||
43 | N097710 | 1 | BAFFLE FAN | 6.26 EUR | |||
44 | 330003-64 | 1 | CHUMACEIRA | 5.19 EUR | |||
45 | N233867 | 1 | ARMATURE 230V | 60.48 EUR | |||
46 | 330003-60 | 1 | CHUMACEIRA | 2.88 EUR | |||
47 | 330065-21 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
48 | N233869 | 1 | FIELD 230V | 79.52 EUR | |||
49 | N088950 | 1 | CARCAÇA MOTOR | 13.54 EUR | |||
50 | N233871 | 1 | PORTA-ESCOVA | 11.02 EUR | |||
62 | 1007732-00 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
64 | N114803 | 1 | HOUSING BEARING | 2.07 EUR | |||
65 | 330065-08 | 11 | PARAFUSO | M4x18 T20 | 1.93 EUR | ||
66 | 324119-02 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
67 | N089033 | 1 | TAMPA | 7.68 EUR | |||
69 | N092849 | 1 | INTERR.BLOQ.DESLIG. | 2.88 EUR | |||
70 | N113779 | 1 | GUIA CABO | 4.06 EUR | |||
71 | N097616 | 1 | MOLA TORSAO | 1.82 EUR | |||
72 | N174721 | 1 | INTERRUPTOR | 20.43 EUR | |||
73 | N454961 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 11.02 EUR | |||
74 | NA073534 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 1.99 EUR | |||
75 | 329301-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | 1.59 EUR | |||
78 | 582319-49 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | 17.91 EUR | |||
79 | N194430 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
100 | 325882-00 | 1 | CONJUNTO DE RASPADOR | 1.99 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | MASSA | 8.13 EUR | |||
817 | N381771 | 1 | ETIQUETA | 1.75 EUR | |||
821 | NA239562 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | 1.99 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.