ETS3151 | SRRA DO SITIO Type 2
Detalhes gerais
Identificador de tipo | 2 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 9/20/2001 |
Identificador de tipo | 2 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 9/20/2001 |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 2.5 | A | |
AMPERE #2 | 10.2 | A | |
Field Resistance #1 | 2.41 | Ω | |
Field Resistance #2 | 0.55 | Ω | |
FREQUENCY #1 | 50 | Hz | |
FREQUENCY #2 | 50 | Hz | |
INPUT WATTS #1 | 2000 | W | |
INPUT WATTS #2 | 2000 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1530 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1530 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 93.2 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 101.2 | dB | |
RPM #1 | 3000 | RPM | |
RPM #2 | 3000 | RPM |
Comentários
Partial Support-Only Parts Listed Avail.