DW321 | SERRA VAIVEM Type 1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 3/4/1998 |
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 3/4/1998 |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 2.9 | A | |
AMPERE #2 | 5.8 | A | |
Armature Resistance #1 | 4.15 | Ω | |
Armature Resistance #2 | 1.25 | Ω | |
Field Resistance #1 | 6.15 | Ω | |
Field Resistance #2 | 1.75 | Ω | |
FREQUENCY #1 | 50 | Hz | |
FREQUENCY #2 | 50 | Hz | |
INPUT WATTS #1 | 650 | W | |
INPUT WATTS #2 | 650 | W | |
ORBITS/STROKES | 500-3100 | minˉ¹ | |
Depth | 26MM | mm | |
Capacity | 110MM | N/A |
Comentários
PT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS