DCD936 | BROCA SEM FIOS Type 10
Detalhes gerais
Identificador de tipo | 10 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Repair |
Última data de fabricação | 3/31/2013 |
Identificador de tipo | 10 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Repair |
Última data de fabricação | 3/31/2013 |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
Voltage | 14.4 | V | |
No load Amps | #2 Gear = 4-10 | A | |
Armature Resistance | 0.0216-0.0264 | Ω | |
OUTPUT WATTS | 350 | W | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
Static Sensitive | Y | N/A | |
VIBRATION EN 60745 | <2.5 | User manual | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 90 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 101 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
RPM #1 | 0-450 | RPM | |
RPM #2 | 0-1200 | RPM | |
RPM #3 | 0-1800 | RPM | |
Chuck Capacity | 13 | mm | |
Max torque | 72/35 | nm | |
Weight | 1.77 | Kg |
Comentários
PT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS