D25101K | MARTELO Type 1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 11/28/2003 |
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 11/28/2003 |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 120 | V | |
AMPERE #1 | 2.7 | A | |
AMPERE #2 | 7.5 | A | |
Armature Resistance 115V | 1.14 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 4.44 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.75 | Ω | |
Field Resistance 230V | 2.86 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 650 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 370 | W | |
Initial Brush Length | 13 | mm | |
BRUSH LIFE | 1.2mm per 10hrs | mm/hrs | |
RPM #1 | 0-1100 | RPM | |
SPINDLE SIZE | SDS-Plus | mm | |
Blows | 0-4200 | BPM | |
Impact Energy | 0-2.8 | J | |
Max torque | At Clutch 28-32 | nm | |
Date Code Location | Gearcase | N/A |
Comentários
PT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS