NVC115JL | DUSTBUSTER Type H1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | H1 |
Estado | Live |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação |
Identificador de tipo | H1 |
Estado | Live |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
Voltage | 3.6 | V | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 10 | h | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 100-240 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 4 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 150 | mA | |
Weight | 0.53 | Kg |
Comentários
Partial Support-Only Parts Listed Avail.