BDCDD12USB | BROCA/CHAVE FEND CMB Type H1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | H1 |
Estado | Live |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação |
Identificador de tipo | H1 |
Estado | Live |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
Voltage | 12 | V | |
No load speed | 0-550 | RPM | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 62.8 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 73.8 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 2.5 | m/s2 | |
Chuck Capacity | 1-10 | mm | |
Max torque | 12.5 / 26 | nm |
Comentários
Partial Support-Only Parts Listed Avail.