9016-32 | 9016 DRILL (AUST/SWITZ) Type 3
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 144098-02 | 1 | INTERRUPTOR | 39.09 EUR | |||
3 | 450305-00 | 1 | PINH¦O | 1.70 EUR | |||
5 | 144089-00 | 1 | SUBC MOTOR | 25.25 EUR | |||
8 | 146835-00 | 1 | ENGRENAG. | 12.40 EUR | |||
9 | 146836-00 | 1 | CHUMACEIRA | 1.59 EUR | |||
10 | 146837-02 | 2 | CHUMACEIRA | 1.70 EUR | |||
11 | 147684-00 | 1 | RETENTOR | 1.59 EUR | |||
12 | 147685-00 | 1 | BOT¦O | 1.75 EUR | |||
13 | 147686-00 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | 1.70 EUR | |||
16 | 144102-00 | 1 | BATTERY PACK | 66.12 EUR | |||
18 | 143845-00L | 1 | N+VEL | ||||
19 | 92555-00 | 1 | BUCHA/MANDRIL | 17.91 EUR | |||
19 | 450439-00 | 1 | ENGRENAGEM E PINH¦O | 13.54 EUR | |||
20 | 330034-00 | 1 | CHUCK KEY 10MM | 1.93 EUR | |||
21 | 144088-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.59 EUR | |||
22 | 607918-41 | 1 | BROCA CHAVE FENDA | 1.93 EUR | |||
25 | 330019-04 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
26 | 330013-02 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
29 | 65630-00 | 1 | PARAFUSO | 1.70 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.