DCPS330N | Régua vibratória Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA392953 | 1 | SUBCONJ.DIR.DE PEGA | 11.02 EUR | |||
2 | N071836 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
3 | NA358816 | 2 | PARAF | M8 X 20 HEXAGON SOCKET BOLT | 1.75 EUR | ||
4 | NA240255 | 1 | ADAPTADOR DE FREIO | FIXED BRAKE SHOE | 21.06 EUR | ||
5 | NA373533 | 1 | CANO/TUBO | LEVER TUBE | 1.93 EUR | ||
6 | NA231917 | 1 | ALAVANCA | 20.43 EUR | |||
7 | NA398607 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
8 | NA351396 | 1 | MOLA DA VALVULA | 1.59 EUR | |||
9 | NA319526 | 1 | BOTAO/TRINCO | 1.82 EUR | |||
10 | 330019-04 | 33 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
11 | NA402125 | 1 | SUBCONJ. DE BARRA | SA RIGHT STRAIGHT BAR | 25.25 EUR | ||
12 | NA278704 | 2 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | BRAKE CABLE GUIDE CLAMP | 2.88 EUR | ||
13 | NA610119 | 1 | SUBCONJ.GRAMPO DIR. | 16.32 EUR | |||
14 | NA660224 | 1 | SUBCONJ. GRAMPO ESQ. | 16.32 EUR | |||
15 | NA315148 | 1 | SUPORTE/ARMAǦO/BAST | 111.84 EUR | |||
16 | NA152211 | 4 | PARAF | M8X12 BOLT | 1.75 EUR | ||
17 | 330021-01 | 11 | PORCA | 1.99 EUR | |||
18 | NA099091 | 10 | ANILHA | M6 BOLT WASHER | 1.59 EUR | ||
19 | NA575216 | 4 | ANILHA | M8 BOLT WASHER BLACK | 1.59 EUR | ||
20 | NA182015 | 4 | AMORTECEDOR | RUBBER ABSORBER | 17.91 EUR | ||
21 | NA525236 | 2 | PLACA | KICKSTAND PLATE | 1.59 EUR | ||
22 | NA375921 | 1 | SUBCONJ.DE APOIO | 13.54 EUR | |||
23 | NA152191 | 1 | PARAF | BOLT M6 X 35 | 1.70 EUR | ||
24 | NA680218 | 2 | ANILHA | 1.82 EUR | |||
25 | NA358151 | 2 | O RING | 1.99 EUR | |||
26 | NA402123 | 1 | SUBCONJ. DE BARRA | SA LEFT STRAIGHT BAR | 25.25 EUR | ||
27 | NA392952 | 1 | SUBCONJ.ESQ.DE PEGA | 11.02 EUR | |||
28 | NA327142 | 1 | SAPATA | NEW FIXED BRAKE SHOE | 12.40 EUR | ||
29 | 330019-41 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
30 | NA379776 | 1 | RASPADOR/POLIDOR | 1.99 EUR | |||
31 | NA375540 | 1 | TAMPA/COBERTURA | SCEED WRENCH FIX COVER | 1.75 EUR | ||
32 | NA323526 | 1 | CHAVE SEXTAVADA | 1.99 EUR | |||
33 | NA407346 | 4 | PARAFUSO | ST SCREW, CROSS HEAD M3.63X9.5 | 1.59 EUR | ||
34 | NA380936 | 1 | COBERTURA DIREITA | RIGHT VENT COVER | 1.82 EUR | ||
35 | N548557 | 8 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
36 | NA351602 | 1 | PLACA | Rubber tube plate | 1.93 EUR | ||
37 | NA233195 | 1 | CANO/TUBO | 9.19 EUR | |||
38 | NA380943 | 1 | COBERTURA ESQUERDA | LEFT VENT COVER | 1.82 EUR | ||
39 | NA233181 | 1 | TAMPA DE MOTOR | 12.40 EUR | |||
40 | NA693590 | 1 | SUBC MOTOR | 85.14 EUR | |||
41 | NA240129 | 1 | O RING | 1.99 EUR | |||
42 | NA613055 | 1 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | 22.92 EUR | |||
43 | NA309611 | 1 | O RING | GEAR COVER SEAL O-RING | 2.07 EUR | ||
44 | NA277965 | 1 | VEDANTE | 5.19 EUR | |||
45 | N380571 | 1 | O-RING | 1.70 EUR | |||
46 | NA229431 | 1 | TAMPA/COBERTURA | GEAR COVER | 22.92 EUR | ||
47 | NA239395 | 3 | DAMPER | 11.02 EUR | |||
48 | NA151341 | 4 | PARAF | BOLT M6X20 | 1.70 EUR | ||
49 | NA231365 | 1 | BASE | 133.75 EUR | |||
50 | NA099086 | 8 | PARAF | 1.59 EUR | |||
51 | NA153355 | 4 | PORCA | M8 NYLON NUT | 1.70 EUR | ||
52 | NA328421 | 1 | DAMPER | HEX DAMPER | 14.87 EUR | ||
53 | NA327484 | 4 | PARAF | M8 HEXAGON SOCKET BOLT | 1.75 EUR | ||
54 | N083126 | 1 | CHUMACEIRA | BEARING 20MM SINGLE ROW 6204 | 7.68 EUR | ||
55 | NA610126 | 1 | SUBCONJ.DE EXC-NTR. | SA ECCENTRIC BLOCK | 32.15 EUR | ||
56 | NA610131 | 1 | TAMPA/COBERTURA | SA EXCITER COVER | 34.70 EUR | ||
57 | NA151342 | 2 | PARAF | M12 BOLT | 3.54 EUR | ||
58 | NA151345 | 6 | ANILHA | M12 BOLT WASHER | 1.75 EUR | ||
59 | NA151339 | 2 | PORCA | M12 NUT FOR SCREED | 1.82 EUR | ||
60 | NA537480 | 4 | PARAF | NONSTANDARD M8 HEXAGON SOCKET BOLT | 1.99 EUR | ||
61 | NA476616 | 2 | PLACA | PLASTIC PLATE FOR BEAM | 1.75 EUR | ||
62 | NA325200 | 2 | TAMPA/COBERTURA | M12 NUT COVER | 13.54 EUR | ||
63 | NA324043 | 2 | TAMPA/COBERTURA | M12 NUT COVER FOR ADAPTER | 7.68 EUR | ||
64 | NA358831 | 2 | PORCA | M12 NUT | 1.75 EUR | ||
65 | NA175067 | 1 | ADAPTADOR | 28.14 EUR | |||
66 | NA180293 | 2 | FIXADOR ROSCADO | 4.66 EUR | |||
67 | NA323480 | 2 | PARAF | M12 X 55 BOLT | 2.07 EUR | ||
68 | NA186363 | 1 | ADAPTADOR | RIGHT ADAPTER | 28.14 EUR | ||
70 | NA599262 | 2 | ADAPTADOR | MULTIVIBE ADAPTER | 20.43 EUR | ||
71 | NA599453 | 4 | PARAF | M8X45 HEXAGON SOCKET BOLT | 1.99 EUR | ||
72 | NA610136 | 2 | SUBCONJ. ADAPTADOR | SA MULTIVIBE ADAPTER SERVICE ONLY | 22.92 EUR | ||
73 | NA610157 | 1 | SUBCONJ. ADAPTADOR | SA ADAPTER LEFT | 44.21 EUR | ||
74 | NA610158 | 1 | SUBCONJ. ADAPTADOR | SA ADAPTER RIGHT | 44.21 EUR | ||
75 | NA233193 | 1 | APOIO DIREITO | RIGHT BATTERY SUPPORT | 14.87 EUR | ||
76 | 330019-13 | 15 | PARAFUSO | M4X19 T20 | 1.59 EUR | ||
77 | NA392453 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 45.58 EUR | |||
78 | NA266283 | 1 | PLACA | BATTERY INTERFACE LATCH PLATE | 4.06 EUR | ||
79 | NA473462 | 1 | CAIXA | INTEGRATING BOX | 9.97 EUR | ||
80 | NA703838 | 1 | MODULO | SA SCREED BLEM MODULE | 47.55 EUR | ||
81 | NA477372 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.70 EUR | |||
82 | N034545 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
83 | 330019-01 | 6 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
84 | NA426391 | 1 | PLACA | BOWDEN CABLE PLATE | 1.70 EUR | ||
85 | NA356840 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 3.54 EUR | |||
86 | NA278309 | 1 | BRAKE CABLE TEC LV 195 | 13.54 EUR | |||
87 | NA363954 | 1 | LED | 4.66 EUR | |||
88 | 656183-00 | 1 | LENTE | 1.93 EUR | |||
89 | NA233196 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 22.92 EUR | |||
90 | NA660249 | 1 | SUBC.DISSIP.CALOR | 6.26 EUR | |||
93 | 650974-00 | 6 | CONECTOR | 1.82 EUR | |||
94 | NA364963 | 1 | CHICOTE DE FIAÇÃO | SA SIGNAL WIRE HARNESS DW HD 60V SCREED | 11.02 EUR | ||
95 | N659016 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
96 | NA231911 | 1 | GATILHO | 4.66 EUR | |||
97 | 330041-44 | 5 | CAVILHA/PERNO | 1.75 EUR | |||
98 | NA369350 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | SA SWITCH WIRE HARNESS DW HD 60V SCREED | 13.54 EUR | ||
99 | NA703837 | 1 | MOTOR E INTERRUPTOR SA | ||||
100 | NA256008 | 1 | COBERTURA POSTERIOR | SWITCH COVER | 3.54 EUR | ||
101 | NA373417 | 1 | TAMPA/COBERTURA | LED TERMINAL COVER | 2.88 EUR | ||
102 | NA233182 | 1 | TAMPA DA BATTERIA | 6.26 EUR | |||
103 | NA242554 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 60V BATTERY SPRING EJECT COVER | 1.82 EUR | ||
104 | NA242556 | 2 | MOLA | 1.70 EUR | |||
105 | NA242557 | 1 | PLACA | 1.70 EUR | |||
106 | NA350969 | 1 | BLOCO TERMINAL | 66.12 EUR | |||
107 | NA407758 | 4 | PARAF | BOLT M6X40 | 1.75 EUR | ||
108 | NA534079 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | 4.66 EUR | |||
109 | NA454971 | 1 | ETIQUETA | BATTERY HOUSING REAR LABEL | 4.66 EUR | ||
110 | NA629024 | 2 | ETIQUETA | HOOK LIFTING LABEL 20MM | 1.59 EUR | ||
111 | NA454973 | 2 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 1.75 EUR | |||
112 | NA521475 | 4 | ETIQUETA | HI VIZ REFLECTIVE LABEL | 1.75 EUR | ||
113 | NA521476 | 1 | ETIQUETA | 1.59 EUR | |||
115 | NA485712 | 4 | TAMPA/COBERTURA | SCREW PROTECT COVER | 1.75 EUR | ||
116 | NA390861 | 1 | CORE | 7.68 EUR | |||
801 | 870889-02 | 1 | MASSA | 8.13 EUR | |||
802 | N017298 | 1 | MASSA | G-2008 Molykote | 79.52 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.