DCH832N | MARTELO DE APARAR Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N770433 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 53.52 EUR | |||
2 | N447147 | 1 | VEDANTE | 1.93 EUR | |||
4 | N773364 | 1 | EIXO DA MANIVELA | 25.25 EUR | |||
5 | 605040-32 | 1 | CHUMACEIRA | 7.68 EUR | |||
6 | N526266 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.59 EUR | |||
8 | N773365 | 1 | ENGRENAG. | 22.92 EUR | |||
9 | 323711-26 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
10 | N110358 | 1 | CHUMACEIRA | 5.19 EUR | |||
11 | N537938 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | 1.93 EUR | |||
12 | N540705 | 1 | CONECTOR | 1.75 EUR | |||
13 | N520791 | 2 | MOLA | 1.59 EUR | |||
14 | N515556 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
15 | N539769 | 1 | EXC-NTR. | 1.75 EUR | |||
16 | N538422 | 1 | VEDANTE | 1.99 EUR | |||
17 | N537843 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 3.54 EUR | |||
18 | N583061 | 1 | FELTRO | 1.82 EUR | |||
19 | N520790 | 1 | DETENTOR | 1.59 EUR | |||
20 | 324007-11 | 4 | PARAFUSO | M5 X 18 | 1.93 EUR | ||
21 | 327575-00 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
22 | N495599 | 1 | VEDANTE | 4.06 EUR | |||
23 | 577745-01 | 1 | BEARING,BALL | 5.19 EUR | |||
24 | 488147-01 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.70 EUR | |||
25 | N773366 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 28.14 EUR | |||
26 | N773657 | 1 | SUBCONJ.DE ROTOR | 47.55 EUR | |||
27 | 324007-11 | 6 | PARAFUSO | M5 X 18 | 1.93 EUR | ||
28 | N535851 | 1 | BAFFLE FAN | 4.06 EUR | |||
29 | NA144539 | 1 | MOTOR E INTERRUPTOR SA | 167.00 EUR | |||
30 | 90611830 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
33 | N528347 | 1 | BIELA | 3.54 EUR | |||
34 | N526045 | 1 | PIST¦O | 12.40 EUR | |||
35 | N550706 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.82 EUR | |||
36 | N550147 | 1 | ANEL DE SEGMENTO | 1.82 EUR | |||
37 | N550196 | 1 | O RING | 3.54 EUR | |||
38 | N773624 | 1 | SUBCONJ.MACACO | 14.87 EUR | |||
39 | N550196 | 1 | O RING | 3.54 EUR | |||
40 | N773631 | 1 | SUBCONJ. CILINDRO | 26.25 EUR | |||
41 | N773632 | 1 | SUBCONJ. DE PIST¦O | 16.32 EUR | |||
42 | 577744-00 | 2 | O RING | 2.34 EUR | |||
43 | N528300 | 1 | FORQUILHA/GARFO | 1.93 EUR | |||
44 | N773641 | 1 | LUVA/MANGA | 2.34 EUR | |||
45 | N773642 | 1 | LUVA/MANGA | 11.02 EUR | |||
46 | N533753 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
47 | N549690 | 1 | BUCHA | 2.07 EUR | |||
48 | N549912 | 1 | O RING | 1.99 EUR | |||
49 | N529936 | 1 | BUCHA | 3.54 EUR | |||
50 | N529844 | 1 | DAMPER | 9.19 EUR | |||
51 | N715616 | 1 | LUVA/MANGA | 8.13 EUR | |||
52 | N529841 | 1 | ANILHA | 6.26 EUR | |||
53 | N537701 | 1 | VEDANTE | 9.19 EUR | |||
54 | N446544 | 1 | O RING | 4.66 EUR | |||
55 | N773643 | 1 | PEÇA DE BATIMENTO | 25.25 EUR | |||
56 | N773644 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | 117.95 EUR | |||
57 | N536519 | 1 | LUVA/MANGA | 2.34 EUR | |||
58 | N535959 | 1 | DAMPER | 4.66 EUR | |||
59 | N440708 | 1 | ANILHA | 1.82 EUR | |||
60 | N538127 | 1 | CHUMACEIRA | 7.68 EUR | |||
62 | N534851 | 1 | TRINCO DA HASTE | 1.99 EUR | |||
63 | N526258 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | 2.07 EUR | |||
64 | N538669 | 1 | VEDANTE | 7.68 EUR | |||
65 | N538725 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.82 EUR | |||
66 | N773646 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 42.90 EUR | |||
67 | 918825-02 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
68 | N550171 | 1 | CARCAÇA MOTOR | 11.02 EUR | |||
69 | 324007-11 | 2 | PARAFUSO | M5 X 18 | 1.93 EUR | ||
70 | N605427 | 2 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
73 | N550184 | 1 | TAMPA | 8.13 EUR | |||
74 | 330065-08 | 4 | PARAFUSO | M4x18 T20 | 1.93 EUR | ||
75 | N550186 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 7.68 EUR | |||
76 | N810029 | 1 | FELTRO | 4.66 EUR | |||
77 | N465749 | 1 | ANILHA | 1.99 EUR | |||
78 | 323395-06 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
79 | 487118-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
80 | N464690 | 1 | GUIA | 1.75 EUR | |||
81 | N468172 | 2 | CAVILHA DE BLOQUEIO | 1.82 EUR | |||
82 | 325878-00 | 2 | ROLETE/ROLDANA | 2.88 EUR | |||
83 | N464913 | 1 | LUVA/MANGA | 11.02 EUR | |||
84 | 326575-01 | 1 | COLAR | 4.06 EUR | |||
85 | N465586 | 1 | VEDANTE COM RESSALTO | 14.87 EUR | |||
86 | N550219 | 1 | PAINEL ESQUERDO | 2.88 EUR | |||
87 | N550222 | 1 | PAINEL DIREITO | 2.88 EUR | |||
88 | NA010449 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | HANDLE | 16.32 EUR | ||
89 | N487311 | 2 | RASPADOR/POLIDOR | 1.59 EUR | |||
90 | N438439 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 1.70 EUR | |||
91 | N467560 | 1 | PLACA | 1.70 EUR | |||
92 | 330065-08 | 1 | PARAFUSO | M4x18 T20 | 1.93 EUR | ||
93 | N106188 | 1 | MOLA | 1.99 EUR | |||
94 | N152623 | 1 | DISP.PARAGEM/ESBARRO | 6.26 EUR | |||
96 | N438438 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 1.70 EUR | |||
97 | 620051-00 | 1 | ALMOFADA/COXIM | 1.93 EUR | |||
98 | N497943 | 1 | FOLE | 1.99 EUR | |||
99 | N588809 | 1 | FOLE | 4.66 EUR | |||
100 | 330065-08 | 7 | PARAFUSO | M4x18 T20 | 1.93 EUR | ||
101 | NA092106 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | HANDLE PLATE | 11.02 EUR | ||
102 | N633441 | 1 | LENTE | 1.75 EUR | |||
104 | 330065-08 | 2 | PARAFUSO | M4x18 T20 | 1.93 EUR | ||
105 | 361886-00 | 2 | CABO TIE | 1.59 EUR | |||
106 | 620051-00 | 1 | ALMOFADA/COXIM | 1.93 EUR | |||
107 | 330065-08 | 4 | PARAFUSO | M4x18 T20 | 1.93 EUR | ||
108 | 324007-11 | 4 | PARAFUSO | M5 X 18 | 1.93 EUR | ||
109 | 330065-08 | 2 | PARAFUSO | M4x18 T20 | 1.93 EUR | ||
110 | N693236 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 5.19 EUR | |||
111 | 324007-11 | 2 | PARAFUSO | M5 X 18 | 1.93 EUR | ||
112 | NA108690 | 1 | SUBCONJ.DE SELECTOR | GREY | 2.34 EUR | ||
113 | 330065-08 | 1 | PARAFUSO | M4x18 T20 | 1.93 EUR | ||
140 | NA123166 | 1 | ETIQUETA | BRUSHLESS RH | 1.70 EUR | ||
141 | NA123168 | 1 | ETIQUETA | BRUSHLESS LH | 1.70 EUR | ||
142 | N929414 | 2 | ETIQUETA | FLEXVOLT | 1.59 EUR | ||
143 | N507221 | 1 | ETIQUETA | NOISE | 1.59 EUR | ||
144 | N208653 | 1 | ETIQUETA | 1.70 EUR | |||
146 | NA114353 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QW | 1.93 EUR | ||
195 | 90611830 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
220 | N536691 | 1 | PEGA LATERAL | 20.43 EUR | |||
221 | 487291-00 | 1 | SUBCONJ.DE MAN+PULO | 7.68 EUR | |||
222 | 479317-00 | 2 | ANILHA DE APERTO | 1.93 EUR | |||
223 | 479319-00 | 2 | FIXADOR ROSCADO | 1.93 EUR | |||
224 | 479320-00 | 2 | ANILHA DE APERTO | 2.88 EUR | |||
225 | N470725 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 5.19 EUR | |||
226 | 487343-00 | 1 | PARAF | 1.99 EUR | |||
227 | N470872 | 1 | ELO DA PEGA | 25.25 EUR | |||
300 | N773659 | 1 | CONJUNTO SERV | 25.25 EUR | |||
800 | 578970-06 | 1 | GREASE 150 GMS | 34.70 EUR | |||
801 | 870889-02 | 1 | MASSA | 8.13 EUR | |||
837 | 1003981-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL SACA CAMISA | 155.00 EUR | |||
838 | 1003982-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL APOIO VEDANTE | 108.56 EUR | |||
838 | 1003972-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL APOIO VEDANTE | 81.88 EUR | |||
839 | 1003984-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL APOIO VEDANTE | 47.55 EUR | |||
850 | N544162 | 1 | FERRAMENTAS SERVICO | 4.66 EUR | |||
861 | NA087802 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | 60.48 EUR | |||
866 | N491552 | 2 | BATERIA 3 X 18V - 9.0AH -162WH | DCB547-XJ | 262.39 EUR | ||
867 | N462141 | 1 | TAMPA DE SEGURANÇA | 2.88 EUR | |||
871 | N473860 | 1 | CARREGADOR | DCB118-QW | 94.26 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.