PS274 | PT-CROSSCUT MITRE SAW Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 861848-00 | 1 | SUBCONJMONT.DE MESA | 111.84 EUR | |||
2 | 401206-00 | 1 | MESA ROTATIVA | 79.52 EUR | |||
3 | 947000-00 | 1 | SEGMENTO | 25.25 EUR | |||
4 | 861361-01 | 1 | SUBCONJ.PROTECǦO | 22.92 EUR | |||
5 | 861366-00 | 2 | BLOQUEIO R¦PIDO | 1.93 EUR | |||
6 | 861367-01 | 2 | ROLETE/ROLDANA | 1.93 EUR | |||
7 | 760298-01 | 2 | INSERǦO/EMBUTIDO | 1.93 EUR | |||
8 | 947645-00 | 1 | SUBCONJUNTO DE CARRO | 77.53 EUR | |||
9 | 947108-10 | 1 | SUBCONJUNTO DE CABO | GB 240V | 22.92 EUR | ||
9 | 947108-07 | 1 | SUBCONJUNTO DE CABO | 20.43 EUR | |||
9 | 947108-11 | 1 | SUBCONJUNTO DE CABO | GB 115V | 34.70 EUR | ||
10 | 720748-00 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 1.93 EUR | |||
11 | 860084-12 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
12 | 949612-01 | 1 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
13 | 949876-19 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
14 | 860084-20 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
15 | 860073-00 | 3 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
16 | 760296-01 | 1 | PIVOT | 1.93 EUR | |||
17 | 860084-20 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
18 | 401028-05 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 1.93 EUR | |||
19 | 942589-00 | 2 | CABO/FIO ELÉCT./COND | 1.93 EUR | |||
20 | 868512-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
21 | 943004-03 | 1 | PROTECǦO | 16.32 EUR | |||
22 | 947486-00 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | 28.14 EUR | |||
23 | 947613-00 | 1 | APOIO | 4.66 EUR | |||
24 | 946871-00 | 1 | BOT¦O DE FECHO | 1.93 EUR | |||
25 | 947016-00 | 1 | EXC-NTR. | 1.93 EUR | |||
26 | 946876-00 | 1 | MOLA DE L¦MINAS | 1.93 EUR | |||
27 | 946880-00 | 1 | ALAVANCA | 1.93 EUR | |||
28 | 946999-03 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 13.54 EUR | |||
29 | 861765-00 | 1 | SUBCONJ.DE CONJUNTO | 8.13 EUR | |||
30 | 947010-01 | 1 | ALAVANCA | 2.34 EUR | |||
31 | 947025-00 | 1 | CONDENSADOR | GB 240V | 3.54 EUR | ||
31 | 947025-00 | 1 | CONDENSADOR | 3.54 EUR | |||
34 | 949728-02 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
35 | 947067-00 | 1 | FICHA | 1.82 EUR | |||
36 | 947019-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
37 | 949896-10 | 6 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
38 | 946877-03 | 1 | TAMPA | 4.66 EUR | |||
39 | 946997-03 | 1 | CAIXA DE CAMPO | 28.14 EUR | |||
40 | 947063-00 | 1 | ALAVANCA DE APERTO | 5.19 EUR | |||
41 | 943016-01 | 2 | LOCK-NUT | 2.07 EUR | |||
42 | 947062-00 | 2 | ANILHA | 4.66 EUR | |||
46 | 760215-00 | 1 | CORREIA | 28.14 EUR | |||
47 | 942569-00 | 2 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 1.93 EUR | |||
48 | 934409-00 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
49 | 761202-00 | 2 | SUBCONJ.CX DE ESCOVA | 4.66 EUR | |||
51 | 868405-00 | 1 | CAMPO | 53.52 EUR | |||
51 | 868405-03 | 1 | CAMPO | GB 115V | 57.46 EUR | ||
51 | 868405-00 | 1 | CAMPO | GB 240V | 53.52 EUR | ||
53 | 944975-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 1.93 EUR | |||
54 | 946857-01 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | 1.93 EUR | |||
56 | 861379-06 | 1 | ARMATURE 230V | 77.53 EUR | |||
56 | 861379-06 | 1 | ARMATURE 230V | GB 240V | 77.53 EUR | ||
57 | 947011-01 | 1 | BOT¦O DE FECHO | 1.93 EUR | |||
60 | 947022-00 | 1 | FLANGE INTERNA | 7.68 EUR | |||
61 | 946954-00 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | GB 240V | 4.66 EUR | ||
61 | 946954-00 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | 4.66 EUR | |||
61 | 946954-01 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | GB 115V | 5.19 EUR | ||
62 | 947070-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
63 | 949728-01 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
65 | 949736-01 | 2 | DESCONEX.DE ESCOVA | GB 240V | 6.26 EUR | ||
65 | 949736-02 | 2 | DESCONEX.DE ESCOVA | GB 115V | 11.02 EUR | ||
65 | 949736-01 | 2 | DESCONEX.DE ESCOVA | 6.26 EUR | |||
66 | 401457-00 | 1 | SUBCON INSERCAO | 6.26 EUR | |||
66 | 401363-00 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 26.25 EUR | |||
67 | 949886-27 | 1 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
69 | 760251-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
70 | 949894-02 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
71 | 931011-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
72 | 931407-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
73 | 577745-00 | 1 | CHUMACEIRA | 7.68 EUR | |||
74 | 942959-03 | 1 | FLANGE EXTERIOR | 5.19 EUR | |||
75 | 931298-01 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
76 | 930082-01 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
77 | 949737-01 | 1 | CHAVE | 1.75 EUR | |||
79 | 941633-00 | 4 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
81 | 940441-00 | 1 | CHAVE | 1.93 EUR | |||
82 | 949609-01 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
83 | 949894-04 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
84 | 330045-05 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
85 | 949739-01 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
86 | 860073-05 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
87 | 861356-00 | 1 | POLIA | 9.97 EUR | |||
88 | 947102-00 | 1 | POLIA | 32.15 EUR | |||
89 | 330045-26 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
90 | 946869-02 | 1 | ALAVANCA | 2.88 EUR | |||
91 | 946853-03 | 1 | VEDAǦO | 44.21 EUR | |||
92 | 946863-00 | 1 | DEFLECTOR | 2.34 EUR | |||
93 | 942608 | 1 | ADAPTADOR | 4.66 EUR | |||
94 | 947113-00 | 1 | MANGUEIRA | GB 240V | 5.19 EUR | ||
94 | 947113-00 | 1 | MANGUEIRA | GB 115V | 5.19 EUR | ||
95 | 947113-01 | 1 | MANGUEIRA | GB 240V | 7.68 EUR | ||
95 | 947113-01 | 1 | MANGUEIRA | GB 115V | 7.68 EUR | ||
96 | 760312-00 | 1 | ADAPTADOR | 1.99 EUR | |||
97 | 947620-00 | 1 | ADAPTADOR | 1.93 EUR | |||
98 | 860094-03 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
101 | 330045-55 | 5 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
102 | 946861-01 | 1 | BALANÇA/ESCALA | 20.43 EUR | |||
103 | 861809-00 | 5 | SUBCONJUNTO DE PÉ | 5.19 EUR | |||
106 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 1.93 EUR | |||
107 | 949882-01 | 1 | WRENCH 4 MM | 1.93 EUR | |||
108 | N409486 | 4 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
109 | 860092-00 | 3 | PORCA | 1.93 EUR | |||
110 | 720685-00 | 3 | SCREW.TEMP | 1.93 EUR | |||
113 | 947020-00 | 1 | VEDANTE | 6.26 EUR | |||
114 | 946858-01 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 5.19 EUR | |||
115 | 946858-00 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 4.66 EUR | |||
116 | 946848-00 | 1 | PARAF | 2.07 EUR | |||
117 | 949894-06 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
118 | 946856-00 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 20.43 EUR | |||
119 | 947015-01 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 9.19 EUR | |||
120 | 946864-00 | 1 | ALAVANCA | 5.19 EUR | |||
121 | 949734-01 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
122 | 946866-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
123 | 401177-01 | 1 | SUBCONJ. DE ALAVANCA | 7.68 EUR | |||
124 | 947636-00 | 1 | BUCHA | 13.54 EUR | |||
125 | 935857-00 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
126 | 949705-01 | 1 | ANILHA | 1.70 EUR | |||
127 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | 1.93 EUR | |||
128 | 861721-13 | 1 | CHUMACEIRA | 6.26 EUR | |||
129 | 930117-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
130 | N110358 | 1 | CHUMACEIRA | 5.19 EUR | |||
131 | 947012-01 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | 28.14 EUR | |||
132 | 861721-10 | 1 | CHUMACEIRA | 4.06 EUR | |||
133 | 949729-02 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
134 | 949729-03 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
138 | 761306-00 | 1 | P¦RA-CHOQUES | 1.93 EUR | |||
139 | 761307-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
140 | 401172-01 | 1 | FSO SUPPORT SA | 171.28 EUR | |||
141 | 941756-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 1.99 EUR | |||
142 | 943016-00 | 1 | PORCA DE APERTO | 2.88 EUR | |||
143 | 860226-02 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
144 | 947290-01 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
145 | 947616-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 2.07 EUR | |||
146 | 947021-00 | 1 | GRAMPO DE CABO | 1.93 EUR | |||
147 | 949894-12 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
148 | 946862-01 | 1 | BALANÇA/ESCALA | 3.54 EUR | |||
149 | 949743-02 | 2 | PARAFUSO | 1.75 EUR | |||
150 | 949613-01 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
151 | 947619-00 | 1 | SUBC.ALAVANCA VELOC. | 2.88 EUR | |||
152 | 947614-00 | 1 | PLACA | 2.07 EUR | |||
153 | 947641-00 | 1 | VEDANTE | 1.93 EUR | |||
154 | 947653-00 | 1 | DEFLECTOR | 1.93 EUR | |||
155 | 947638-00 | 1 | VEDANTE | 1.93 EUR | |||
156 | 946859-00 | 1 | PARAF | 2.88 EUR | |||
157 | 947017-00 | 1 | FLANGE | 2.34 EUR | |||
158 | 860094-03 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
161 | 947617-01 | 1 | DISPOSIT.DE BLOQUEIO | 1.93 EUR | |||
164 | 947642-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
165 | 947573-00 | 1 | DEFLECTOR | 1.93 EUR | |||
166 | 947018-00 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 1.93 EUR | |||
167 | 946874-00 | 1 | REGULADOR | 1.82 EUR | |||
168 | 947610-00 | 1 | VEDANTE | 1.93 EUR | |||
169 | 401174-00 | 1 | VEDANTE | 1.93 EUR | |||
171 | 947640-00 | 1 | VEDANTE | 1.93 EUR | |||
172 | 947650-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
173 | 947752-00 | 1 | WARNING LABEL,MIN 5^ | GB 240V | 1.93 EUR | ||
173 | 947752-00 | 1 | WARNING LABEL,MIN 5^ | GB 115V | 1.93 EUR | ||
175 | 760279-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
176 | 943030-00 | 1 | O RING | 1.59 EUR | |||
177 | 868689-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.99 EUR | |||
178 | 949853-18 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.99 EUR | |||
185 | 947068-02 | 1 | IMAN | 1.93 EUR | |||
186 | 947068-02 | 1 | IMAN | 1.93 EUR | |||
192 | 949896-11 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
193 | 949896-12 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
194 | 860090-05 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
195 | 720959-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
198 | 949739-01 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
199 | 861736-00 | 1 | BUCHA | 1.93 EUR | |||
200 | 946518-00 | 1 | CONECTOR | GB 240V | 6.26 EUR | ||
200 | 946518-00 | 1 | CONECTOR | GB 115V | 6.26 EUR | ||
836 | 279663-99 | 1 | CHAVE DE FERRAMENTA | 155.00 EUR | |||
837 | 559506-99 | 1 | TOMADA | 167.00 EUR | |||
838 | 559570-99 | 1 | TOMADA | 167.00 EUR | |||
839 | 559571-99 | 1 | PARAFUSO DE RETENCAO | 92.18 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.