KR650CRF | BROCA/PUA Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 576374-11 | 1 | FIELD 230V | KR540CRE | 20.43 EUR | ||
101 | 376912-40 | 1 | SUBCONJ.DE CAMPO | KR600RE KR600CRE | 16.32 EUR | ||
101 | 576374-11 | 1 | FIELD 230V | KR550RE KR550CRE | 20.43 EUR | ||
102 | 580813-02 | 1 | SUBCONJ.DE INDUZIDO | KR600RE KR600CRE | 28.14 EUR | ||
102 | 374239-01 | 1 | SUBCONJ.DE INDUZIDO | KR550RE KR550CRE | 26.25 EUR | ||
103 | 374190-05 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | 14.87 EUR | |||
103 | 374190-08 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | KR650CRF | 13.54 EUR | ||
103 | 374190-08 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | KR650CRF | 13.54 EUR | ||
104 | 374217-01 | 1 | SUBCONJ. DE PCB | 8.13 EUR | |||
105 | 375412-01 | 1 | INTERRUPTOR | 14.87 EUR | |||
106 | 374216-00 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 11.02 EUR | |||
107 | 374189-00 | 1 | SELECTOR | 1.93 EUR | |||
108 | 892261 | 1 | CHUMACEIRA | 1.93 EUR | |||
109 | 330004-18 | 1 | CHUMACEIRA | 2.07 EUR | |||
110 | 821986 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
111 | 377645-00 | 1 | VEIO E SUBC. ENGREN. | 9.19 EUR | |||
112 | 374194-00 | 1 | ANILHA DE ENCOSTO | 1.93 EUR | |||
113 | 374193-00 | 1 | CHUMACEIRA | 1.93 EUR | |||
114 | 586589-00L | 1 | BUCHA SEM CHAVE | KR550CRE | 12.40 EUR | ||
114 | 586589-00L | 1 | BUCHA SEM CHAVE | KR600CRE | 12.40 EUR | ||
114 | 330033-23 | 1 | CHUCK 13MM | KR550RE | 17.91 EUR | ||
114 | 330033-23 | 1 | CHUCK 13MM | KR600RE | 17.91 EUR | ||
114 | 586589-00L | 1 | BUCHA SEM CHAVE | KR540CRE | 12.40 EUR | ||
115 | 812970 | 1 | MONTAGEM/SUPORTE | 1.93 EUR | |||
116 | 330003-02 | 1 | CHUMACEIRA | 6.26 EUR | |||
119 | 330080-03 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | XK | 4.06 EUR | ||
119 | 330080-03 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | 4.06 EUR | |||
120 | 330034-07 | 1 | CHAVE DA BUCHA | KR600RE | 3.54 EUR | ||
120 | 330034-07 | 1 | CHAVE DA BUCHA | KR550RE | 3.54 EUR | ||
121 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.93 EUR | |||
122 | 914115 | 2 | PORTA-ESCOVA | 1.93 EUR | |||
123 | 875735 | 2 | INSERǦO/EMBUTIDO | 1.93 EUR | |||
125 | 570544-00 | 2 | ESCOVA E MOLA | 3.54 EUR | |||
126 | 374218-01 | 1 | IMPULSOR | 1.93 EUR | |||
127 | 374188-00 | 1 | IMPULSOR | 1.93 EUR | |||
128 | 374213-00 | 1 | LEAD RED | 1.93 EUR | |||
129 | 374214-00 | 1 | LEAD BLACK | 1.93 EUR | |||
132 | 770236 | 1 | PROTECTOR | 1.99 EUR | |||
133 | 809961 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
134 | 374186-11 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | KR540CRE | 1.75 EUR | ||
134 | 374186-01 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | KR550RE | 1.75 EUR | ||
134 | 374186-03 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | KR600RE | 1.82 EUR | ||
134 | 374186-22 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | KR650CRF | 7.68 EUR | ||
134 | 374186-02 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | KR550CRE | 1.75 EUR | ||
134 | 374186-04 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | KR600CRE | 1.75 EUR | ||
135 | 807745 | 1 | CONDENSADOR | 1.93 EUR | |||
138 | 376555-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 5.19 EUR | |||
139 | 376552-03 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 2.07 EUR | |||
140 | 813918 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
141 | 372814-00 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | 1.93 EUR | |||
145 | 821070 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | 1.93 EUR | |||
146 | 821057 | 1 | PARAFUSO | No 6 x 12.7mm | 1.93 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.