DCN890 | NAILER Type 2
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N534155 | 1 | CONCHA DE MEXILH¦O | 32.15 EUR | |||
3 | 650974-00 | 4 | CONECTOR | 1.82 EUR | |||
4 | N447434 | 1 | LENTE | 1.99 EUR | |||
5 | N039287 | 1 | INTERR.BLOQ.DESLIG. | 1.75 EUR | |||
6 | N014681 | 2 | MOLA DE L¦MINAS | 1.93 EUR | |||
7 | N403393 | 1 | SELECTOR | 1.82 EUR | |||
8 | N463655 | 1 | SELECTOR | 1.99 EUR | |||
9 | N401889 | 1 | ALAVANCA | 1.82 EUR | |||
10 | 330019-24 | 9 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
11 | N389136 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 5.19 EUR | |||
12 | N388647 | 1 | TAMPA | 14.87 EUR | |||
13 | N454225 | 1 | BASE | 2.34 EUR | |||
14 | 330019-13 | 6 | PARAFUSO | M4X19 T20 | 1.59 EUR | ||
15 | N534148 | 1 | SUBCONJ.DE ARMAZEM | 63.88 EUR | |||
16 | N412549 | 1 | GANCHO | 3.54 EUR | |||
17 | N398048 | 1 | SUPORTE/APOIO | 5.19 EUR | |||
18 | 330019-52 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
21 | N475982 | 1 | ETIQUETA | 1.99 EUR | |||
22 | N475980 | 1 | ETIQUETA | 1.99 EUR | |||
23 | N475979 | 1 | ETIQUETA | 2.34 EUR | |||
25 | N475978 | 1 | ETIQUETA | 4.66 EUR | |||
26 | N475977 | 1 | ETIQUETA | 4.66 EUR | |||
27 | N541801 | 1 | SUBC.TRIPLO | 22.92 EUR | |||
28 | N404477 | 1 | PONTA/BICO | 2.88 EUR | |||
29 | N384840 | 1 | MOLA | 1.75 EUR | |||
30 | N608536 | 1 | SUBCONJ.DE +MAN | 8.13 EUR | |||
31 | N607133 | 1 | PORTA-ESCOVA | 1.99 EUR | |||
32 | N481219 | 1 | ESCOVA | 2.88 EUR | |||
33 | 330065-25 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
54 | 391814-00 | 3 | ILHa/ALÇA | 1.93 EUR | |||
56 | N516575 | 1 | CONJUNTO DO SOLENÓIDE | 25.25 EUR | |||
57 | N340206 | 1 | CARRO | ||||
58 | N465069 | 1 | LUVA/MANGA | 4.66 EUR | |||
59 | N450991 | 1 | CAVILHA/PERNO | ||||
60 | N340201 | 1 | CAVILHA/PERNO | ||||
61 | N604230 | 1 | SUBCONJ. DE MOLA | 92.18 EUR | |||
62 | N569936 | 1 | ETIQUETA | 2.34 EUR | |||
101 | N534153 | 1 | SUBC MOTOR | 77.53 EUR | |||
102 | N527636 | 1 | SUPORTE/ARMAǦO/BAST | 22.92 EUR | |||
103 | N339981 | 2 | TRILHO/CALHA | 12.40 EUR | |||
104 | N463410 | 2 | LOCALIZADOR | 1.99 EUR | |||
105 | N750899 | 1 | SUBCON MODULO CONTRL | 77.53 EUR | |||
105 | N750899 | 1 | SUBCON MODULO CONTRL | 77.53 EUR | |||
106 | N391224 | 1 | SUBCONJ.DE LIGAǦO | 1.75 EUR | |||
107 | N534184 | 1 | CONJUNTO DO RETORNO DO DISPOSITIVO | 57.46 EUR | |||
108 | N534154 | 1 | PERFIL | 77.53 EUR | |||
109 | N339980 | 1 | RETENTOR | 2.07 EUR | |||
110 | N339985 | 1 | P¦RA-CHOQUES | 1.75 EUR | |||
111 | N339986 | 1 | P¦RA-CHOQUES | 1.75 EUR | |||
114 | N534149 | 1 | SUBCONJUNTO DE CARRO | 100.50 EUR | |||
115 | N389357 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.99 EUR | |||
116 | N468984 | 2 | O RING | 1.59 EUR | |||
117 | N465817 | 1 | ALAVANCA | 1.93 EUR | |||
118 | N086806 | 1 | MOLA TORSAO | 1.93 EUR | |||
119 | 330019-24 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
120 | N114100 | 1 | LUVA/MANGA | 1.75 EUR | |||
121 | N477247 | 8 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
122 | N093608 | 5 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
123 | N113536 | 1 | PARAFUSO | 1.75 EUR | |||
124 | N400753 | 3 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
140 | 330016-25 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
141 | N744341 | 1 | P¦RA-CHOQUES | 4.66 EUR | |||
142 | N339966 | 1 | CONTRA-HASTE | 9.97 EUR | |||
143 | N489384 | 1 | CAVILHA/PERNO | 2.88 EUR | |||
144 | N744342 | 1 | P¦RA-CHOQUES | 4.66 EUR | |||
145 | N563121 | 1 | CAVILHA/PERNO | KNURLED NOSE PIN | 4.66 EUR | ||
146 | N598707 | 1 | PONTA/BICO | 32.15 EUR | |||
147 | N384734 | 1 | ALAVANCA | 13.54 EUR | |||
148 | N340040 | 1 | RETENTOR | 2.88 EUR | |||
149 | N718794 | 2 | DAMPER | 4.66 EUR | |||
150 | N446748 | 1 | IMAN | 1.59 EUR | |||
151 | N534151 | 1 | SUBCONJ. CONTACTO | 28.14 EUR | |||
153 | N471559 | 2 | PLACA | 1.82 EUR | |||
154 | N494853 | 1 | DAMPER | 1.99 EUR | |||
155 | N516576 | 1 | CONJUNTO DO SOLENÓIDE | 26.25 EUR | |||
156 | N463179 | 1 | ALMOFADA/COXIM | 14.87 EUR | |||
157 | N387436 | 1 | LOCALIZADOR | 21.06 EUR | |||
158 | 330045-45 | 8 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
159 | N494832 | 1 | DESLIZADOR/PATIM | 1.70 EUR | |||
160 | N405418 | 1 | MOLA | 1.99 EUR | |||
161 | N461432 | 1 | CHICOTE DE FIAÇÃO | 2.34 EUR | |||
162 | N454679 | 1 | PLACA | 1.93 EUR | |||
163 | N454680 | 1 | DAMPER | 2.07 EUR | |||
164 | 941633-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
165 | 330019-02 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
166 | N393391 | 1 | MOLA TORSAO | 1.59 EUR | |||
167 | N219872 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
168 | N114861 | 1 | ANILHA | 1.70 EUR | |||
169 | N061505 | 1 | BOT¦O DE ENGATE | 1.99 EUR | |||
170 | N405025 | 1 | PROTECǦO | 3.54 EUR | |||
171 | N534257 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 17.91 EUR | |||
172 | N114100 | 1 | LUVA/MANGA | 1.75 EUR | |||
173 | N339965 | 1 | BOTÃO | 2.07 EUR | |||
174 | N395217 | 1 | MOLA | 6.26 EUR | |||
175 | N600879 | 1 | ENCAIXE DE CARREGADOR | 6.26 EUR | |||
176 | N123971 | 1 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
177 | 330019-02 | 5 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
178 | N464365 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.70 EUR | |||
179 | N466546 | 2 | MOLA | 1.75 EUR | |||
180 | N061506 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 1.75 EUR | |||
181 | 330019-62 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
182 | N464508 | 1 | BOTÃO | 1.93 EUR | |||
800 | N017298 | 1 | MASSA | G-2008 Molykote | 79.52 EUR | ||
821 | N636350 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | 2.88 EUR | |||
861 | N466963 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | 26.25 EUR | |||
866 | N394624 | 1 | BATERIA 18V - 5.0AH -90WH | DCN890P2 | 167.00 EUR | ||
871 | N450536 | 1 | SUBC.DE CARREGADOR | DCS565P2-QW / DCB115 | DCN890P2 | 92.18 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.