DCM562 | VACUO VENTOINHA Type 2
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N646815 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 25.25 EUR | |||
2 | 90614957 | 1 | GAIOLA | 9.19 EUR | |||
3 | N694522 | 1 | SUBC MOTOR | 42.90 EUR | |||
3 | N694522 | 1 | SUBC MOTOR | 42.90 EUR | |||
4 | 90635504 | 1 | MODULO | 81.88 EUR | |||
5 | 90620291 | 1 | CANO/TUBO | 1.59 EUR | |||
6 | 90637892 | 1 | ENTRADA/ADMISS¦O | 11.02 EUR | |||
7 | 90614111 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | 5.19 EUR | |||
8 | 90614091 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.59 EUR | |||
9 | 90605685 | 1 | GATILHO | 1.93 EUR | |||
10 | 90610773 | 1 | NUT M4 | 1.59 EUR | |||
11 | 90605734 | 1 | EXC-NTRICO | 1.70 EUR | |||
12 | 90605688 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
13 | 90608646 | 1 | ANILHA DE ENCOSTO | 1.59 EUR | |||
14 | 90605686 | 1 | IMPULSOR | 1.70 EUR | |||
15 | 90611827 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
16 | 330019-31 | 1 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
17 | 90611771 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.70 EUR | |||
18 | 90605114 | 1 | INTERRUPTOR | 1.70 EUR | |||
19 | 90605748 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.70 EUR | |||
20 | 90609997 | 1 | MOLA TORSAO | 1.59 EUR | |||
21 | 90611830 | 14 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
22 | 330019-06 | 3 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
23 | 90620643 | 2 | ESPUMA | 1.70 EUR | |||
24 | 90637921 | 1 | SUBCONJUNTO DE TUBO | 20.43 EUR | |||
25 | 90622014 | 1 | SUPRESSOR | 2.07 EUR | |||
800 | NA218891 | 1 | NYOGEL 760G | NYE NYOGEL 760G (150G) | 171.28 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.