DCD732 | BROCA SEM FIOS Type 10
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N287496 | 1 | SUBC TRANSMISSAO | 44.21 EUR | |||
2 | N181499 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | 14.87 EUR | |||
3 | N434178 | 1 | MOTOR E INTERRUPTOR SA | 49.00 EUR | |||
4 | 682211-00 | 7 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
6 | N079835 | 1 | IMPULSOR | 1.75 EUR | |||
7 | N485661 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | 21.06 EUR | |||
10 | N092854 | 1 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
11 | N249161 | 1 | ETIQUETA | 1.59 EUR | |||
12 | N298039 | 1 | ETIQUETA | 1.59 EUR | |||
13 | N377990 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
14 | N042665 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
15 | N086039 | 1 | GANCHO | 2.88 EUR | |||
16 | N475326 | 1 | PORTA BROCA | 5.19 EUR | |||
25 | N399940 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | 1.93 EUR | |||
31 | N299702 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 7.68 EUR | |||
32 | 326467-00 | 1 | DETENTOR | 1.70 EUR | |||
33 | 386690-00 | 6 | ESFERA | STEEL, 5MM | 1.59 EUR | ||
34 | N036370 | 1 | ANEL | 4.06 EUR | |||
35 | N036372 | 1 | BIN¦RIO DO REGULADOR | 1.99 EUR | |||
36 | N077956 | 1 | MOLA | 12.40 EUR | |||
37 | N181496 | 1 | COLAR | 4.06 EUR | |||
38 | N110038 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | 12.40 EUR | |||
39 | N039795 | 6 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
40 | N148081 | 1 | ADAPTADOR | 1.82 EUR | |||
41 | N075506 | 6 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
42 | N033869 | 1 | CAIXA DE ENGRENAGENS | 1.99 EUR | |||
43 | N063567 | 1 | PLACA | 1.70 EUR | |||
44 | N030988 | 1 | ENGRENAG. | 1ST RED | 1.99 EUR | ||
45 | N030999 | 5 | ENGRENAG. | 1.75 EUR | |||
46 | N124371 | 1 | TRANSPORTADOR SA | 3.54 EUR | |||
47 | N031079 | 1 | ENGRENAG. | 4.06 EUR | |||
48 | N032409 | 1 | ANILHA | 1.75 EUR | |||
49 | N031080 | 5 | ENGRENAG. | 1.70 EUR | |||
50 | N122400 | 1 | TRANSPORTADOR SA | 2.34 EUR | |||
51 | N031083 | 5 | ENGRENAG. | 1.70 EUR | |||
52 | N078410 | 1 | ENGRENAG. | 4.06 EUR | |||
53 | N122401 | 1 | TRANSPORTADOR SA | 2.88 EUR | |||
54 | N022985 | 1 | ANEL DE FREIO | 5.19 EUR | |||
55 | N093416 | 5 | ROLETE/ROLDANA | 1.59 EUR | |||
56 | N157720 | 1 | CONJUNTO DE BIGORNA | 4.06 EUR | |||
56 | N157720 | 1 | CONJUNTO DE BIGORNA | 4.06 EUR | |||
57 | N090435 | 1 | ANILHA | 1.70 EUR | |||
58 | N035051 | 1 | SUBCONJ.DE SELECTOR | 2.07 EUR | |||
59 | N035441 | 1 | FIO DE AÇO | 1.70 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | MASSA | MOLYKOTE G68 100GMS | 60.48 EUR | ||
861 | N312360 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | 26.25 EUR | |||
861 | N312361 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | 26.25 EUR | |||
862 | N409477 | 1 | TRINCO/FERROLHO | 2.07 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | TRINCO/FERROLHO | 3.54 EUR | |||
866 | N394622 | 1 | BATERIA 14.4V - 5.0AH - 72WH | DCD732M2 + DCD732M3 | 133.75 EUR | ||
866 | N342079 | 1 | BATERIA 14.4V - 2.0AH - 29WH | DCD732D2 | 92.18 EUR | ||
866 | N394622 | 1 | BATERIA 14.4V - 5.0AH - 72WH | DCD732P2 | 133.75 EUR | ||
871 | N450536 | 1 | SUBC.DE CARREGADOR | DCS565P2-QW / DCB115 | 92.18 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.