DCH364 | MARTELO ROTATIVO Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323489-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 2.34 EUR | |||
2 | 579212-00 | 1 | ANEL | 1.93 EUR | |||
3 | N774198 | 1 | SUBCONJUNTO DE TUBO | 11.02 EUR | |||
3 | N774198 | 1 | SUBCONJUNTO DE TUBO | 11.02 EUR | |||
4 | 583890-00 | 1 | ESFERA | 1.93 EUR | |||
5 | 578387-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
6 | 871690 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
7 | 590306-00 | 1 | VEDANTE DE FELTRO | 1.93 EUR | |||
8 | N137915 | 1 | CARTER CX ENGRENAG. | 14.87 EUR | |||
9 | N591846 | 1 | SUBCONJ.DE BUCHA | 49.00 EUR | |||
10 | N190510 | 1 | SELECTOR | 2.07 EUR | |||
11 | 324006-16 | 1 | PARAFUSO | 4.06 EUR | |||
12 | N034134 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.99 EUR | |||
13 | N074923 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
14 | N190511 | 1 | DESENGATE DE BOT¦O | 1.82 EUR | |||
15 | N403112 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | 13.54 EUR | |||
16 | N591847 | 1 | SUBC.BUCHA E EIXO | DT7017-QZ | 39.09 EUR | ||
17 | 583890-00 | 4 | ESFERA | 1.93 EUR | |||
18 | 323762-07 | 1 | ANEL | 1.93 EUR | |||
19 | N149956 | 1 | AGULHA DE ROLAMENTO | 7.68 EUR | |||
20 | 488105-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.93 EUR | |||
21 | N043423 | 1 | ANILHA | 3.54 EUR | |||
30 | N060009 | 1 | MOLA | 7.68 EUR | |||
31 | N072203 | 1 | ANEL | 7.68 EUR | |||
32 | N290001 | 1 | SUBC.ENGREN.E PINH¦O | 42.90 EUR | |||
33 | 479478-00 | 1 | BEARING,BALL | 11.02 EUR | |||
34 | N043424 | 1 | ANILHA | 3.54 EUR | |||
35 | 488390-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.93 EUR | |||
36 | N288225 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | 42.90 EUR | |||
37 | 577139-00 | 1 | VEDANTE | 1.99 EUR | |||
38 | 493676-00 | 1 | CASQUILHO DE CHUMAC. | 13.54 EUR | |||
39 | 590299-00 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
40 | 493675-00 | 1 | PEÇA DE BATIMENTO | 12.40 EUR | |||
41 | 493677-00 | 1 | CASQUILHO GUIA | 12.40 EUR | |||
42 | 323762-07 | 1 | ANEL | 1.93 EUR | |||
43 | N178363 | 1 | SUBCONJ.MACACO | 8.13 EUR | |||
44 | N114827 | 1 | O RING | 1.82 EUR | |||
45 | 492822-00 | 1 | PIST¦O | 13.54 EUR | |||
46 | 492823-00 | 1 | FUSO DE ESFERA | 8.13 EUR | |||
47 | N288223 | 1 | EIXO DA MANIVELA | 25.25 EUR | |||
48 | N168103 | 2 | CHUMACEIRA | 2.88 EUR | |||
49 | N466046 | 2 | MOLA | 1.59 EUR | |||
50 | N150085 | 1 | COLAR | 2.88 EUR | |||
51 | N307379 | 1 | TAMPA DE MOTOR | 1.59 EUR | |||
52 | N108992 | 1 | ANILHA | 1.59 EUR | |||
53 | 490286-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
55 | 330019-81 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
60 | 323763-10 | 2 | ANEL DE FREIO | 1.93 EUR | |||
61 | N450704 | 2 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | 20.43 EUR | |||
62 | N621023 | 2 | CHUMACEIRA | 8.13 EUR | |||
63 | 590312-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
64 | NA210726 | 1 | PLACA | 5.19 EUR | |||
65 | 580990-00 | 1 | O RING | 1.99 EUR | |||
66 | 575032-00 | 2 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
67 | 575030-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
68 | 479313-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
69 | N392850 | 1 | PAR DE CONCHA DE MEX | 22.92 EUR | |||
70 | 330019-80 | 16 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
71 | N392851 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 47.55 EUR | |||
72 | N280480 | 1 | INDICADOR DE LED | 11.02 EUR | |||
73 | N269419 | 1 | TRINCO/FERROLHO | 2.88 EUR | |||
74 | N392852 | 1 | ELECTRONIC & SWITCH | 119.85 EUR | |||
76 | N072124 | 1 | ALAVANCA | 1.82 EUR | |||
77 | 582865-00 | 1 | FILTRO | 1.93 EUR | |||
78 | 1006725-00 | 1 | ANILHA DE CALÇO | 1.70 EUR | |||
79 | 323711-34 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
80 | 575025-00 | 1 | ALAVANCA | 7.68 EUR | |||
81 | 330065-04 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
85 | N335499 | 1 | SET OF LEAD WIRES | 7.68 EUR | |||
90 | NA146883 | 1 | ESTATOR | SSA SA STATOR 26MM | 22.92 EUR | ||
91 | N392853 | 1 | SUBCONJ.DE INDUZIDO | 45.58 EUR | |||
92 | NA014795 | 1 | BEARING BALL | 4.66 EUR | |||
94 | N076342 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.82 EUR | |||
95 | N384037 | 1 | SUBM.DE PLACA DE ESC | 11.02 EUR | |||
100 | N112156 | 1 | SUBCONJ.LATERAL PEGA | 20.43 EUR | |||
101 | N290613 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | 1.93 EUR | |||
104 | N591847 | 1 | SUBC.BUCHA E EIXO | DT7017-QZ | 39.09 EUR | ||
105 | 605256-02 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
106 | 582512-02 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | 16.32 EUR | |||
107 | 579212-00 | 1 | ANEL | 1.93 EUR | |||
108 | 584676-00 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | 25.25 EUR | |||
800 | 870889-03 | 1 | MASSA | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | 4.06 EUR | ||
801 | 487130-04 | 1 | MASSA | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 7.68 EUR | ||
821 | N387349 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | 1.99 EUR | |||
826 | N196274 | 1 | ETIQUETA | PERFORM & PROTECT | 1.75 EUR | ||
836 | 596005-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | 146.54 EUR | |||
837 | 596006-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | 63.88 EUR | |||
838 | 596007-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | 100.50 EUR | |||
861 | N383257 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | 72.74 EUR | |||
866 | N394595 | 1 | BATERIA 36V - 4.0AH - 144WH | DCH364M2 + DCH364M1 | 344.79 EUR | ||
871 | 1006632-00 | 1 | CHARGER (EURO) | 192.45 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.