DC213 | MARTELO ROTATIVO Type 2
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 323489-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 2.34 EUR | |||
102 | 579212-00 | 1 | ANEL | 1.93 EUR | |||
103 | N504215 | 1 | CANO/TUBO | 7.68 EUR | |||
104 | 583890-00 | 1 | ESFERA | 1.93 EUR | |||
105 | 578387-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
106 | 871690 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
107 | 590306-00 | 1 | VEDANTE DE FELTRO | 1.93 EUR | |||
110 | 574937-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 20.43 EUR | |||
111 | 490785-00 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
112 | 575023-00 | 1 | SELECTOR | 1.93 EUR | |||
113 | 324006-16 | 1 | PARAFUSO | 4.06 EUR | |||
114 | 478843-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
115 | 575026-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 1.93 EUR | |||
116 | 575024-00 | 1 | DESENGATE DE BOT¦O | 1.93 EUR | |||
120 | N191970 | 1 | TAMPA DA BATTERIA | >182012 | 13.54 EUR | ||
121 | 330065-08 | 21 | PARAFUSO | M4x18 T20 | 1.93 EUR | ||
122 | 578218-00 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | 1.99 EUR | |||
123 | 575030-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
124 | 575032-00 | 2 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
125 | 479313-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
126 | N191962 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | >182012 | 14.87 EUR | ||
126 | N191962 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | >182012 | 14.87 EUR | ||
127 | 1005987-00 | 1 | SUBC.ALAVANCA VELOC. | 1.93 EUR | |||
128 | 368832-09 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | 63.88 EUR | |||
129 | 1006234-00 | 1 | COBERTURA DA PEGA | 7.68 EUR | |||
131 | N151470 | 1 | SET OF LEAD WIRES | >182012 | 16.32 EUR | ||
131 | 495610-00 | 1 | LEAD BROWN | <182012 | 4.66 EUR | ||
132 | 495610-01 | 1 | LEAD BLACK | <182012 | 4.06 EUR | ||
132 | N151470 | 1 | SET OF LEAD WIRES | >182012 | 16.32 EUR | ||
140 | 930026-01 | 1 | P¦RA-CHOQUES | 1.93 EUR | |||
160 | 493687-00 | 1 | SUBCONJ.LATERAL PEGA | 11.02 EUR | |||
170 | 580787-00 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | 9.97 EUR | |||
201 | 492807-00 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | 44.21 EUR | |||
202 | 323711-02 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
203 | 492808-00 | 1 | PEÇA DE BATIMENTO | 6.26 EUR | |||
204 | 492809-00 | 1 | CASQUILHO GUIA | 2.07 EUR | |||
205 | N451068 | 1 | RETENTOR | 1.99 EUR | |||
206 | 327087-00 | 1 | ANILHA | 2.34 EUR | |||
207 | 323762-07 | 1 | ANEL | 1.93 EUR | |||
210 | 590302-00 | 1 | AGULHA DE ROLAMENTO | 11.02 EUR | |||
211 | 488105-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.93 EUR | |||
212 | 589350-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
213 | 589346-00 | 1 | MOLA | 5.19 EUR | |||
214 | 492817-00 | 1 | BUCHA | 11.02 EUR | |||
215 | N071966 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | 39.09 EUR | |||
216 | 479478-00 | 1 | BEARING,BALL | 11.02 EUR | |||
217 | 589348-00 | 1 | ANILHA | 1.99 EUR | |||
218 | 488390-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.93 EUR | |||
219 | 491536-00 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
220 | 492820-00 | 1 | PAR DE CARCAÇA | 12.40 EUR | |||
221 | 478909-00 | 1 | VEDANTE | 3.54 EUR | |||
222 | N178363 | 1 | SUBCONJ.MACACO | 8.13 EUR | |||
223 | 577168-00 | 1 | O RING | 1.99 EUR | |||
224 | 492822-00 | 1 | PIST¦O | 13.54 EUR | |||
225 | N108992 | 1 | ANILHA | 1.59 EUR | |||
226 | 490286-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
227 | 492823-00 | 1 | FUSO DE ESFERA | 8.13 EUR | |||
228 | 492824-00 | 1 | EIXO DA MANIVELA | 28.14 EUR | |||
230 | N168103 | 2 | CHUMACEIRA | 2.88 EUR | |||
240 | N466046 | 2 | MOLA | 1.59 EUR | |||
241 | 492826-00 | 2 | COLAR | 4.66 EUR | |||
242 | 323763-10 | 2 | ANEL DE FREIO | 1.93 EUR | |||
243 | N450704 | 2 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | 20.43 EUR | |||
244 | N621023 | 2 | CHUMACEIRA | 8.13 EUR | |||
246 | NA210726 | 1 | PLACA | 5.19 EUR | |||
247 | 590312-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
250 | 492829-00 | 1 | SUBC MOTOR | 85.14 EUR | |||
251 | 582865-00 | 1 | FILTRO | 1.93 EUR | |||
252 | 323711-34 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
253 | 478898-00 | 1 | SUBCONJ. DE ALAVANCA | 2.88 EUR | |||
254 | 577802-00 | 1 | ANILHA DE CALÇO | 2.07 EUR | |||
255 | 490129-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
260 | 493511-00 | 1 | PAR DE ESCOVAS | 9.97 EUR | |||
800 | 870889-03 | 2 | MASSA | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | 4.06 EUR | ||
801 | 487130-04 | 1 | MASSA | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 7.68 EUR | ||
818 | 493152-00 | 1 | ETIQUETA | 2.34 EUR | |||
821 | N044667 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | 1.93 EUR | |||
836 | 596006-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | 63.88 EUR | |||
836 | 596005-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | 146.54 EUR | |||
836 | 596007-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | 100.50 EUR | |||
846 | N455852 | 1 | CONJUNTO SERV | 20.43 EUR | |||
861 | 576657-00 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | 20.43 EUR | |||
866 | 1006628-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.6AH | DC213KB | 171.28 EUR | ||
870 | 1006634-00 | 1 | CHARGER 220V | DC213KB | 94.26 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.