DWS520 | CORDED PLUNGE SAW Type 3
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330065-04 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
3 | 1007210-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
4 | 1009031-00 | 1 | LUVA/MANGA | 12.40 EUR | |||
5 | 655757-00 | 1 | GACC MODULE | 39.09 EUR | |||
6 | 492062-00 | 1 | HANDLE | 8.13 EUR | |||
7 | 491035-00 | 1 | PLACA | 1.93 EUR | |||
8 | 490245-00 | 1 | CARCAÇA MOTOR | 21.06 EUR | |||
9 | 1005703-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
10 | 949886-38 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
15 | 330065-10 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
16 | 1007367-00 | 1 | FIELD 230V | 28.14 EUR | |||
17 | 491266-00 | 1 | DEFLECTOR | 3.54 EUR | |||
18 | 330065-06 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
19 | 494400-00 | 2 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
20 | 1007368-00 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 16.32 EUR | |||
21 | 330045-18 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
23 | 491506-00 | 1 | TAMPA | 6.26 EUR | |||
24 | 1007369-00 | 1 | GRAMPO/BRA€ADEIRA | 16.32 EUR | |||
26 | 326251-00 | 1 | IMAN | 7.68 EUR | |||
30 | 329301-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | 1.59 EUR | |||
32 | 394375-02P | 1 | INTERRUPTOR | 13.54 EUR | |||
33 | 495268-01 | 1 | SUBCONJ.DE EIXO | 1.93 EUR | |||
34 | 403395-00 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 2.34 EUR | |||
35 | 1006389-00 | 1 | BLOCO TERMINAL | 1.99 EUR | |||
36 | 491445-00 | 1 | COBERTURA DA PEGA | 9.97 EUR | |||
37 | 330065-09 | 7 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
38 | 495269-00 | 2 | SUBCONJ.COND.ESCOVA | 1.93 EUR | |||
39 | 495271-00 | 1 | SUBCONJ.CONDENSADOR | 5.19 EUR | |||
40 | 330120-72 | 1 | CORDSET (M/PLUG) QS | 20.43 EUR | |||
41 | 495270-00 | 1 | TERMINAL E CABO | 1.99 EUR | |||
42 | 495268-00 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | 1.93 EUR | |||
43 | 1007314-00 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
44 | 1005371-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
45 | N019976 | 1 | CAVILHA/PERNO | 5.19 EUR | |||
46 | 1006028-00 | 1 | MOLA TORSAO | 1.93 EUR | |||
47 | 1008323-00 | 1 | RETENTOR | 1.99 EUR | |||
48 | 330016-01 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
49 | 1006719-00 | 2 | SCREW TORX | 1.93 EUR | |||
50 | 493499-00 | 1 | BOT¦O | 1.93 EUR | |||
51 | 496980-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 7.68 EUR | |||
52 | 496979-00 | 1 | PLACA | 1.93 EUR | |||
53 | 370170 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
54 | 1005444-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
55 | 490549-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
56 | 1008577-00 | 1 | BOT¦O | 1.93 EUR | |||
58 | 491838-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
60 | 490551-00 | 1 | FLANGE EXTERIOR | 4.66 EUR | |||
61 | 330045-07 | 3 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
62 | 1007370-00 | 1 | ENGRENAGEM E VEIO | 39.09 EUR | |||
63 | 491225-00 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | 1.93 EUR | |||
64 | N083284 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 45.58 EUR | |||
66 | N053249 | 1 | CHUMACEIRA | 9.97 EUR | |||
67 | N072359 | 1 | ARMATURE 230V | 79.52 EUR | |||
68 | 330003-60 | 1 | CHUMACEIRA | 2.88 EUR | |||
69 | 323481-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 1.93 EUR | |||
70 | 1007372-00 | 1 | LIGAǦO/ANEL/ELO | 20.43 EUR | |||
71 | 496697-00 | 1 | ROLETES AGULHA | 3.54 EUR | |||
72 | 1006767-00 | 1 | BAFFLE FAN | 1.93 EUR | |||
75 | 493529-00 | 4 | ANILHA ESPECIAL | 1.93 EUR | |||
76 | 1007373-00 | 2 | CAVILHA/PERNO | 7.68 EUR | |||
77 | 1007374-00 | 1 | SUBCONJ.DE LIGAǦO | 26.25 EUR | |||
78 | 1007325-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 1.99 EUR | |||
79 | 1007375-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 11.02 EUR | |||
80 | 491573-00 | 1 | MOLA TORSAO | 2.07 EUR | |||
81 | 496802-01 | 1 | BASE PLATE | 50.51 EUR | |||
82 | 490687-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.99 EUR | |||
83 | 1005549-00 | 1 | PORCA DE ORELHAS | 2.07 EUR | |||
84 | 490702-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.93 EUR | |||
85 | 492088-00 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
90 | 491446-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
91 | 1005053-00 | 1 | GUIA DA MOLA | 1.93 EUR | |||
92 | 1007977-00 | 1 | CHARNEIRA/ARTICULAÇ. | 6.26 EUR | |||
93 | 1005704-00 | 2 | WASHER M6 | 1.93 EUR | |||
94 | 395889-00 | 2 | BOT¦O/MAN+PULO | 1.93 EUR | |||
95 | 490877-00 | 2 | PLACA RETENTORA | 1.93 EUR | |||
97 | 330045-15 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
98 | 098128-40 | 2 | PARAF.DE PORCA | 1.93 EUR | |||
99 | 496804-00 | 2 | BOT¦O/MAN+PULO | 1.93 EUR | |||
100 | 496806-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
105 | 1005943-00 | 1 | SUBCONJUNTO DE BOT¦O | 3.54 EUR | |||
111 | 1007976-00 | 1 | CHARNEIRA/ARTICULAÇ. | 5.19 EUR | |||
112 | 496698-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.93 EUR | |||
113 | N194910 | 1 | PROTECǦO | 26.25 EUR | |||
114 | 491542-00 | 1 | PLACA DE COBERTURA | 1.99 EUR | |||
115 | 1005219-00 | 2 | WASHER M5 | 1.93 EUR | |||
116 | 1007560-00 | 1 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
120 | 389235-04 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
121 | N018408 | 1 | FACA DE RACHAR | 4.66 EUR | |||
122 | 153637-06 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
124 | 490829-00 | 1 | INDICADOR | 1.93 EUR | |||
125 | 491151-00 | 1 | PROFUND.DO REGULADOR | 6.26 EUR | |||
130 | 491170-00 | 1 | INDICADOR | 1.93 EUR | |||
131 | 496621-00 | 5 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
132 | 491149-00 | 1 | BALANÇA/ESCALA | 2.88 EUR | |||
133 | 1008510-00 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | 5.19 EUR | |||
134 | N018403 | 1 | TRANSPORTADOR | 4.66 EUR | |||
135 | 490955-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
136 | N195253 | 1 | COBERTURA PROTECǦO | 32.15 EUR | |||
137 | 330045-07 | 5 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
138 | N025979 | 1 | ESPUMA | 5.19 EUR | |||
139 | 491536-00 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
140 | 629745-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
150 | 098000-11 | 1 | CHAVE SEXTAVADA | 5 MM | 1.82 EUR | ||
800 | 870889-03 | 1 | MASSA | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | 4.06 EUR | ||
816 | 492112-00 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 1.93 EUR | |||
821 | NA213352 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | 1.75 EUR | |||
836 | 559691-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | Press Tool | 47.55 EUR | ||
837 | 559698-99 | 1 | CONJ FERRAMNT SERVIC | inc 836 837 838 839 | 1309.30 EUR | ||
838 | 559698-99 | 1 | CONJ FERRAMNT SERVIC | inc 836 837 838 839 | 1309.30 EUR | ||
839 | 559696-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL MARTELO DEMOLIDOR | support tool | 20.43 EUR | ||
840 | 596002-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL MARTELO DEMOLIDOR | Guide Pin | 28.14 EUR | ||
861 | N089663 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | 50.51 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.