DW443 | M¦QUINA DE LIXAR Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5140019-78 | 1 | SUBC MOTOR | 50.51 EUR | |||
2 | 150050-05 | 1 | CAMPO | 25.25 EUR | |||
3 | 445860-00 | 2 | MOLA DE ESCOVA | 1.93 EUR | |||
4 | 449899-05 | 1 | ANEL | 3.54 EUR | |||
5 | 445861-30 | 2 | BRUSH 220V | 2.34 EUR | |||
6 | 330080-28 | 1 | CORDSET (EURO) | 17.91 EUR | |||
7 | N918736 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 1.82 EUR | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 4.06 EUR | |||
10 | 150057-01 | 1 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
11 | N093597 | 1 | BEVEL PINION | ||||
12 | 330015-02 | 1 | PORCA | 1.93 EUR | |||
13 | 445880-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
14 | 151444-00 | 1 | CAPA | 8.13 EUR | |||
15 | 608505-00SV | 1 | CAPA ESQUERDA | 14.87 EUR | |||
16 | 608505-00SV | 1 | CAPA ESQUERDA | 14.87 EUR | |||
17 | 151416-01 | 1 | ALMOFADA/COXIM | 16.32 EUR | |||
18 | 151410-00 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | 28.14 EUR | |||
19 | 151418-00 | 1 | FREIO | 7.68 EUR | |||
20 | 151434-00 | 1 | DEFLECTOR | 1.99 EUR | |||
21 | 151425-05 | 1 | TAMPA | 7.68 EUR | |||
22 | 151429-01SV | 1 | SUBCON SACO PO | 21.06 EUR | |||
22 | 151429-01SV | 1 | SUBCON SACO PO | 21.06 EUR | |||
24 | N401305 | 1 | PEGA LATERAL | 4.66 EUR | |||
25 | 445217-02 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
26 | N228953 | 1 | TAMPA CX ENGRENAGENS | 45.58 EUR | |||
27 | 151406-00 | 1 | CAIXA DE ENGRENAGENS | 13.54 EUR | |||
28 | 380414-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | 1.93 EUR | |||
29 | 151428-00 | 1 | IMPULSOR | 1.93 EUR | |||
30 | 151462-00 | 1 | INTERRUPTOR | 9.19 EUR | |||
32 | 151435-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 4.66 EUR | |||
33 | N247800 | 1 | SUBCON MODULO CONTRL | 44.21 EUR | |||
34 | 445857-08 | 1 | CAIXA DE CAMPO | 7.68 EUR | |||
35 | 151442-00 | 2 | MOLA DE L¦MINAS | 1.93 EUR | |||
36 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 4.06 EUR | |||
37 | 037653-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.59 EUR | |||
40 | 151419-00 | 1 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
41 | 151451-00SV | 1 | SUBCONJUNTO DE COLAR | 22.92 EUR | |||
42 | 330016-02 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
43 | 330045-23 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
44 | 330045-05 | 10 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
45 | 151447-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
46 | 146929-00 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
47 | 330019-04 | 6 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
48 | 330019-13 | 8 | PARAFUSO | M4X19 T20 | 1.59 EUR | ||
51 | 56194-00 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
52 | 395047-00 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 1.93 EUR | |||
53 | 151401-00 | 1 | PLACA DO NOME | ||||
54 | 151457-00 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
55 | 330003-18 | 1 | CHUMACEIRA | 4.66 EUR | |||
60 | 397395-00 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | 1.93 EUR | |||
800 | 761995-01 | 1 | MASSA | 180 Grams | CVJ GREASE | 34.70 EUR | |
800 | 283484-01 | 1 | MASSA | 32oz, EXXON CVJ | 94.26 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.