DCD940 | PT-CORDLESS DRILL/DRIVER Type 10
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N266522 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | <182012 | 12.40 EUR | ||
2 | N014681 | 2 | MOLA DE L¦MINAS | 1.93 EUR | |||
3 | N012060 | 1 | PLACA DE ESCOVA | INC. BRUSH PAIR | 9.97 EUR | ||
4 | N012052 | 1 | SUBCONJ.DE INDUZIDO | 25.25 EUR | |||
5 | N012055 | 1 | SUBCONJ.DE +MAN | 26.25 EUR | |||
6 | N007948 | 2 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 1.93 EUR | |||
7 | 330019-52 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
8 | N142938 | 1 | DEFLECTOR | 2.34 EUR | |||
9 | 654925-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
10 | N016359 | 1 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | 16.32 EUR | |||
11 | N016366 | 1 | SUBCONJ.DE CORREDIÇA | 13.54 EUR | |||
20 | N016360 | 1 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | 13.54 EUR | |||
21 | N016367 | 1 | ENGRENAG. | 7.68 EUR | |||
22 | N038862 | 1 | MOLA | 2.88 EUR | |||
23 | N016361 | 1 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | 12.40 EUR | |||
24 | N016370 | 1 | ANEL DE FREIO | 7.68 EUR | |||
25 | 654110-00 | 5 | ROLETE/ROLDANA | 1.93 EUR | |||
26 | N016365 | 1 | BIGORNA | 2.88 EUR | |||
27 | 652378-00 | 1 | PLACA | 1.93 EUR | |||
28 | 650474-00 | 1 | PORCA DE ORELHAS | 1.93 EUR | |||
29 | N016362 | 1 | ENGRENAG. | 6.26 EUR | |||
30 | 650475-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
40 | N016368 | 1 | EXC-NTRICO | 7.68 EUR | |||
42 | N080691 | 1 | DISPOSIT.DE BLOQUEIO | 5.19 EUR | |||
43 | 650455-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
45 | N016363 | 1 | CAIXA DE ENGRENAGENS | 25.25 EUR | |||
46 | N111054 | 1 | PINH¦O | 1.70 EUR | |||
47 | 629085-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
48 | 650471-00 | 6 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
49 | 326467-00 | 5 | DETENTOR | 1.70 EUR | |||
50 | N012066 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | 20.43 EUR | |||
60 | 650415-00 | 1 | SELECTOR | 3.54 EUR | |||
61 | 655532-00 | 1 | MOLA | 2.34 EUR | |||
62 | 652380-00 | 1 | PORCA | 2.07 EUR | |||
63 | 650459-00SV | 1 | SUBCONJUNTO DE COLAR | 7.68 EUR | |||
64 | N015955 | 1 | ANILHA DE NYLON | 1.93 EUR | |||
65 | 650491-00 | 1 | TAMPA | 4.66 EUR | |||
66 | 650418-00 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
67 | N242399 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | 34.70 EUR | |||
68 | 605256-02 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
69 | 330019-52 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
70 | N012051 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | <182012 | 42.90 EUR | ||
70 | N171838 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | >182012 | 45.58 EUR | ||
80 | 650414-00 | 1 | IMPULSOR | 1.93 EUR | |||
81 | 682211-00 | 13 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
82 | 148354-03 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | 1.93 EUR | |||
83 | N433408 | 1 | PEGA LATERAL | Length 234 mm | 11.02 EUR | ||
800 | N017298 | 1 | MASSA | G-2008 Molykote | 79.52 EUR | ||
801 | 429698-00 | 1 | MASSA | BD-L 2 | 100.50 EUR | ||
817 | N028034 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 1.93 EUR | |||
821 | N042745 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | 1.70 EUR | |||
836 | 596004-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | 53.52 EUR | |||
836 | 559661-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL REMOÇÃO BUCHA | 181.83 EUR | |||
861 | 652204-00 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | 28.14 EUR | |||
866 | 1006626-00 | 1 | BATTERY 12V - 2.4AH | DCD940B2 | 126.80 EUR | ||
867 | 645221-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 1.59 EUR | |||
871 | N015878 | 1 | CARREGADOR 7.2V - 18V | 100.50 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.