GWC54PC | VACUO VENTOINHA Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90642586 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 42.90 EUR | |||
2 | 330019-03 | 11 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
3 | 90637061 | 1 | LENTE | 1.70 EUR | |||
4 | 632492-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
5 | 90631428 | 1 | BOT¦O | 1.99 EUR | |||
6 | 90623558 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
7 | 90631429 | 1 | INTERRUPTOR | 1.99 EUR | |||
8 | 90636534 | 1 | MOLA TORSAO | 1.59 EUR | |||
9 | 90633866 | 1 | TRINCO/FERROLHO | 1.70 EUR | |||
10 | 330019-01 | 6 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
11 | 90631424 | 1 | RESPIRADOR/VENTILAD. | 13.54 EUR | |||
12 | 90560803 | 1 | PORCA | 1.70 EUR | |||
13 | 90631426 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | 6.26 EUR | |||
14 | 90631422 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | 6.26 EUR | |||
15 | 90631430 | 1 | COLAR | 5.19 EUR | |||
16 | 90639358 | 1 | CANO/TUBO | 13.54 EUR | |||
17 | 90637872 | 1 | COLAR | 11.02 EUR | |||
18 | 90609202 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
19 | 90631425 | 1 | BAFFLE FAN | 11.02 EUR | |||
20 | 90595882 | 2 | SUPORTE/SEGURADOR | 1.75 EUR | |||
21 | 90633865 | 1 | SUBCONJ.DE INDUZIDO | 26.25 EUR | |||
22 | 90580176 | 1 | SUBCONJ.DE CAMPO | 13.54 EUR | |||
23 | 90591446 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 1.75 EUR | |||
24 | 90639040 | 1 | PONTE/ALTAR FORNALHA | 3.54 EUR | |||
25 | 330015-11 | 2 | PORCA | 1.59 EUR | |||
26 | 90619719 | 2 | ESCOVA DE MOLA | 1.59 EUR | |||
27 | N502794 | 1 | SUBCONJ.DE ESCOVAS | 17.91 EUR | |||
28 | N505996 | 1 | MODULO | 66.12 EUR | |||
31 | N496799 | 2 | ESPUMA | 1.70 EUR | |||
800 | 90641602 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | 1.82 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.