KR650CRE | BROCA/PUA Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 376912-40 | 1 | SUBCONJ.DE CAMPO | KR580CRE | 16.32 EUR | ||
101 | 376912-40 | 1 | SUBCONJ.DE CAMPO | KR700CRE | 16.32 EUR | ||
101 | 376912-40 | 1 | SUBCONJ.DE CAMPO | KR650RE | 16.32 EUR | ||
101 | 376912-40 | 1 | SUBCONJ.DE CAMPO | KR700RE | 16.32 EUR | ||
101 | 376912-40 | 1 | SUBCONJ.DE CAMPO | KR580CRE | 16.32 EUR | ||
101 | 376912-40 | 1 | SUBCONJ.DE CAMPO | KR650CRE | 16.32 EUR | ||
101 | 376912-40 | 1 | SUBCONJ.DE CAMPO | KR650RE | 16.32 EUR | ||
101 | 376912-40 | 1 | SUBCONJ.DE CAMPO | KR700RE | 16.32 EUR | ||
101 | 376912-40 | 1 | SUBCONJ.DE CAMPO | KR650CRE | 16.32 EUR | ||
101 | 376912-40 | 1 | SUBCONJ.DE CAMPO | KR700CRE | 16.32 EUR | ||
101 | 376912-42 | 1 | SUBCONJ.DE CAMPO | AFTER DCODE2001-26-7 | 20.43 EUR | ||
102 | 580813-02 | 1 | SUBCONJ.DE INDUZIDO | KR700RE-KR700CRE | 28.14 EUR | ||
102 | 374239-08 | 1 | SUBCONJ.DE INDUZIDO | AFTERDCODE2001-26-7 | 26.25 EUR | ||
102 | 580813-02 | 1 | SUBCONJ.DE INDUZIDO | EXCEPT KR700RE/CRE | 28.14 EUR | ||
103 | 374250-07 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | KR580CRE | 17.91 EUR | ||
103 | 374250-06 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | KR650RE | 13.54 EUR | ||
103 | 374275-05 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | KR700RE | 13.54 EUR | ||
103 | 374275-06 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | KR700CRE | 13.54 EUR | ||
103 | 374250-07 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | KR650CRE | 17.91 EUR | ||
104 | 374217-01 | 1 | SUBCONJ. DE PCB | 8.13 EUR | |||
105 | 375412-02 | 1 | INTERRUPTOR | 20.43 EUR | |||
106 | 374216-00 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 11.02 EUR | |||
107 | 374189-00 | 1 | SELECTOR | 1.93 EUR | |||
108 | 892261 | 1 | CHUMACEIRA | 1.93 EUR | |||
109 | 330004-18 | 1 | CHUMACEIRA | 2.07 EUR | |||
110 | 821986 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
111 | 377646-02 | 1 | VEIO E SUBC. ENGREN. | KR700CRE | 11.02 EUR | ||
111 | 377646-02 | 1 | VEIO E SUBC. ENGREN. | KR650CRE | 11.02 EUR | ||
111 | 377646-02 | 1 | VEIO E SUBC. ENGREN. | KR580CRE | 11.02 EUR | ||
111 | 377646-01 | 1 | VEIO E SUBC. ENGREN. | KR650RE | 13.54 EUR | ||
111 | 377646-01 | 1 | VEIO E SUBC. ENGREN. | KR700RE | 13.54 EUR | ||
112 | 374194-00 | 1 | ANILHA DE ENCOSTO | 1.93 EUR | |||
113 | 374193-00 | 1 | CHUMACEIRA | 1.93 EUR | |||
114 | 330033-23 | 1 | CHUCK 13MM | KR700RE | 17.91 EUR | ||
114 | 583096-00 | 1 | SUBCONJ.DE BUCHA | KR650CRE | 28.14 EUR | ||
114 | 330033-23 | 1 | CHUCK 13MM | KR650RE | 17.91 EUR | ||
114 | 583096-00 | 1 | SUBCONJ.DE BUCHA | KR580CRE | 28.14 EUR | ||
114 | 583096-00 | 1 | SUBCONJ.DE BUCHA | KR700CRE | 28.14 EUR | ||
116 | 812970 | 1 | MONTAGEM/SUPORTE | 1.93 EUR | |||
117 | 330003-02 | 1 | CHUMACEIRA | 6.26 EUR | |||
118 | 329301-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | 1.59 EUR | |||
119 | 330080-03 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | 4.06 EUR | |||
120 | 770236 | 1 | PROTECTOR | 1.99 EUR | |||
121 | 374278-00 | 1 | APERTO/FIXAǦO | KR700CRE-KR700RE | 4.66 EUR | ||
122 | 374218-02 | 1 | IMPULSOR | 1.75 EUR | |||
123 | 374226-00 | 1 | IMPULSOR | 1.93 EUR | |||
124 | 374270-00 | 1 | SUBCONJUNTO DE BOT¦O | KR650CRE | 1.82 EUR | ||
124 | 374270-00 | 1 | SUBCONJUNTO DE BOT¦O | KR580CRE | 1.82 EUR | ||
124 | 374270-00 | 1 | SUBCONJUNTO DE BOT¦O | KR700CRE | 1.82 EUR | ||
125 | 748158 | 1 | MOLA | KR650CRE | 1.93 EUR | ||
125 | 748158 | 1 | MOLA | KR700CRE | 1.93 EUR | ||
127 | 875735 | 2 | INSERǦO/EMBUTIDO | 1.93 EUR | |||
129 | 570544-00 | 2 | ESCOVA E MOLA | AFTERDCODE2001-26-7 | 3.54 EUR | ||
129 | 570544-00 | 2 | ESCOVA E MOLA | 3.54 EUR | |||
130 | 809961 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
131 | 374186-08 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | KR700RE | 1.75 EUR | ||
131 | 374186-06 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | KR650RE | 1.75 EUR | ||
131 | 374186-09 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | KR700CRE | 1.75 EUR | ||
131 | 374186-07 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | KR650CRE | 1.75 EUR | ||
131 | 374186-10 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | KR580CRE | 1.75 EUR | ||
132 | 807745 | 1 | CONDENSADOR | 1.93 EUR | |||
133 | 374213-00 | 1 | LEAD RED | 1.93 EUR | |||
134 | 374214-00 | 1 | LEAD BLACK | 1.93 EUR | |||
135 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | CRE | 1.93 EUR | ||
135 | 373793 | 1 | SCREW LEFT 5X21 | RE | 1.93 EUR | ||
136 | 821057 | 1 | PARAFUSO | No 6 x 12.7mm | 1.93 EUR | ||
137 | 376554-04 | 1 | CAP (ORANGE) | 1.93 EUR | |||
138 | 376555-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | KR650CRE | 5.19 EUR | ||
138 | 376555-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | KR700CRE | 5.19 EUR | ||
138 | 376555-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | KR650RE | 5.19 EUR | ||
138 | 376555-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | KR700RE | 5.19 EUR | ||
138 | 376555-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | KR700RE | 5.19 EUR | ||
138 | 376555-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | KR580CRE | 5.19 EUR | ||
138 | 376555-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | KR700CRE | 5.19 EUR | ||
138 | 376555-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | KR580CRE | 5.19 EUR | ||
138 | 376555-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | KR650CRE | 5.19 EUR | ||
138 | 376555-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | KR650RE | 5.19 EUR | ||
139 | 376552-03 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 2.07 EUR | |||
140 | 813918 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
141 | 372814-00 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | 1.93 EUR | |||
142 | 330034-07 | 1 | CHAVE DA BUCHA | KR650RE | 3.54 EUR | ||
142 | 330034-07 | 1 | CHAVE DA BUCHA | KR700RE | 3.54 EUR | ||
143 | 570593-00 | 1 | SUPORTE/APOIO | KR650CRE | 1.93 EUR | ||
143 | 570593-00 | 1 | SUPORTE/APOIO | KR700CRE | 1.93 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.