3375 | PLAINA Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 080100205 | 1 | ARMATURE 115V | 85.14 EUR | |||
2 | 080102105 | 1 | FIELD 115V | 44.21 EUR | |||
3 | 155160303 | 1 | INTERR.BLOQ.LIGADO | 3375 TYPE 2 USA | 20.43 EUR | ||
3 | 155160303 | 1 | INTERR.BLOQ.LIGADO | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 20.43 EUR | ||
3 | 155160303 | 1 | INTERR.BLOQ.LIGADO | 3375 TYPE 1 USA | 20.43 EUR | ||
4 | 868054-01 | 2 | ESCOVA E PORTA-ESCOV | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 14.87 EUR | ||
4 | 067121301 | 2 | PORTA-ESCOVA | 3375 TYPE 2 USA | 1.59 EUR | ||
4 | 067121301 | 2 | PORTA-ESCOVA | 3375 TYPE 1 USA | 1.59 EUR | ||
4 | 067121301 | 2 | PORTA-ESCOVA | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 1.59 EUR | ||
4 | 868054-01 | 2 | ESCOVA E PORTA-ESCOV | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 14.87 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 1.93 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | 3375 TYPE 2 USA | 1.93 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 1.93 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | 3375 TYPE 2 USA | 1.93 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | 3375 TYPE 1 USA | 1.93 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 1.93 EUR | ||
5 | 320785 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 1.93 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 1.93 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | 3375 TYPE 1 USA | 1.93 EUR | ||
6 | 249718-00 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | ||||
7 | 248397-01 | 2 | TAMPA DE ESCOVA | 3375 TYPE 1 USA | 6.26 EUR | ||
7 | 248397-01 | 2 | TAMPA DE ESCOVA | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 6.26 EUR | ||
7 | 248397-05 | 1 | TAMPA DE ESCOVA | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 6.26 EUR | ||
7 | 248397-05 | 1 | TAMPA DE ESCOVA | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 6.26 EUR | ||
7 | 248397-01 | 2 | TAMPA DE ESCOVA | 3375 TYPE 2 USA | 6.26 EUR | ||
8 | 080120701 | 2 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 1.82 EUR | |||
9 | 080106001 | 1 | SUBC.CAIXA DE CAMPO | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 94.26 EUR | ||
9 | 248431-00 | 1 | SUBC.CAIXA DE CAMPO | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 1.59 EUR | ||
10 | 326114-01 | 1 | PROTECǦO | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 6.26 EUR | ||
10 | 326114-01 | 1 | PROTECǦO | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 6.26 EUR | ||
10 | 326114-01 | 1 | PROTECǦO | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 6.26 EUR | ||
11 | 080930914 | 1 | MOLA | 4.66 EUR | |||
12 | 247448-11 | 1 | SAPATA | 79.52 EUR | |||
13 | 572255-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
14 | 080120901 | 1 | BUCHA | 1.70 EUR | |||
15 | 025922908 | 2 | BOT¦O/MAN+PULO | 2.07 EUR | |||
16 | 401123700 | 1 | ANEL | 3375 TYPE 1 USA | 1.75 EUR | ||
16 | 401123700 | 1 | ANEL | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 1.75 EUR | ||
17 | 401120601 | 1 | ANILHA | 3375 TYPE 1 USA | 7.68 EUR | ||
17 | 401120601 | 1 | ANILHA | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 7.68 EUR | ||
18 | 040120601 | 1 | ANILHA | 3375 TYPE 1 USA | 3.54 EUR | ||
18 | 247557-00 | 1 | ANILHA | 3375 TYPE 2 USA | 1.99 EUR | ||
18 | 040120600 | 1 | ANILHA DE APERTO | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 2.07 EUR | ||
18 | 247557-00 | 1 | ANILHA | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 1.99 EUR | ||
18 | 247557-00 | 1 | ANILHA | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 1.99 EUR | ||
19 | 247343-00 | 1 | PORCA | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 6.26 EUR | ||
19 | 247343-00 | 1 | PORCA | 3375 TYPE 2 USA | 6.26 EUR | ||
19 | 080921019 | 1 | PORCA | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 12.40 EUR | ||
19 | 080921019 | 1 | PORCA | 3375 TYPE 1 USA | 12.40 EUR | ||
19 | 247343-00 | 1 | PORCA | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 6.26 EUR | ||
20 | 036931062 | 1 | MOLA | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 1.75 EUR | ||
20 | 036931062 | 1 | MOLA | 3375 TYPE 1 USA | 1.75 EUR | ||
21 | 248325-05 | 1 | BALANÇA/ESCALA | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 13.54 EUR | ||
21 | 401120602 | 1 | BALANÇA/ESCALA | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 4.06 EUR | ||
21 | 247341-00 | 1 | ANEL | 3375 TYPE 3 USA/CAN | |||
21 | 247341-00 | 1 | ANEL | 3375 TYPE 2 USA | |||
21 | 247341-00 | 1 | ANEL | 3375 TYPE 1 USA | |||
22 | 248998-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 9.19 EUR | ||
22 | 248998-01 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 7.68 EUR | ||
22 | 248998-01 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 3375 TYPE 2 USA | 7.68 EUR | ||
22 | 248998-01 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 3375 TYPE 1 USA | 7.68 EUR | ||
22 | 248998-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 9.19 EUR | ||
23 | 248998-01 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 3375 TYPE 1 USA | 7.68 EUR | ||
23 | 248998-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 9.19 EUR | ||
23 | 248998-01 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 3375 TYPE 2 USA | 7.68 EUR | ||
23 | 248998-01 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 7.68 EUR | ||
23 | 248998-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 9.19 EUR | ||
24 | 249424-32 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
25 | 324589-01 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 9.19 EUR | ||
26 | N110358 | 1 | CHUMACEIRA | 5.19 EUR | |||
27 | 080164506 | 2 | LEAD 140MM YELLOW | 1.75 EUR | |||
28 | 080120602 | 1 | DEFLECTOR | 3375 TYPE 1 USA | 3.54 EUR | ||
28 | 080120600 | 1 | DEFLECTOR | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 2.07 EUR | ||
28 | 080120602 | 1 | DEFLECTOR | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 3.54 EUR | ||
28 | 080120602 | 1 | DEFLECTOR | 3375 TYPE 2 USA | 3.54 EUR | ||
28 | 080120600 | 1 | DEFLECTOR | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 2.07 EUR | ||
29 | 580130500 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | 1.99 EUR | |||
30 | 013830000 | 1 | CHUMACEIRA | 9.97 EUR | |||
31 | 247349-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 45.58 EUR | |||
32 | 080121402 | 1 | POLIA | 16.32 EUR | |||
33 | 080130502 | 1 | POLIA | 9.97 EUR | |||
34 | 080924604 | 1 | CORREIA C/RANHURAS | 20.43 EUR | |||
35 | 324651-00 | 1 | COBERTURA DE CORREIA | 17.91 EUR | |||
36 | 861721-01 | 1 | CHUMACEIRA | 4.66 EUR | |||
37 | 868047-00 | 1 | PLACA | 3.54 EUR | |||
38 | 247815-00 | 1 | SUBCONJ.DE MANDRIL | 181.83 EUR | |||
39 | 330004-06 | 1 | AGULHA DE ROLAMENTO | 2.07 EUR | |||
40 | 247941-00 | 1 | CONJ. DE APOIO | 39.09 EUR | |||
43 | 072815900 | 4 | SCREW.TEMP | 4.66 EUR | |||
44 | 578432-00 | 6 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
45 | 860428-04 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
46 | 093820600 | 2 | ANILHA DE APERTO | 1.59 EUR | |||
47 | 249232-00 | 2 | NUT M4 | 1.93 EUR | |||
48 | 249416-04 | 10 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
49 | 080910325 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
50 | 743415 | 1 | ANILHA | 6mm | 1.93 EUR | ||
52 | 910556 | 1 | GRAMPO DE CABO | 1.93 EUR | |||
53 | 249416-06 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
54 | 248476-00 | 1 | APOIO | 4.66 EUR | |||
55 | 247447-00 | 1 | APOIO | 16.32 EUR | |||
56 | 249225-00 | 1 | NUT WING | 1.93 EUR | |||
57 | 249221-00 | 3 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
58 | 860301-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
60 | 160230600 | 1 | INDICADOR/CALIBRADOR | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 1.99 EUR | ||
60 | 248477-00 | 1 | GUIA | 3375 TYPE 2 USA | 2.07 EUR | ||
60 | 248477-00 | 1 | GUIA | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 2.07 EUR | ||
60 | 248477-00 | 1 | GUIA | 3375 TYPE 1 USA | 2.07 EUR | ||
60 | 160230600 | 1 | INDICADOR/CALIBRADOR | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 1.99 EUR | ||
61 | 249416-03 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
62 | 247556-00 | 4 | MOLA | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 1.75 EUR | ||
62 | 247556-00 | 4 | MOLA | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 1.75 EUR | ||
62 | 247556-00 | 4 | MOLA | 3375 TYPE 2 USA | 1.75 EUR | ||
64 | 080351300 | 1 | SPANNER 10MM | 4.66 EUR | |||
65 | 080164507 | 1 | LEAD 255MM RED | 1.75 EUR | |||
67 | 080164508 | 1 | LEAD 340MM RED | 1.82 EUR | |||
71 | 868082-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
72 | 093121504 | 2 | ESCOVA | 3375 TYPE 2 USA | 1.59 EUR | ||
72 | 093121504 | 2 | ESCOVA | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 1.59 EUR | ||
72 | 093121504 | 2 | ESCOVA | 3375 TYPE 1 USA | 1.59 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.