BD552 | BROCA/PUA Type H1E
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 330033-20 | 1 | BUCHA/MANDRIL | CHUCK S2A | 13.54 EUR | ||
5 | 812171 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
7 | 812991 | 1 | ANILHA | 1.70 EUR | |||
8 | 825724 | 1 | SUBC.TAMPA CX ENGREN | 5.19 EUR | |||
9 | 827393 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 7.68 EUR | |||
10 | 839008 | 1 | ANILHA DE ENCOSTO | 2.88 EUR | |||
11 | 810269 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
12 | 831244 | 1 | BOT¦O | 1.75 EUR | |||
13 | 330048-05 | 1 | CORDSET (EURO) | 4.06 EUR | |||
15 | 807285-08 | 1 | CONDENSADOR | 1.99 EUR | |||
17 | 831798 | 1 | INTERRUPTOR | 13.54 EUR | |||
18 | 812170 | 5 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
19 | 330034-00 | 1 | CHUCK KEY 10MM | CHUCK NON S2A | 1.93 EUR | ||
19 | 330034-07 | 1 | CHAVE DA BUCHA | CHUCK S2A | 3.54 EUR | ||
20 | 812171 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
21 | 811377 | 1 | PEGA LATERAL | 2.88 EUR | |||
22 | 845278 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 2.07 EUR | |||
23 | 859180 | 1 | PARAFUSO | 1.75 EUR | |||
24 | 993461 | 1 | PORCA | 1.59 EUR | |||
37 | 847709 | 2 | MOLA | 1.93 EUR | |||
38 | 372523 | 2 | ESCOVA | 1.93 EUR | |||
39 | 846076 | 2 | PORTA-ESC.TIPO CAIXA | 1.93 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.