KR65LSR | MARTELO PERFURANTE Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 617081-00 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | 22.92 EUR | |||
2 | 589235-00 | 1 | MOTOR PACK | 47.55 EUR | |||
3 | 589235-00 | 1 | MOTOR PACK | 47.55 EUR | |||
4 | 615153-00 | 1 | CX DE ESCOVA & ESTRANGUL | 2.88 EUR | |||
5 | 615153-01 | 1 | CX DE ESCOVA & ESTRANGUL | 2.88 EUR | |||
6 | 615145-00 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | 1.93 EUR | |||
7 | 615145-01 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | 1.93 EUR | |||
8 | 615145-02 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | 1.93 EUR | |||
9 | 615430-00 | 1 | CONDENSADOR | 4.06 EUR | |||
10 | 374216-00 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 11.02 EUR | |||
11 | 613931-00 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | 4.66 EUR | |||
12 | 821986 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
13 | 374189-00 | 1 | SELECTOR | 1.93 EUR | |||
14 | 892261 | 1 | CHUMACEIRA | 1.93 EUR | |||
15 | 875735 | 2 | INSERǦO/EMBUTIDO | 1.93 EUR | |||
16 | 915068-01 | 2 | ESCOVA E MOLA | SINGULAR | 2.34 EUR | ||
17 | 615133-00 | 1 | INTERRUPTOR | 12.40 EUR | |||
18 | 330048-98 | 1 | CORDSET (EURO) | 5.19 EUR | |||
19 | 611721-00 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 1.93 EUR | |||
20 | 329301-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | 1.59 EUR | |||
21 | 320078-00 | 1 | BLOCO TERMINAL | 2.07 EUR | |||
22 | 613494-00 | 1 | SELECTOR | 1.93 EUR | |||
23 | 614813-00 | 1 | IMPULSOR | 1.93 EUR | |||
24 | 616996-00 | 1 | TRINCO/FERROLHO | 1.93 EUR | |||
25 | 616997-00 | 1 | BOT¦O | 1.93 EUR | |||
26 | 048843-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
27 | 330019-12 | 12 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
28 | 330019-01 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
29 | 612845-00 | 1 | LASER | 32.15 EUR | |||
30 | 612841-00 | 1 | SUBCONJ.DE SUPORTE | 3.54 EUR | |||
31 | 330003-02 | 1 | CHUMACEIRA | 6.26 EUR | |||
32 | 812970 | 1 | MONTAGEM/SUPORTE | 1.93 EUR | |||
33 | 606290-00 | 1 | CHUMACEIRA | 4.06 EUR | |||
34 | 613932-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 1.93 EUR | |||
35 | 374206 | 1 | ENGRENAG. | 5.19 EUR | |||
36 | 586589-00L | 1 | BUCHA SEM CHAVE | 12.40 EUR | |||
37 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.93 EUR | |||
38 | 617706-01 | 1 | TAMPA DA BATTERIA | 1.93 EUR | |||
39 | 614688-00 | 1 | SUBCONJ.DE SUPORTE | 2.07 EUR | |||
40 | 614875-00 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 3.54 EUR | |||
41 | 612816-01 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | 12.40 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | MASSA | 8.13 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.