KS534S | ENROLADOR SRRA VAIVM Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 576376-03 | 1 | SUBC MOTOR | Type 01 | 53.52 EUR | ||
101 | 576376-03 | 1 | SUBC MOTOR | Type 02 | 53.52 EUR | ||
102 | 330080-03 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | 4.06 EUR | |||
103 | 374005 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | 6.26 EUR | |||
104 | 806703-05 | 1 | CONCHA DE MEXILH¦O | 12.40 EUR | |||
105 | 823909 | 1 | SUBCONJ.DE SAPATA | 6.26 EUR | |||
106 | 805981-00 | 1 | SUPORTE/APOIO | 1.70 EUR | |||
107 | 376409 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
108 | 845591 | 2 | PORCA | 1.93 EUR | |||
109 | 805156 | 1 | SA+DA/DESCARGA | 1.93 EUR | |||
110 | 770235 | 1 | PROTECTOR | 1.93 EUR | |||
111 | 811516 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | 1.70 EUR | |||
112 | 811524 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | 1.70 EUR | |||
113 | 812171 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
114 | 811057 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
115 | 792619 | 1 | EIXO/VEIO | 9.19 EUR | |||
116 | 374292 | 3 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
117 | 889761 | 2 | CHUMACEIRA | 1.75 EUR | |||
118 | 799310 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
119 | 844839 | 1 | BRAÇADEIRA DE L¦MIN. | 1.99 EUR | |||
120 | 808548 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
121 | 749286 | 1 | FORQUILHA | 1.93 EUR | |||
122 | 811058 | 1 | ROLETE/ROLDANA | 1.70 EUR | |||
123 | 811055-49 | 1 | ENGRENAG. | 4.66 EUR | |||
124 | 799309 | 1 | TAMPA CX ENGRENAGENS | 3.54 EUR | |||
125 | 860094-05 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
126 | 811101 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
127 | 811068 | 1 | ALAVANCA | 1.75 EUR | |||
129 | 831271 | 1 | HANDLE | 2.34 EUR | |||
130 | 811069 | 1 | EXC-NTRICO | 1.75 EUR | |||
131 | 811053 | 1 | BLOCO | 4.66 EUR | |||
132 | 807042 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 7.68 EUR | |||
133 | 826918 | 1 | PROTECǦO | 1.93 EUR | |||
134 | 809961 | 5 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
135 | 372523 | 2 | ESCOVA | 1.93 EUR | |||
136 | 847709 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
137 | 846076 | 2 | PORTA-ESC.TIPO CAIXA | 1.93 EUR | |||
139 | 807285-06 | 1 | CONDENSADOR | 1.93 EUR | |||
140 | 858274 | 1 | VEDAǦO | PARTS NOT DRAWN | 7.68 EUR | ||
141 | 812331 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | PARTS NOT DRAWN | 4.66 EUR | ||
143 | A5642 | 1 | ADAPTADOR | PARTS NOT DRAWN | |||
144 | 995036 | 1 | ANILHA DE MOLA | 1.59 EUR | |||
147 | 828446 | 1 | SUBCONJ.DO ESTRANGUL | Type 02 | 1.93 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.