HANDLE Type | 947143-00

Detalhes gerais

Estado Active (While Stocks Last)
Número de peça sobresselente
Descrição da variante n/a

Transferir área/documentos

Lista de Peças

Item Qtd. Referência Descrição Tipo Info. Adicional Mercados Estado Última data de fabr. Diagram
55 2 BD779 GRAMINHO 1 PT Discontinued 05/01/1993 go to diagram
55 2 BD779 GRAMINHO 1 ES Discontinued 05/01/1993 go to diagram
55 2 BD780 GRAMINHO 1 ES Discontinued 05/01/1993 go to diagram
55 2 BD780 GRAMINHO 1 PT Discontinued 05/01/1993 go to diagram
55 2 BD780E GRAMINHO 1 PT Discontinued 05/01/1993 go to diagram
55 2 BD780E GRAMINHO 2 PT Discontinued 12/01/1994 go to diagram
55 2 BD780E GRAMINHO 1 ES Discontinued 05/01/1993 go to diagram
55 2 BD780E GRAMINHO 2 ES Discontinued 12/01/1994 go to diagram
45 1 DW631 PODADOR 1 QS Discontinued 17/10/2003 go to diagram
45 1 DW631K PODADOR 1 QS Discontinued 17/10/2003 go to diagram
45 1 EZKF661 BASE DO PODADOR 1 XJ Discontinued 05/01/1994 go to diagram
55 2 KW779 GRAMINHO 1 PT Discontinued 12/01/1994 go to diagram
55 2 KW779 GRAMINHO 1 ES Discontinued 12/01/1994 go to diagram
55 2 KW780 GRAMINHO 1 ES Discontinued 12/01/1994 go to diagram
55 2 KW780 GRAMINHO 1 PT Discontinued 12/01/1994 go to diagram
55 2 KW780E GRAMINHO 1 PT Discontinued 12/01/1994 go to diagram
55 2 KW780E GRAMINHO 1 ES Discontinued 12/01/1994 go to diagram
45 1 MKF267 PODADOR 1 PT Discontinued 05/12/1999 go to diagram
45 1 MKF267 PODADOR 2 PT Discontinued 05/12/2001 go to diagram
45 1 MKF267 PODADOR 1 ES Discontinued 05/12/1999 go to diagram

* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.