PORCA Type | 993461
Detalhes gerais
Estado | No Longer Stocked |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
849 | 1 | BD501 | MARTELO PERFURANTE | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1997 | ||
24 | 1 | BD551 | BROCA/PUA | H2B | PT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
24 | 1 | BD552 | BROCA/PUA | H1E | PT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
23 | 1 | BD554 | MARTELO PERFURANTE | H1E | ES | Discontinued | 04/01/1991 | ||
23 | 1 | BD555 | MARTELO PERFURANTE | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
30 | 1 | BD662 | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 08/01/1993 | ||
30 | 1 | BD662 | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 08/01/1993 | ||
15 | 1 | D986 | PT-JIGSAW ATTACHMENT | 2 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
21 | 1 | DRILLS----A | BROCA/PUA | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
45 | 1 | GV100 | CAPINADOR MECANICO | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1993 | ||
45 | 1 | GV100 | CAPINADOR MECANICO | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1993 | ||
849 | 1 | H501 | MARTELO PERFURANTE | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
24 | 1 | H551 | BROCA/PUA | H2B | PT | Discontinued | 01/01/1995 | ||
24 | 1 | H552 | BROCA/PUA | H1E | PT | Discontinued | 01/01/1995 | ||
23 | 1 | H554 | MARTELO PERFURANTE | H1E | ES | Discontinued | 01/01/1995 | ||
130 | 1 | KD5000 | MARTELO PERFURANTE | 1 | PT | Discontinued | 05/01/2000 | ||
130 | 1 | KD5000 | MARTELO PERFURANTE | 1 | ES | Discontinued | 05/01/2000 | ||
130 | 1 | KD645RE | MARTELO PERFURANTE | 1 | ES | Discontinued | 01/01/1995 | ||
130 | 1 | KD645RE | MARTELO PERFURANTE | 1 | PT | Discontinued | 01/01/1995 | ||
130 | 1 | KD662 | MARTELO PERFURANTE | 1 | ES | Discontinued | 05/01/1994 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.