CABO/FIO ELÉCT./COND Type | 402878-00

Detalhes gerais

Estado No Longer Stocked
Número de peça sobresselente
Descrição da variante n/a

Transferir área/documentos

Lista de Peças

Item Qtd. Referência Descrição Tipo Info. Adicional Mercados Estado Última data de fabr. Diagram
147 1 DW630 LIXADOR/ESMERILADOR 1 QS Discontinued 01/08/2008 go to diagram
147 1 DW630 LIXADOR/ESMERILADOR 2 QS Discontinued 27/07/2009 go to diagram
147 2 DW830 RECTIFIC.EM ANGULO 1 ES Discontinued 01/09/2001 go to diagram
147 2 DW830 RECTIFIC.EM ANGULO 1 PT Discontinued 01/09/2001 go to diagram
147 2 DW831 RECTIFIC.EM ANGULO 2 QS Discontinued go to diagram
147 2 DW831 RECTIFIC.EM ANGULO A1 QS Discontinued go to diagram
147 2 DW831 RECTIFIC.EM ANGULO 1-2 QS Discontinued 01/09/2003 go to diagram
147 1 DW840 RECTIFIC.EM ANGULO 1 PT Discontinued 01/09/2001 go to diagram
147 1 DW840 RECTIFIC.EM ANGULO 1 ES Discontinued 01/09/2001 go to diagram
147 1 SA18 LIXADOR/ESMERILADOR 1 CH-GB-QS QS Discontinued 01/04/2001 go to diagram
147 2 WS45 RECTIFIC.EM ANGULO 1 ES Discontinued 05/01/1998 go to diagram
147 2 WS45 RECTIFIC.EM ANGULO 1 PT Discontinued 05/01/1998 go to diagram
147 1 WS47 RECTIFIC.EM ANGULO 1 PT Discontinued 05/01/1997 go to diagram
147 1 WS47 RECTIFIC.EM ANGULO 1 ES Discontinued 05/01/1997 go to diagram

* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.