SUBCONJ.COND.ESCOVA Type | 882464
Detalhes gerais
Estado | Active (While Stocks Last) |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | D510 | APARADOR DE RELVA | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
5 | 2 | DRILLS----A | BROCA/PUA | 1 | D50/D70 TYPE 7/8 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | |
5 | 2 | DRILLS----A | BROCA/PUA | 1 | TYPE 4.5.6 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | |
50 | 1 | H68V | BROCA/PUA | 20 | H18.H20 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | |
50 | 1 | H68V | BROCA/PUA | H20A | H18.H20 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | |
50 | 1 | H68V | BROCA/PUA | 18 | H18.H20 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.