SUBC MOTOR Type | 793419-03
Detalhes gerais
Estado | Active (While Stocks Last) |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 228350 | BROCA/PUA | 1 | XJ | Discontinued | 06/01/1992 | ||
1 | 1 | 7197 | BROCA/PUA | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1994 | ||
101 | 1 | KD564 | MARTELO PERFURANTE | 1 | B3 | ES | Discontinued | 05/01/1994 | |
101 | 1 | KD564 | MARTELO PERFURANTE | 1 | B3 | PT | Discontinued | 05/01/1994 | |
101 | 1 | KD564CRE | MARTELO PERFURANTE | 1 | B3 | ES | Discontinued | 05/01/1994 | |
101 | 1 | KD564CRE | MARTELO PERFURANTE | 1 | B3 | PT | Discontinued | 05/01/1994 | |
101 | 1 | KD564RE | MARTELO PERFURANTE | 1 | B3 | ES | Discontinued | 05/01/1994 | |
101 | 1 | KD564RE | MARTELO PERFURANTE | 1 | B3 | PT | Discontinued | 05/01/1994 | |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.