MHB90 LIXADOR DE CORREIA Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090100204 | 1 | ARMATURE 120V | FROM 1-5-85 115V | ES | 111.84 EUR | ||
1 | 090100202 | 1 | INDUZIDO | FROM 1-5-85 220V | ES | 100.50 EUR | ||
2 | 090102102 | 1 | FIELD 220V | FROM 1-5-85 220V | ES | 72.74 EUR | ||
2 | 090102104 | 1 | FIELD 120V | FROM 1-5-85 115V | ES | 63.88 EUR | ||
3 | 249031-00 | 1 | INTERRUPTOR | ES | 16.32 EUR | |||
3 | 249031-00 | 1 | INTERRUPTOR | DE TYPE 3 | ES | 16.32 EUR | ||
3 | 249031-00 | 1 | INTERRUPTOR | GB TYPE 3 | ES | 16.32 EUR | ||
3 | 249031-00 | 1 | INTERRUPTOR | GB TYPE 1 & 2 | ES | 16.32 EUR | ||
3 | 249031-00 | 1 | INTERRUPTOR | DE TYPE 1 & 2 | ES | 16.32 EUR | ||
4 | 013121502 | 2 | BRUSH 110V | FROM 1-5-85 115V | ES | 12.40 EUR | ||
4 | 013121501 | 2 | BRUSH 220V | FROM 1-5-85 220V | ES | 3.54 EUR | ||
5 | 4688529 | 1 | CABO POR METRO | GB TYPE 3 | ES | 2.34 EUR | ||
5 | 4688529 | 1 | CABO POR METRO | GB TYPE 1 & 2 | ES | 2.34 EUR | ||
5 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | DE TYPE 3 | ES | 13.54 EUR | ||
5 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | DE TYPE 1 & 2 | ES | 13.54 EUR | ||
5 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | ES | 13.54 EUR | |||
7 | 036110700 | 1 | ANEL | ES | 4.66 EUR | |||
8 | 050112400 | 1 | PORCA | ES | 3.54 EUR | |||
9 | 248121-05 | 1 | BAG DUST SA | ES | 26.25 EUR | |||
10 | 247611-00 | 1 | CAIXA | ES | 25.25 EUR | |||
11 | 247144-05 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
12 | 017811102 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.70 EUR | |||
13 | 001811102 | 4 | PARAFUSO | ES | 1.75 EUR | |||
14 | 249232-40 | 1 | PORCA | ES | 1.93 EUR | |||
15 | 004820100 | 1 | WASHER M10 | ES | 1.75 EUR | |||
16 | 050116802 | 1 | SUBCONJ.DE ROLETE | ES | 92.18 EUR | |||
17 | 055830000 | 3 | BEARING 6002 2RS | ES | 9.97 EUR | |||
18 | 050152300 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | ES | 2.88 EUR | |||
19 | 018931402 | 1 | MOLA | ES | 1.70 EUR | |||
20 | 090821600 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | ES | 2.88 EUR | |||
21 | 090250900 | 1 | REGULADOR | ES | 16.32 EUR | |||
23 | 013931037 | 2 | MOLA | ES | 2.34 EUR | |||
24 | 050930136 | 3 | ANILHA | ES | 1.75 EUR | |||
25 | 050257900 | 1 | ESCOVA | ES | 12.40 EUR | |||
26 | 860079-03 | 1 | ANEL DE RETENǦO | ES | 1.93 EUR | |||
28 | 050239700 | 2 | EIXO/VEIO | ES | 14.87 EUR | |||
29 | 050814500 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.70 EUR | |||
30 | 050252200 | 1 | PLACA | ES | 11.02 EUR | |||
32 | 069913906 | 2 | CAVILHA/PERNO | ES | 1.70 EUR | |||
33 | 050931076 | 1 | MOLA | ES | 1.99 EUR | |||
34 | 050230401 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.75 EUR | |||
35 | 021814400 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.75 EUR | |||
36 | 050230000 | 2 | PLACA | ES | 1.75 EUR | |||
37 | 725163 | 2 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
38 | 249424-01 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
39 | 249424-07 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.59 EUR | |||
40 | 050118600 | 1 | PLACA | ES | 25.25 EUR | |||
41 | 050123600 | 1 | VEDANTE | ES | 1.99 EUR | |||
42 | 760996-00 | 3 | SCREW.TEMP | ES | 1.93 EUR | |||
43 | 050111603 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | ES | 20.43 EUR | |||
44 | 090120204 | 1 | TAMPA/COBERTURA | ES | 26.25 EUR | |||
45 | 050830000 | 2 | BEARING 6001 RSZ | ES | 9.97 EUR | |||
46 | 742041 | 1 | PARAFUSO | UP TO 1-5-85 ALL | ES | 1.93 EUR | ||
46 | 760978-01 | 3 | PARAFUSO | FROM 1-5-85 ALL | ES | 1.93 EUR | ||
47 | 050827000 | 1 | CHAVE | ES | 1.99 EUR | |||
48 | 910556 | 1 | GRAMPO DE CABO | TYPE 1 | ES | 1.93 EUR | ||
48 | 910556 | 1 | GRAMPO DE CABO | TYPE 2 | ES | 1.93 EUR | ||
48 | 910556 | 1 | GRAMPO DE CABO | TYPE 3 | ES | 1.93 EUR | ||
48 | 910556 | 1 | GRAMPO DE CABO | TYPE 1 | ES | 1.93 EUR | ||
48 | 910556 | 1 | GRAMPO DE CABO | TYPE 2 | ES | 1.93 EUR | ||
48 | 910556 | 1 | GRAMPO DE CABO | TYPE 3 | ES | 1.93 EUR | ||
49 | 249416-06 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
50 | 320785 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | TYPE 3 | ES | 1.93 EUR | ||
50 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | TYPE 1 | ES | 1.93 EUR | ||
50 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | TYPE 2 | ES | 1.93 EUR | ||
51 | 324687-05 | 1 | TAMPA/COBERTURA | TYPE 3 | ES | 6.26 EUR | ||
51 | 050151902 | 1 | PLACA | TYPE 1 | ES | 8.13 EUR | ||
51 | 050151902 | 1 | PLACA | TYPE 2 | ES | 8.13 EUR | ||
52 | 249416-03 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
53 | 760978-01 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
55 | 050123302 | 1 | APERTO/FIXAǦO | TYPE 1 | ES | 9.97 EUR | ||
55 | 050123302 | 1 | APERTO/FIXAǦO | TYPE 2 | ES | 9.97 EUR | ||
55 | 324686-05 | 1 | APERTO/FIXAǦO | TYPE 3 | ES | 8.13 EUR | ||
56 | 249007-01 | 2 | ESCOVA TAMPA | ES | 1.93 EUR | |||
57 | 247598-00 | 1 | CONDENSADOR | FROM 1-5-85 115V | ES | |||
57 | 320842-03 | 1 | CONDENSADOR | FROM 1-5-85 220V | ES | 2.07 EUR | ||
57 | 320842-03 | 1 | CONDENSADOR | UP TO 1-5-85 ALL | ES | 2.07 EUR | ||
58 | 248438-00 | 1 | CONJ.REPARA.CARCAÇA | ES | 68.08 EUR | |||
61 | 860078-02 | 1 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
62 | 860089-21 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
63 | 249420-00 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
64 | 249424-07 | 1 | PARAFUSO | FROM 1-5-85 ALL | ES | 1.59 EUR | ||
64 | 011811602 | 1 | PARAFUSO | UP TO 1-5-85 ALL | ES | 1.99 EUR | ||
65 | 090120207 | 1 | COBERTURA DE CORREIA | FROM 1-5-85 ALL | ES | 9.97 EUR | ||
65 | 090120202 | 1 | COBERTURA DE CORREIA | UP TO 1-5-85 ALL | ES | 16.32 EUR | ||
66 | 050260300 | 1 | CORREIA C/RANHURAS | ES | 21.06 EUR | |||
67 | 911442 | 2 | RETENTOR | ES | 1.93 EUR | |||
68 | 725163 | 2 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
69 | 249233-00 | 2 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
70 | 760234-00 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.99 EUR | |||
72 | 868042-00 | 1 | ANILHA | ES | 1.99 EUR | |||
73 | 017811102 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.70 EUR | |||
74 | 050111600 | 1 | POLIA | ES | 17.91 EUR | |||
75 | 050151901 | 1 | PLACA | ES | 12.40 EUR | |||
76 | 017811102 | 3 | PARAFUSO | ES | 1.70 EUR | |||
77 | 021827000 | 1 | CHAVE | ES | 1.75 EUR | |||
78 | 008827000 | 1 | CHAVE | ES | 1.82 EUR | |||
79 | 050152600 | 1 | VEIO DE ROLETO | ES | 25.25 EUR | |||
80 | 050150200 | 1 | ENGRENAG. | ES | 26.25 EUR | |||
81 | 016821100 | 1 | ANEL DE RETENǦO | ES | 1.75 EUR | |||
83 | 018980105 | 1 | CHUMACEIRA SINTERIZ. | ES | 6.26 EUR | |||
84 | 050150900 | 1 | ENGRENAG. | ES | 28.14 EUR | |||
86 | 140111000 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | ES | 9.97 EUR | |||
87 | 050811400 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.75 EUR | |||
88 | 249124-00 | 1 | ALAVANCA | ES | 9.97 EUR | |||
89 | 761065-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | ES | 1.93 EUR | |||
90 | 050912205 | 1 | CAVILHA/PERNO | ES | 1.75 EUR | |||
91 | 050117100 | 1 | PARAFUSO | ES | 13.54 EUR | |||
92 | 050120904 | 1 | BUCHA | ES | 1.75 EUR | |||
93 | 761054-00 | 1 | MOLA | ES | 1.93 EUR | |||
94 | 249411-10 | 1 | PORCA | ES | 1.93 EUR | |||
95 | 249424-06 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
96 | 249424-00 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
97 | 248125-02 | 1 | CONJ.REPARA.CARCAÇA | ES | 181.83 EUR | |||
98 | 050930703 | 1 | MOLA | ES | 5.19 EUR | |||
101 | 050116300 | 1 | TIRA/FITA | ES | 9.19 EUR | |||
103 | 050111700 | 1 | PLACA | ES | 5.19 EUR | |||
104 | 050110000 | 1 | TIRA/FITA | ES | 5.19 EUR | |||
105 | 050110001 | 1 | PLACA | ES | 8.13 EUR | |||
106 | 050930700 | 1 | MOLA | ES | 5.19 EUR | |||
107 | 249413-02 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
109 | 869355-00 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | ES | 11.02 EUR | |||
110 | 050116500 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | ES | 11.02 EUR | |||
111 | 249424-01 | 3 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
112 | 868016-00 | 1 | REBITE | ES | 1.93 EUR | |||
113 | 050931316 | 1 | MOLA | ES | 3.54 EUR | |||
114 | 860079-03 | 1 | ANEL DE RETENǦO | ES | 1.93 EUR | |||
115 | 050930137 | 1 | ANILHA | ES | 1.82 EUR | |||
116 | 050104500 | 1 | SUBCONJ.DE ROLETE | ES | 60.48 EUR | |||
117 | 050930137 | 1 | ANILHA | ES | 1.82 EUR | |||
118 | 050113200 | 1 | APOIO | ES | 22.92 EUR | |||
119 | 590984-00 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | ES | 44.21 EUR | |||
120 | 725163 | 3 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
121 | 249015-00 | 2 | TAMPA DE ESCOVA | FROM 1-5-85 ALL | ES | 2.88 EUR | ||
122 | 090164501 | 2 | LEAD 80MM YELLOW | FROM 1-5-85 ALL | ES | 3.54 EUR | ||
123 | 090164502 | 2 | LEAD 300MM RED | FROM 1-5-85 ALL | ES | 1.75 EUR | ||
130 | 090106000 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | FROM 1-5-85 220V | ES | 1.59 EUR | ||
131 | 249412-13 | 1 | PARAFUSO | TYPE 2 | ES | 1.93 EUR | ||
131 | 249412-13 | 1 | PARAFUSO | TYPE 3 | ES | 1.93 EUR | ||
132 | 247605-00 | 1 | PORCA | TYPE 2 | ES | 1.99 EUR | ||
132 | 247605-00 | 1 | PORCA | TYPE 3 | ES | 1.99 EUR | ||
133 | 247400-00 | 1 | FIO DE CONTACTO | TYPE 2 | ES | 6.26 EUR | ||
133 | 247400-00 | 1 | FIO DE CONTACTO | TYPE 3 | ES | 6.26 EUR | ||
134 | 247604-00 | 1 | REBITE | TYPE 2 | ES | 1.82 EUR | ||
134 | 247604-00 | 1 | REBITE | TYPE 3 | ES | 1.82 EUR | ||
135 | 247399-00 | 1 | TIRA/FITA | TYPE 2 | ES | 3.54 EUR | ||
135 | 247399-00 | 1 | TIRA/FITA | TYPE 3 | ES | 3.54 EUR | ||
136 | 247599-00 | 2 | JUNTA/EMPANQUE | TYPE 2 | ES | 1.82 EUR | ||
136 | 247599-00 | 2 | JUNTA/EMPANQUE | TYPE 3 | ES | 1.82 EUR | ||
137 | 247401-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | TYPE 2 | ES | 1.99 EUR | ||
137 | 247401-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | TYPE 3 | ES | 1.99 EUR | ||
138 | 247664-05 | 1 | CONJ.CX VENTILADOR | TYPE 2 | ES | 26.25 EUR | ||
138 | 247664-05 | 1 | CONJ.CX VENTILADOR | TYPE 3 | ES | 26.25 EUR | ||
141 | 248456-05 | 1 | CONJ.ROLETES FRONTAL | TYPE 2 | ES | 68.08 EUR | ||
141 | 248456-05 | 1 | CONJ.ROLETES FRONTAL | TYPE 3 | ES | 68.08 EUR | ||
143 | 050239704 | 1 | SUBCONJ.DE EIXO | ES | 21.06 EUR | |||
144 | 040931409 | 1 | ANILHA | ES | 4.66 EUR | |||
145 | 324466-00 | 1 | DEFLECTOR | TYPE 3 | ES | 4.06 EUR | ||
146 | 323700-00 | 1 | ANILHA | DE TYPE 3 | ES | 1.99 EUR | ||
146 | 323700-00 | 1 | ANILHA | GB TYPE 3 | ES | 1.99 EUR | ||
147 | 725163 | 3 | ANILHA | DE TYPE 3 | ES | 1.93 EUR | ||
148 | 249424-01 | 3 | PARAFUSO | DE TYPE 3 | ES | 1.93 EUR | ||
149 | 324126-05 | 1 | TAMPA/COBERTURA | DE TYPE 3 | ES | 5.19 EUR | ||
150 | 323703-00 | 2 | ANILHA | DE TYPE 3 | ES | 2.07 EUR | ||
150 | 323703-00 | 2 | ANILHA | GB TYPE 3 | ES | 2.07 EUR | ||
151 | 324127-06 | 1 | TAMPA/COBERTURA | DE TYPE 3 | ES | 4.66 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.