MHB90EK LIXADOR DE CORREIA Type 6 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248156-00 | 1 | INDUZIDO | ES | 85.14 EUR | |||
2 | 090102102 | 1 | FIELD 220V | ES | 72.74 EUR | |||
3 | 249031-00 | 1 | INTERRUPTOR | ES | 16.32 EUR | |||
4 | 013121501 | 2 | BRUSH 220V | ES | 3.54 EUR | |||
5 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | ES | 13.54 EUR | |||
6 | 248121-05 | 1 | BAG DUST SA | ES | 26.25 EUR | |||
10 | 247664-05 | 1 | CONJ.CX VENTILADOR | ES | 26.25 EUR | |||
11 | 247144-05 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
12 | 249437-01 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
13 | 249415-03 | 4 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
14 | 249232-40 | 1 | PORCA | ES | 1.93 EUR | |||
16 | 324914-00 | 1 | SUBCONJ.DE ROLETE | ES | 32.15 EUR | |||
17 | 055830000 | 3 | BEARING 6002 2RS | ES | 9.97 EUR | |||
18 | 050152300 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | ES | 2.88 EUR | |||
21 | 248428-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | ES | 7.68 EUR | |||
23 | 325094-00 | 1 | MOLA | ES | 1.93 EUR | |||
25 | 324919-00 | 1 | APOIO | ES | 4.66 EUR | |||
28 | 050239700 | 1 | EIXO/VEIO | ES | 14.87 EUR | |||
30 | 050252200 | 1 | PLACA | ES | 11.02 EUR | |||
31 | 248832-00 | 1 | SUBCONJ.DE ARMAǦO | ES | 55.57 EUR | |||
32 | 069913906 | 2 | CAVILHA/PERNO | ES | 1.70 EUR | |||
33 | 013931037 | 2 | MOLA | ES | 2.34 EUR | |||
34 | 050230401 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.75 EUR | |||
35 | 248769-00 | 2 | CAVILHA/PERNO | ES | 1.93 EUR | |||
36 | 050230000 | 2 | PLACA | ES | 1.75 EUR | |||
37 | 725163 | 2 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
38 | 249415-01 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
39 | 249220-00 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
40 | 324922-06 | 1 | PLACA | ES | 3.54 EUR | |||
42 | 760978-01 | 5 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
43 | 324908-00 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | ES | 4.06 EUR | |||
44 | 248143-06 | 1 | TAMPA/COBERTURA | ES | 12.40 EUR | |||
45 | 050830000 | 2 | BEARING 6001 RSZ | ES | 9.97 EUR | |||
48 | 910556 | 1 | GRAMPO DE CABO | ES | 1.93 EUR | |||
49 | 249416-06 | 3 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
50 | 320785 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | ES | 1.93 EUR | |||
51 | 324687-05 | 1 | TAMPA/COBERTURA | ES | 6.26 EUR | |||
52 | 249416-03 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
54 | 249424-20 | 5 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
55 | 324686-05 | 1 | APERTO/FIXAǦO | ES | 8.13 EUR | |||
56 | 249007-01 | 2 | ESCOVA TAMPA | ES | 1.93 EUR | |||
58 | 248438-01 | 1 | CONJ.REPARA.CARCAÇA | ES | 45.58 EUR | |||
60 | 324907-02 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | ES | 5.19 EUR | |||
62 | 248090-05 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
64 | 249437-02 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
65 | 248187-06 | 1 | COBERTURA DE CORREIA | ES | 8.13 EUR | |||
66 | 324909-00 | 1 | CORREIA DENTADA | ES | 12.40 EUR | |||
67 | 911442 | 2 | RETENTOR | ES | 1.93 EUR | |||
73 | 249415-01 | 4 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
74 | 324910-00 | 1 | POLIA | ES | 11.02 EUR | |||
75 | 050151901 | 1 | PLACA | ES | 12.40 EUR | |||
76 | 249415-02 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
79 | 378189 | 1 | ENGRENAGEM E VEIO | ES | 25.25 EUR | |||
80 | 324911-00 | 1 | ENGRENAG. | ES | 21.06 EUR | |||
83 | 018980105 | 1 | CHUMACEIRA SINTERIZ. | ES | 6.26 EUR | |||
84 | 378189 | 1 | ENGRENAGEM E VEIO | ES | 25.25 EUR | |||
86 | 140111000 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | ES | 9.97 EUR | |||
87 | 248084-05 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.99 EUR | |||
88 | 249124-00 | 1 | ALAVANCA | ES | 9.97 EUR | |||
89 | 761065-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | ES | 1.93 EUR | |||
91 | 050117100 | 1 | PARAFUSO | ES | 13.54 EUR | |||
93 | 761054-00 | 1 | MOLA | ES | 1.93 EUR | |||
94 | 248078-05 | 1 | PORCA | ES | 1.93 EUR | |||
96 | 249440-00 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
97 | 248125-02 | 1 | CONJ.REPARA.CARCAÇA | ES | 181.83 EUR | |||
98 | 050930703 | 1 | MOLA | ES | 5.19 EUR | |||
101 | 050116300 | 1 | TIRA/FITA | ES | 9.19 EUR | |||
103 | 050111700 | 1 | PLACA | ES | 5.19 EUR | |||
104 | 050110000 | 1 | TIRA/FITA | ES | 5.19 EUR | |||
105 | 050110001 | 1 | PLACA | ES | 8.13 EUR | |||
106 | 050930700 | 1 | MOLA | ES | 5.19 EUR | |||
107 | 324006-00 | 4 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
109 | 248084-10 | 3 | PARAFUSO | ES | 3.54 EUR | |||
110 | 248148-05 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | ES | 20.43 EUR | |||
113 | 050931316 | 1 | MOLA | ES | 3.54 EUR | |||
114 | 860079-03 | 1 | ANEL DE RETENǦO | ES | 1.93 EUR | |||
116 | 590984-00 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | ES | 44.21 EUR | |||
118 | 324924-05 | 1 | APOIO | ES | 13.54 EUR | |||
119 | 590984-00 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | ES | 44.21 EUR | |||
121 | 249015-00 | 2 | TAMPA DE ESCOVA | ES | 2.88 EUR | |||
122 | 090164501 | 2 | LEAD 80MM YELLOW | ES | 3.54 EUR | |||
123 | 868020-00 | 2 | LUVA/MANGA | ES | 1.93 EUR | |||
136 | 248113-00 | 2 | JUNTA/EMPANQUE | ES | 1.93 EUR | |||
143 | 248096-00 | 1 | SUBCONJ.DE EIXO | ES | 17.91 EUR | |||
145 | 324466-00 | 1 | DEFLECTOR | ES | 4.06 EUR | |||
147 | 249424-01 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
148 | 249233-00 | 1 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
149 | 324126-05 | 1 | TAMPA/COBERTURA | ES | 5.19 EUR | |||
151 | 324127-06 | 1 | TAMPA/COBERTURA | ES | 4.66 EUR | |||
152 | 324920-05 | 1 | ALAVANCA | ES | 8.13 EUR | |||
153 | 324923-00 | 1 | MOLA | ES | 5.19 EUR | |||
154 | 247998-00 | 1 | MOLA | ES | 5.19 EUR | |||
155 | 249523-01 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | ES | 11.02 EUR | |||
156 | 247869-00 | 2 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
157 | 003822700 | 1 | PORCA | ES | 1.70 EUR | |||
158 | 325248-01 | 1 | POLIA | ES | 9.97 EUR | |||
159 | 248077-00 | 1 | PORCA | ES | 1.93 EUR | |||
162 | 249437-10 | 4 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
165 | 050120904 | 1 | BUCHA | ES | 1.75 EUR | |||
166 | 248312-00 | 2 | SCREW.TEMP | ES | 1.93 EUR | |||
167 | 248313-00 | 2 | PORCA | ES | 1.93 EUR | |||
168 | 248082-00 | 1 | REBITE | ES | 1.99 EUR | |||
169 | 249219-00 | 1 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
170 | 324131-06 | 1 | ELETRaNICO | ES | 47.55 EUR | |||
171 | 249424-00 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
173 | 559574-99 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | SERVICE TOOLING | ES | 111.84 EUR | ||
174 | 559575-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | SERVICE TOOLING | ES | 111.84 EUR | ||
175 | 559573-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL CHAVE | SERVICE TOOLING | ES | 239.91 EUR | ||
176 | 249503-00 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | ES | 3.54 EUR | |||
177 | 249582-00 | 1 | ANILHA DE MOLA | ES | 1.93 EUR | |||
178 | 325880-04 | 1 | CAVILHA/PERNO | ES | 1.93 EUR | |||
179 | 323395-28 | 1 | MOLA | ES | 1.93 EUR | |||
180 | 329160-00 | 1 | PLACA | ES | 6.26 EUR | |||
181 | 329159-00 | 1 | MOLA | ES | 4.66 EUR | |||
182 | 911126 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
183 | 249273-01 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | ES | 1.82 EUR | |||
192 | 575472-00 | 1 | COBERTURA DIREITA | ES | 1.99 EUR | |||
193 | 575473-00 | 1 | COBERTURA ESQUERDA | ES | 1.93 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.