3157-28 VS HD ORB JIG SAW (P4401) Type 100 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5140006-41 | 1 | MOTOR SA 230V | QS | 34.70 EUR | |||
2 | 5140006-41 | 1 | MOTOR SA 230V | QS | 34.70 EUR | |||
3 | 445861-04 | 2 | ESCOVA | QS | 2.34 EUR | |||
4 | 445860-00 | 2 | MOLA DE ESCOVA | QS | 1.93 EUR | |||
5 | 449899-05 | 1 | ANEL | QS | 3.54 EUR | |||
6 | 445880-00 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
7 | 147147-00 | 1 | SWITCH,VS | QS | ||||
8 | 444235-13 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | QS | ||||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QS | 4.06 EUR | |||
10 | 605040-15 | 1 | BEARING BALL | QS | 5.19 EUR | |||
11 | 445881-99 | 2 | TIRA/FITA | QS | 1.70 EUR | |||
12 | 449474-03 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | QS | 13.54 EUR | |||
14 | 449192-00 | 2 | TERMINAL | QS | 1.93 EUR | |||
15 | 444793-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QS | 1.93 EUR | |||
16 | 445874-00 | 1 | RETENTOR | QS | 1.82 EUR | |||
17 | 099056-04 | 1 | HEX WRENCH | QS | ||||
18 | 098000-11 | 1 | CHAVE SEXTAVADA | 5 MM | QS | 1.82 EUR | ||
19 | 445857-00 | 1 | CAIXA DE CAMPO | QS | 6.26 EUR | |||
20 | 450099-00 | 1 | ETIQUETA | QS | 1.70 EUR | |||
23 | N918736 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | QS | 1.82 EUR | |||
24 | 330019-13 | 1 | PARAFUSO | M4X19 T20 | QS | 1.59 EUR | ||
25 | 464210-00 | 1 | CONDENSADOR | QS | 1.59 EUR | |||
26 | 330045-08 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
27 | 133775-03 | 1 | TAMPA CX ENGRENAGENS | QS | 20.43 EUR | |||
28 | 330019-27 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.70 EUR | |||
30 | 133825-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | QS | 1.93 EUR | |||
31 | 330019-14 | 7 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
32 | 445876-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 1.93 EUR | |||
34 | 445217-02 | 1 | LUVA/MANGA | QS | 1.93 EUR | |||
35 | 608389-00 | 1 | APOIO | QS | 11.02 EUR | |||
36 | 445405-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
37 | 330022-16 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
38 | 444520-00 | 1 | BRAÇADEIRA DE L¦MIN. | QS | 5.19 EUR | |||
39 | 330015-01 | 1 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
40 | 133751-00 | 1 | BLINDAGEM/ANTEPARO | QS | 1.93 EUR | |||
41 | 133755-00 | 1 | VEDANTE | QS | 1.93 EUR | |||
42 | 133820-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QS | 1.93 EUR | |||
43 | 133847-00 | 1 | LUBRIFICADOR | QS | 1.82 EUR | |||
44 | 133750-00 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QS | 1.93 EUR | |||
45 | 049161-00 | 1 | MOLA | QS | ||||
46 | 133756-00 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 1.93 EUR | |||
47 | 445387-00 | 1 | BARRA | QS | 9.19 EUR | |||
48 | 450285-00 | 1 | PLACA | QS | 1.93 EUR | |||
49 | 133807-00 | 1 | VEDANTE | QS | 1.93 EUR | |||
50 | 098022-26 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.82 EUR | |||
51 | 620203-00 | 1 | ROLETE/ROLDANA | QS | 1.99 EUR | |||
52 | 133844-00 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 1.93 EUR | |||
53 | 330045-05 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
54 | 133828-01SV | 1 | PLACA | QS | 8.13 EUR | |||
55 | 133765-00 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | QS | 1.93 EUR | |||
56 | 133761-00 | 1 | PESO | QS | 6.26 EUR | |||
57 | 429882-64 | 1 | BIELA/VARETA | QS | 9.97 EUR | |||
58 | 098185-20 | 1 | CAVILHA/PERNO | QS | 1.82 EUR | |||
59 | N497538 | 1 | NUT, HEX | QS | ||||
60 | 133799-00 | 1 | FORQUILHA/GARFO | QS | 7.68 EUR | |||
61 | 098198-05 | 1 | ANILHA | QS | 1.59 EUR | |||
62 | 133827-02SV | 1 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | QS | 25.25 EUR | |||
63 | 448817-02 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | QS | 17.91 EUR | |||
64 | 133770-00 | 1 | SAPATA | QS | 5.19 EUR | |||
65 | 445687-00 | 2 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
66 | 145074-00 | 2 | ESTRANGUL | QS | 8.13 EUR | |||
67 | 000475-00 | 2 | ESFERA | QS | 1.59 EUR | |||
68 | 604892-00 | 2 | MOLA | QS | 1.70 EUR | |||
69 | 448809-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 1.93 EUR | |||
70 | 098121-31 | 1 | PARAFUSO | QS | ||||
71 | 386700-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QS | 1.93 EUR | |||
72 | 330004-06 | 2 | AGULHA DE ROLAMENTO | QS | 2.07 EUR | |||
73 | 449977-00 | 1 | QUADRANTE | QS | 1.93 EUR | |||
74 | 080164-00 | 1 | PARAFUSO | QS | ||||
75 | 142519-00 | 1 | GRAMPO DE CABO | QS | 1.93 EUR | |||
75 | 450228-00 | 2 | J-STRIP | QS | ||||
76 | 330013-03 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
78 | 146507-00 | 1 | TERMINAL | QS | 1.70 EUR | |||
79 | 146474-01 | 1 | TERMINAL | QS | 1.59 EUR | |||
80 | 400851-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
103 | 065288-01 | 1 | HOLDER CHUCK KEY | QS | 1.82 EUR | |||
800 | 761995-01 | 1 | MASSA | 180 Grams | CVJ GREASE | QS | 34.70 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.