DCN680N 18V 18GA BRAD NAILER Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N530570 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | XJ | 21.06 EUR | |||
3 | N468738 | 1 | BOT¦O DE BLOQUEIO | XJ | 1.99 EUR | |||
4 | N569446 | 3 | SEM GORJETA | XJ | 1.99 EUR | |||
5 | N471571 | 1 | LENTE | XJ | 1.99 EUR | |||
6 | N388602 | 1 | MOLA DE L¦MINAS | XJ | 1.82 EUR | |||
7 | N466948 | 1 | SELECTOR | XJ | 3.54 EUR | |||
8 | N505465 | 1 | DESENGATE DE BOT¦O | XJ | 6.26 EUR | |||
9 | N411486 | 1 | MOLA | XJ | 1.59 EUR | |||
10 | N410943 | 1 | GANCHO | XJ | 1.99 EUR | |||
11 | 330019-52 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
12 | 330019-24 | 12 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
14 | N468840 | 1 | LENTE | XJ | 1.99 EUR | |||
15 | 180504 | 1 | ANILHA | ID 4.30 x OD 8.0 x 1.00 Black Oxide | XJ | 1.59 EUR | ||
16 | 174069 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.70 EUR | |||
17 | N468112 | 1 | CAPA | XJ | 2.07 EUR | |||
50 | N498327 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | XJ | 1.99 EUR | |||
51 | N496807 | 2 | ETIQUETA | XJ | 1.70 EUR | |||
52 | N502011 | 2 | ETIQUETA | XJ | 1.70 EUR | |||
53 | N515515 | 1 | ETIQUETA | XJ | 1.70 EUR | |||
104 | N465881 | 1 | PLACA | XJ | 1.75 EUR | |||
106 | N531786 | 1 | ACCIONADOR SA | XJ | 34.70 EUR | |||
107 | N568371 | 1 | SUBCONJUNTO DE CARRO | XJ | 58.91 EUR | |||
108 | N446577 | 2 | CONJUNTO SERV | XJ | 12.40 EUR | |||
109 | N532613 | 1 | IMPULSOR | XJ | 2.07 EUR | |||
110 | 650974-00 | 2 | CONECTOR | XJ | 1.82 EUR | |||
111 | N531784 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | XJ | 111.84 EUR | |||
112 | N499064 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.70 EUR | |||
113 | N376891 | 2 | PLACA | XJ | 1.70 EUR | |||
114 | N446578 | 1 | MOLA | XJ | 20.43 EUR | |||
115 | N383361 | 2 | ANILHA | XJ | 1.70 EUR | |||
116 | N410969 | 1 | CAVILHA/PERNO | XJ | 1.70 EUR | |||
117 | N491757 | 2 | PARAFUSO | XJ | 1.59 EUR | |||
118 | N386788 | 10 | PARAFUSO | XJ | 1.59 EUR | |||
119 | N383360 | 2 | PARAFUSO | XJ | 1.70 EUR | |||
120 | N403241 | 3 | PARAFUSO | XJ | 1.59 EUR | |||
122 | N439188 | 1 | O RING | XJ | 1.59 EUR | |||
123 | N407991 | 1 | O RING | XJ | 1.70 EUR | |||
124 | N527579 | 1 | ANILHA | XJ | 1.59 EUR | |||
202 | N561939 | 1 | SUBC.TRIPLO | XJ | 16.32 EUR | |||
203 | N587377 | 1 | SUBC.TRIPLO | XJ | 3.54 EUR | |||
204 | N378115 | 1 | MOLA | XJ | 1.59 EUR | |||
205 | N378116 | 1 | TAMPA/COBERTURA | XJ | 3.54 EUR | |||
206 | N367663 | 1 | PROFUND.DO REGULADOR | XJ | 2.34 EUR | |||
207 | N367666 | 1 | TAMPA/COBERTURA | XJ | 1.99 EUR | |||
208 | N379045 | 7 | PARAFUSO | XJ | 1.59 EUR | |||
209 | N496809 | 1 | ETIQUETA | XJ | 1.70 EUR | |||
211 | N377231 | 1 | ARMAǦO ESQUERDA | XJ | 28.14 EUR | |||
212 | NA093070 | 1 | ARMAǦO DIREITA | XJ | 26.25 EUR | |||
213 | N590301 | 1 | SUBC MOTOR | XJ | 146.54 EUR | |||
214 | N378063 | 1 | LOCALIZADOR | XJ | 1.75 EUR | |||
215 | N377923 | 1 | LOCALIZADOR | XJ | 1.99 EUR | |||
216 | N376266 | 1 | RETENTOR | XJ | 1.75 EUR | |||
218 | 613619-00 | 3 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
221 | N378032 | 1 | SUPORTE/APOIO | XJ | 20.43 EUR | |||
222 | N515311 | 1 | P¦RA-CHOQUES | XJ | 11.02 EUR | |||
223 | N515810 | 1 | RETENTOR | XJ | 1.99 EUR | |||
224 | N367683 | 1 | PLACA | XJ | 1.93 EUR | |||
225 | N455371 | 1 | ASCENSOR | XJ | 9.19 EUR | |||
251 | N439725 | 2 | TRILHO/CALHA | XJ | 4.66 EUR | |||
252 | N378014 | 2 | P¦RA-CHOQUES | XJ | 1.75 EUR | |||
253 | N402150 | 2 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | XJ | 1.70 EUR | |||
262 | N455722 | 1 | ACCIONADOR | XJ | 20.43 EUR | |||
263 | 392206-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | XJ | 1.93 EUR | |||
270 | 391814-00 | 2 | ILHa/ALÇA | XJ | 1.93 EUR | |||
272 | N446579 | 1 | CONJUNTO DO SOLENÓIDE | XJ | 17.91 EUR | |||
273 | 633207-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | XJ | 1.93 EUR | |||
274 | N377077 | 1 | MOLA TORSAO | XJ | 1.82 EUR | |||
278 | N377076 | 1 | LUVA/MANGA | XJ | 1.93 EUR | |||
279 | N491759 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.59 EUR | |||
301 | N465442 | 1 | ARMAZEM/REVISTA | XJ | 13.54 EUR | |||
302 | N468132 | 1 | FORRO/REVESTIMENTO | XJ | 1.93 EUR | |||
303 | 180490 | 4 | CAVILHA/PERNO | XJ | 1.59 EUR | |||
305 | 395505-00 | 3 | CASQUILHO/BUCHA | XJ | 1.93 EUR | |||
306 | 330045-69 | 3 | PARAFUSO | M4 X 10 T20 | XJ | 1.93 EUR | ||
308 | N469100 | 1 | TAMPA/COBERTURA | XJ | 2.88 EUR | |||
309 | N469099 | 1 | CAVILHA/PERNO | XJ | 1.75 EUR | |||
310 | N469155 | 1 | ILHa/ALÇA | XJ | 1.70 EUR | |||
311 | N465274 | 1 | CONCTATO | XJ | 9.19 EUR | |||
312 | 180500 | 1 | PLACA POSTERIOR | XJ | 1.93 EUR | |||
314 | N476406 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.59 EUR | |||
332 | 180495 | 1 | MOLA | XJ | 1.70 EUR | |||
333 | 9R208925 | 1 | BOTÃO | XJ | 17.91 EUR | |||
334 | 180238 | 1 | PORCA | XJ | 1.99 EUR | |||
335 | 180496 | 1 | MOLA | XJ | 1.75 EUR | |||
337 | 9R196691 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.59 EUR | |||
338 | N467369 | 1 | BOTÃO | XJ | 2.07 EUR | |||
341 | N465938 | 1 | PONTA/BICO | XJ | 26.25 EUR | |||
342 | N464378 | 1 | PORTA | XJ | 13.54 EUR | |||
343 | 181920 | 1 | CAVILHA/PERNO | XJ | 1.59 EUR | |||
361 | 175662 | 1 | PLACA | XJ | 4.66 EUR | |||
362 | N466494 | 1 | CAVILHA/PERNO | XJ | 1.70 EUR | |||
363 | 180492 | 1 | MOLA | XJ | 1.59 EUR | |||
364 | 180493 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | XJ | 1.59 EUR | |||
365 | 180494 | 1 | ANEL DE RETENǦO | XJ | 1.59 EUR | |||
370 | 180553 | 1 | APOIO | XJ | 1.82 EUR | |||
371 | 9R205606 | 1 | CAVILHA/PERNO | XJ | 1.70 EUR | |||
372 | 9R196740 | 1 | MOLA | XJ | 1.99 EUR | |||
373 | 195327 | 1 | PINO HELICOIDAL | XJ | 1.59 EUR | |||
391 | 181915 | 1 | ARMAZEM/REVISTA | XJ | 12.40 EUR | |||
392 | 180501 | 1 | TRINCO/FERROLHO | XJ | 1.70 EUR | |||
393 | 9R208926 | 1 | TAMPA/COBERTURA | XJ | 1.82 EUR | |||
394 | 180502 | 1 | MOLA | XJ | 1.59 EUR | |||
395 | 180319 | 1 | SUPORTE/APOIO | XJ | 1.70 EUR | |||
396 | 175665 | 1 | TAMPA | XJ | 1.93 EUR | |||
397 | 180503 | 3 | CAVILHA/PERNO | XJ | 1.59 EUR | |||
811 | 851325 | 1 | LOCTITE 271 | XJ | 26.25 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.