H68R BROCA/PUA Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848046-49 | 1 | INDUZIDO | XJ | 42.90 EUR | |||
2 | 889972-49 | 1 | CAMPO | XJ | 47.55 EUR | |||
3 | 859121 | 1 | INTERRUPTOR | XJ | 42.90 EUR | |||
4 | 883772 | 2 | BRUSH 230V | XJ | 2.88 EUR | |||
5 | 849817 | 1 | CONDENSADOR | XJ | 2.34 EUR | |||
7 | 849805 | 1 | IMPULSOR | XJ | ||||
8 | 849816 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | XJ | ||||
9 | 330033-23 | 1 | CHUCK 13MM | CHUCK S2A | XJ | 17.91 EUR | ||
10 | 4688529 | 1 | CABO POR METRO | XJ | 2.34 EUR | |||
12 | 858581 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | XJ | ||||
16 | 849831 | 1 | DEFLECTOR | XJ | 1.75 EUR | |||
18 | 890184 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | XJ | 1.93 EUR | |||
23 | 892261 | 1 | CHUMACEIRA | XJ | 1.93 EUR | |||
24 | 999809 | 1 | EXC-NTRICO | XJ | 1.75 EUR | |||
25 | 892052 | 1 | HOUSING BEARING | XJ | 5.19 EUR | |||
26 | 992779 | 2 | PARAFUSO | XJ | 1.59 EUR | |||
27 | 859100 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.70 EUR | |||
28 | 995183 | 2 | PARAFUSO | XJ | 1.59 EUR | |||
29 | 891534 | 4 | PARAFUSO | XJ | 1.59 EUR | |||
30 | 859076 | 2 | ANILHA | XJ | 1.59 EUR | |||
31 | 996605 | 1 | ANILHA | XJ | 1.59 EUR | |||
32 | 995036 | 1 | ANILHA DE MOLA | XJ | 1.59 EUR | |||
34 | 996773 | 1 | ANILHA DE MOLA | XJ | 3.54 EUR | |||
35 | 996930 | 1 | ANILHA | XJ | 1.59 EUR | |||
36 | 999391 | 1 | PORCA | XJ | 1.59 EUR | |||
38 | 849784 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.59 EUR | |||
39 | 859205 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | XJ | 1.59 EUR | |||
40 | 893723 | 1 | LANÇADOR/DEFLECTOR | XJ | 1.59 EUR | |||
41 | 995462 | 1 | SUBCONJ.INTERENGREN. | XJ | 55.57 EUR | |||
42 | 992738 | 2 | ANILHA DE ENCOSTO | XJ | 1.70 EUR | |||
43 | 890277 | 1 | ANILHA | XJ | 1.59 EUR | |||
44 | 857522 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | XJ | 1.70 EUR | |||
45 | 997346 | 1 | MOLA | XJ | 1.59 EUR | |||
46 | 890274 | 1 | ANILHA | XJ | 1.59 EUR | |||
47 | 997371 | 1 | ALAVANCA | XJ | 1.59 EUR | |||
50 | 894688 | 1 | CHUCK KEY 13MM | CHUCK NON S2A | XJ | 1.99 EUR | ||
50 | 330034-07 | 1 | CHAVE DA BUCHA | CHUCK S2A | XJ | 3.54 EUR | ||
54 | 849815 | 1 | INTERRUPTOR | XJ |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.