DC300KL 36V Circular Saw Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629578-00 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | XJ | 22.92 EUR | |||
2 | 629546-00 | 1 | CARCAÇA MOTOR | XJ | 8.13 EUR | |||
3 | N173219 | 1 | TAMPA | XJ | 6.26 EUR | |||
4 | 330019-04 | 8 | PARAFUSO | XJ | 1.59 EUR | |||
5 | 398987-00 | 4 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
6 | 629586-00 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | XJ | 1.93 EUR | |||
7 | 648688-00SV | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | XJ | 55.57 EUR | |||
8 | 605107-00 | 1 | BOT¦O DE BLOQUEIO | XJ | 1.99 EUR | |||
9 | 330019-40 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
10 | 389120-00 | 1 | MOLA | XJ | 4.06 EUR | |||
11 | 388531-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | XJ | 1.93 EUR | |||
12 | N259499 | 1 | VEIO E SUBC. ENGREN. | XJ | 25.25 EUR | |||
13 | 605081-01 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | XJ | 1.93 EUR | |||
14 | 632302-00 | 1 | COBERTURA PROTECǦO | XJ | 21.06 EUR | |||
15 | 643457-00 | 1 | UPPER GUARD | XJ | 1.82 EUR | |||
16 | 645726-00 | 1 | CONJUNTO SERV | XJ | 22.92 EUR | |||
17 | 645726-00 | 1 | CONJUNTO SERV | XJ | 22.92 EUR | |||
18 | 629593-00SV | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | XJ | 5.19 EUR | |||
19 | 613783-00 | 8 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
20 | N475990 | 1 | INDUZIDO | XJ | 39.09 EUR | |||
21 | N110359 | 1 | CHUMACEIRA | XJ | 2.07 EUR | |||
22 | 631563-00 | 1 | BOTA,TREMONHA | XJ | 1.93 EUR | |||
24 | N171820 | 1 | CHUMACEIRA DE APOIO | XJ | 4.06 EUR | |||
25 | 330019-25 | 2 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
26 | 636233-00 | 2 | SUBCONJ.CX DE ESCOVA | XJ | 7.68 EUR | |||
28 | 610124-01 | 1 | DEFLECTOR | XJ | 2.34 EUR | |||
29 | N271359 | 1 | IMAN | XJ | 108.56 EUR | |||
30 | 629444-00 | 1 | TRINCO DA HASTE | XJ | 1.99 EUR | |||
31 | 058698-00 | 1 | MOLA | XJ | ||||
32 | 605094-00 | 1 | LIMPADOR/ESFREG¦O | XJ | 1.93 EUR | |||
33 | 614048-00 | 1 | PINO HELICOIDAL | XJ | 1.93 EUR | |||
34 | 632414-00SV | 1 | SHOE ASSEMBLY | XJ | ||||
35 | 605105-00 | 1 | ALAVANCA | XJ | 1.99 EUR | |||
36 | 629663-00 | 1 | EIXO/VEIO | XJ | 5.19 EUR | |||
37 | 142013-00 | 1 | ANILHA | XJ | 1.93 EUR | |||
38 | 098128-85 | 1 | PARAF.DE PORCA | XJ | 1.59 EUR | |||
39 | 330045-14 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
40 | 381069-00 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
41 | 396992-02 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | XJ | 1.93 EUR | |||
42 | 152211-00 | 1 | ANEL | XJ | 1.93 EUR | |||
43 | 058287-00 | 1 | MOLA | XJ | 1.59 EUR | |||
44 | 330045-45 | 7 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
45 | 632409-00 | 1 | PARAF.DE PORCA | XJ | 1.93 EUR | |||
46 | 632410-00 | 1 | PORCA | XJ | 5.19 EUR | |||
47 | 633235-00 | 1 | LUVA/MANGA | XJ | 1.99 EUR | |||
49 | 610046-00 | 1 | ANILHA BRAÇAD.INTERN | XJ | 2.34 EUR | |||
50 | 391229-00 | 1 | CONDUTA/CALHA | XJ | 7.68 EUR | |||
53 | 391854-00 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
54 | 391854-00 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
55 | 632512-00 | 1 | PROTECǦO INFERIOR | XJ | 28.14 EUR | |||
56 | 632413-00 | 1 | MOLA TORSAO | XJ | 1.99 EUR | |||
57 | 388496-01 | 1 | RETENTOR | XJ | 1.93 EUR | |||
58 | N376797 | 1 | BRAÇADEIRA DE L¦MIN. | XJ | 60.48 EUR | |||
59 | 637209-00 | 1 | ANILHA DE APERTO | XJ | 5.19 EUR | |||
61 | 610088-00 | 1 | ALAVANCA | XJ | 1.99 EUR | |||
70 | 330003-64 | 1 | CHUMACEIRA | XJ | 5.19 EUR | |||
71 | 640675-00 | 1 | PLACA DO NOME | XJ | 1.93 EUR | |||
800 | 283484-01 | 1 | MASSA | 32oz, EXXON CVJ | XJ | 94.26 EUR | ||
800 | 761995-01 | 1 | MASSA | 180 Grams | XJ | 34.70 EUR | ||
856 | 249226-00 | 1 | VEDAǦO | XJ | 8.13 EUR | |||
856 | 098000-11 | 1 | CHAVE SEXTAVADA | 5 MM | XJ | 1.82 EUR | ||
861 | 633095-00 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | XJ | 49.00 EUR | |||
862 | 605265-00 | 1 | PORCA DE ORELHAS | XJ | 9.97 EUR | |||
866 | DE9360 | 1 | BATTERY 36V - 2.2AH | Li-Ion - RoHS | Not Supplied with Unit | XJ | ||
871 | DE9000-GB | 1 | CARREGADOR | Not Supplied with Unit | XJ |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.