DCH274 MARTELO ROTATIVO Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323489-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 2.34 EUR | |||
2 | 579212-00 | 1 | ANEL | QW | 1.93 EUR | |||
3 | N910599 | 1 | CANO/TUBO | QW | 12.40 EUR | |||
4 | 583890-00 | 1 | ESFERA | QW | 1.93 EUR | |||
5 | 578387-00 | 1 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
6 | 871690 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
7 | N091710 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QW | 1.93 EUR | |||
8 | N339199 | 1 | TAMPA CX ENGRENAGENS | QW | 14.87 EUR | |||
9 | N591846 | 1 | SUBCONJ.DE BUCHA | QW | 49.00 EUR | |||
10 | N190510 | 1 | SELECTOR | QW | 2.07 EUR | |||
11 | 324006-16 | 1 | PARAFUSO | QW | 4.06 EUR | |||
12 | N034134 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QW | 1.99 EUR | |||
13 | N074923 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
14 | N190511 | 1 | DESENGATE DE BOT¦O | QW | 1.82 EUR | |||
15 | N416335 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | QW | 13.54 EUR | |||
16 | N591846 | 1 | SUBCONJ.DE BUCHA | QW | 49.00 EUR | |||
17 | 583890-00 | 4 | ESFERA | QW | 1.93 EUR | |||
18 | 577795-00 | 1 | ANEL | QW | 1.93 EUR | |||
19 | N149956 | 1 | AGULHA DE ROLAMENTO | QW | 7.68 EUR | |||
20 | 488105-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | QW | 1.93 EUR | |||
21 | N043423 | 1 | ANILHA | QW | 3.54 EUR | |||
22 | N016357 | 1 | ANILHA COPO | QW | 1.70 EUR | |||
30 | 589346-00 | 1 | MOLA | QW | 5.19 EUR | |||
31 | N410822 | 1 | LUVA/MANGA | QW | 5.19 EUR | |||
32 | N383250 | 1 | SUBC.ENGREN.E PINH¦O | QW | 45.58 EUR | |||
33 | 479478-00 | 1 | BEARING,BALL | QW | 11.02 EUR | |||
34 | N043424 | 1 | ANILHA | QW | 3.54 EUR | |||
35 | 488390-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | QW | 1.93 EUR | |||
36 | N421938 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | QW | 42.90 EUR | |||
37 | 577139-00 | 1 | VEDANTE | QW | 1.99 EUR | |||
38 | 493676-00 | 1 | CASQUILHO DE CHUMAC. | QW | 13.54 EUR | |||
39 | 590299-00 | 1 | O RING | QW | 1.93 EUR | |||
40 | 493675-00 | 1 | PEÇA DE BATIMENTO | QW | 12.40 EUR | |||
41 | 493677-00 | 1 | CASQUILHO GUIA | QW | 12.40 EUR | |||
42 | 323762-07 | 1 | ANEL | QW | 1.93 EUR | |||
43 | N178363 | 1 | SUBCONJ.MACACO | QW | 8.13 EUR | |||
44 | N114827 | 1 | O RING | QW | 1.82 EUR | |||
45 | 492822-00 | 1 | PIST¦O | QW | 13.54 EUR | |||
46 | 492823-00 | 1 | FUSO DE ESFERA | QW | 8.13 EUR | |||
47 | N288223 | 1 | EIXO DA MANIVELA | QW | 25.25 EUR | |||
48 | N168103 | 2 | CHUMACEIRA | QW | 2.88 EUR | |||
49 | N466046 | 1 | MOLA | QW | 1.59 EUR | |||
50 | N150085 | 2 | COLAR | QW | 2.88 EUR | |||
51 | N382169 | 1 | TAMPA DE MOTOR | QW | 8.13 EUR | |||
52 | N108992 | 1 | ANILHA | QW | 1.59 EUR | |||
53 | 490286-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
54 | N323159 | 1 | VEDANTE | QW | 1.93 EUR | |||
55 | 330019-81 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
60 | 323763-10 | 2 | ANEL DE FREIO | QW | 1.93 EUR | |||
61 | N450704 | 2 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | QW | 20.43 EUR | |||
62 | N621023 | 2 | CHUMACEIRA | QW | 8.13 EUR | |||
63 | 590312-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
64 | NA210726 | 1 | PLACA | QW | 5.19 EUR | |||
65 | 580990-00 | 1 | O RING | QW | 1.99 EUR | |||
66 | 575032-00 | 2 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
68 | 479313-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
69 | NA221150 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | QW | 25.25 EUR | |||
70 | 330019-80 | 24 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
71 | N421951 | 1 | CARTER CX ENGRENAGEM | QW | 47.55 EUR | |||
72 | N051450 | 1 | LED | QW | 7.68 EUR | |||
73 | N094649 | 1 | PLACA | QW | 1.99 EUR | |||
74 | N122099 | 1 | BLOCO | QW | 1.59 EUR | |||
75 | N463936 | 1 | MOTOR E INTERRUPTOR SA | QW | 77.53 EUR | |||
75 | N463936 | 1 | MOTOR E INTERRUPTOR SA | QW | 77.53 EUR | |||
76 | N072124 | 1 | ALAVANCA | QW | 1.82 EUR | |||
77 | 582865-00 | 1 | FILTRO | QW | 1.93 EUR | |||
78 | 1006725-00 | 1 | ANILHA DE CALÇO | QW | 1.70 EUR | |||
79 | 323711-34 | 1 | O RING | QW | 1.93 EUR | |||
80 | 575025-00 | 1 | ALAVANCA | QW | 7.68 EUR | |||
81 | 330065-04 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
85 | N119679 | 1 | MOLA | QW | 1.70 EUR | |||
90 | N376306 | 1 | SUBCONJ. DE MOLA | QW | 7.68 EUR | |||
91 | N389213 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | QW | 1.59 EUR | |||
92 | N400088 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 1.82 EUR | |||
93 | N324360 | 1 | GANCHO | QW | 12.40 EUR | |||
94 | N400082 | 1 | MOLA | QW | 4.66 EUR | |||
95 | N400130 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.70 EUR | |||
100 | N112156 | 1 | SUBCONJ.LATERAL PEGA | QW | 20.43 EUR | |||
101 | N290613 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | QW | 1.93 EUR | |||
102 | N415919 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.59 EUR | |||
104 | N591847 | 1 | SUBC.BUCHA E EIXO | DT7017-QZ | QW | 39.09 EUR | ||
105 | 605256-02 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
106 | 582512-02 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | QW | 16.32 EUR | |||
107 | 579212-00 | 1 | ANEL | QW | 1.93 EUR | |||
108 | 584676-00 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | QW | 25.25 EUR | |||
800 | 870889-03 | 1 | MASSA | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | QW | 4.06 EUR | ||
801 | 487130-04 | 1 | MASSA | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | QW | 7.68 EUR | ||
821 | NA149320 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | QW | 2.07 EUR | |||
826 | N196274 | 1 | ETIQUETA | PERFORM & PROTECT | QW | 1.75 EUR | ||
836 | 596005-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QW | 146.54 EUR | |||
837 | 596006-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QW | 63.88 EUR | |||
838 | 596007-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QW | 100.50 EUR | |||
861 | 576657-05 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | QW | 22.92 EUR | |||
866 | N394624 | 1 | BATERIA 18V - 5.0AH -90WH | QW | 167.00 EUR | |||
871 | N450536 | 1 | SUBC.DE CARREGADOR | DCS565P2-QW / DCB115 | QW | 92.18 EUR | ||
871 | N450536 | 1 | SUBC.DE CARREGADOR | DCS565P2-QW / DCB115 | DCH274P2T | QW | 92.18 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.