D25323K MARTELO ROTATIVO Type 2 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N182448 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 92.18 EUR | |||
2 | 576690-05 | 1 | FIELD 230V | QS | 28.14 EUR | |||
3 | N069775 | 1 | INTERRUPTOR | QS | 25.25 EUR | |||
4 | 577805-03 | 2 | BRUSH HOLDER 230V | QS | 12.40 EUR | |||
5 | 584429-00 | 1 | CONJUNTO DE ESCOVAS | QS | 16.32 EUR | |||
6 | 324119-04 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
7 | NA073534 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | QS | 1.99 EUR | |||
8 | 582319-41 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 20.43 EUR | |||
9 | 578222-00 | 1 | FICHA | QS | 1.93 EUR | |||
10 | 1005646-00 | 1 | GUIA TUBULAR | QS | 2.88 EUR | |||
11 | 1007508-00 | 1 | ROLAMENTO SEGURADOR | QS | 1.99 EUR | |||
12 | 1007502-00 | 1 | CASQUILHO GUIA | QS | 4.06 EUR | |||
13 | 1006418-00 | 1 | FOLE | QS | 1.93 EUR | |||
14 | 330065-13 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
15 | 1006421-00 | 2 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
16 | N395636 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | <Wk122014 | QS | 20.43 EUR | ||
16 | N378114 | 1 | HANDLE | >Wk122014 | QS | 12.40 EUR | ||
17 | 1007503-00 | 1 | PE€A SOBRESSELENTE | QS | 4.66 EUR | |||
18 | 930026-01 | 1 | P¦RA-CHOQUES | QS | 1.93 EUR | |||
19 | 1006423-00 | 1 | ALAVANCA | QS | 1.93 EUR | |||
20 | N066799-00 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
21 | 870052 | 1 | LUVA/MANGA | QS | 1.93 EUR | |||
22 | 579720-00 | 1 | BUCHA | QS | 1.93 EUR | |||
23 | 326519-03 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
24 | 330003-19 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 4.66 EUR | |||
25 | 330003-64 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 5.19 EUR | |||
29 | 584551-00 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QS | 1.93 EUR | |||
30 | 1006414-00 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | QS | 9.19 EUR | |||
31 | 581808-00 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 2.07 EUR | |||
32 | 577993-00 | 1 | CAIXA DE CAMPO | QS | 6.26 EUR | |||
33 | N039637 | 1 | TAMPA | QS | 4.06 EUR | |||
34 | N387348 | 1 | COBERTURA DA PEGA | QS | 11.02 EUR | |||
35 | 330065-08 | 4 | PARAFUSO | M4x18 T20 | QS | 1.93 EUR | ||
36 | 821070 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | QS | 1.93 EUR | |||
37 | 330065-08 | 1 | PARAFUSO | M4x18 T20 | QS | 1.93 EUR | ||
38 | 330065-06 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
39 | 330065-26 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
40 | 330065-25 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
41 | 1006419-00 | 1 | EIXO | QS | 1.93 EUR | |||
42 | 1006429-00 | 2 | DAMPER | QS | 3.54 EUR | |||
45 | 577791-00 | 1 | O RING | QS | 1.93 EUR | |||
46 | N020436 | 1 | SET OF LEAD WIRES | QS | 21.06 EUR | |||
50 | N182446 | 1 | SUBCONJ.DE INTEREIXO | QS | 58.91 EUR | |||
52 | 578271-00 | 1 | PLACA | QS | 4.66 EUR | |||
53 | 579564-00 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | QS | 2.34 EUR | |||
54 | 1006437-00 | 1 | SELECTOR | QS | 3.54 EUR | |||
55 | 584638-00 | 1 | O RING | QS | 1.93 EUR | |||
56 | 1006434-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 2.34 EUR | |||
57 | 324007-15 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
58 | 1006435-00 | 1 | GATILHO | QS | 1.93 EUR | |||
59 | 1008957-00 | 2 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
60 | 582865-00 | 2 | FILTRO | QS | 1.93 EUR | |||
62 | 583981-00 | 3 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
70 | N031252 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | QS | 28.14 EUR | |||
71 | 330003-81 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 6.26 EUR | |||
72 | 578229-00 | 1 | VEDANTE | QS | 1.93 EUR | |||
73 | 577801-00 | 1 | BLOCO DE CHUMACEIRA | QS | 6.26 EUR | |||
74 | 577802-00 | 1 | ANILHA DE CALÇO | QS | 2.07 EUR | |||
75 | 496246-00 | 1 | PIST¦O | QS | 16.32 EUR | |||
76 | 579699-00 | 1 | O RING | QS | 1.99 EUR | |||
77 | 496245-00 | 1 | MACACO/-MBOLO | QS | 13.54 EUR | |||
78 | N042808 | 1 | CASQUILHO DE CHUMAC. | QS | 5.19 EUR | |||
79 | 324006-15 | 3 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
90 | 577793-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | QS | 1.93 EUR | |||
91 | 584426-00 | 1 | BUCHA | QS | 8.13 EUR | |||
92 | 580990-00 | 1 | O RING | QS | 1.99 EUR | |||
93 | 577135-00 | 1 | O RING | QS | 2.07 EUR | |||
94 | 584425-00 | 1 | DAMPER | QS | 7.68 EUR | |||
95 | 584424-00 | 1 | PEÇA DE BATIMENTO | QS | 9.97 EUR | |||
96 | 584423-00 | 1 | CHUMACEIRA E VEDANTE | QS | 16.32 EUR | |||
97 | 577139-00 | 1 | VEDANTE | QS | 1.99 EUR | |||
100 | N031251 | 1 | CONJUNTO DE ALAVANCA | QS | 5.19 EUR | |||
110 | 577797-00 | 1 | ANILHA | QS | 2.07 EUR | |||
111 | 577744-00 | 1 | O RING | QS | 2.34 EUR | |||
112 | 587482-00 | 1 | SUBCONJ.DE EMBRAIAG. | QS | 39.09 EUR | |||
113 | 579178-00 | 1 | MOLA | QS | 1.99 EUR | |||
114 | 584422-00 | 1 | SUBCONJ. CILINDRO | QS | 69.46 EUR | |||
115 | 577814-00 | 1 | ANILHA | QS | 2.88 EUR | |||
116 | 330065-05 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
117 | 580291-00 | 1 | DISPOSIT.DE BLOQUEIO | QS | 2.88 EUR | |||
118 | 584433-00 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | QS | 26.25 EUR | |||
121 | N066799-00 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
130 | 579212-00 | 1 | ANEL | QS | 1.93 EUR | |||
132 | 871690 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
133 | 578387-00 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
134 | 583890-00 | 1 | ESFERA | QS | 1.93 EUR | |||
135 | N910599 | 1 | CANO/TUBO | QS | 12.40 EUR | |||
136 | 323489-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QS | 2.34 EUR | |||
160 | 1008956-00 | 1 | SUBCONJ.LATERAL PEGA | QS | 16.32 EUR | |||
170 | 495699-00 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | QS | 4.66 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | MASSA | QS | 8.13 EUR | |||
801 | 487130-04 | 1 | MASSA | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | QS | 7.68 EUR | ||
817 | 496620-00 | 1 | ETIQUETA | QS | 1.93 EUR | |||
821 | N416230 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | QS | 1.75 EUR | |||
836 | 559638-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL EXTRACTOR TERMINAL | QS | 63.88 EUR | |||
846 | N031539 | 1 | SERVICE KIT 230V | QS | 34.70 EUR | |||
861 | 578005-04 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | QS | 26.25 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.