DCH214 MARTELO ROTATIVO Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 323489-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 2.34 EUR | |||
102 | 579212-00 | 1 | ANEL | QW | 1.93 EUR | |||
103 | N774198 | 1 | SUBCONJUNTO DE TUBO | QW | 11.02 EUR | |||
103 | N774198 | 1 | SUBCONJUNTO DE TUBO | QW | 11.02 EUR | |||
104 | 583890-00 | 1 | ESFERA | QW | 1.93 EUR | |||
105 | 578387-00 | 1 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
106 | 871690 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
107 | 590306-00 | 1 | VEDANTE DE FELTRO | QW | 1.93 EUR | |||
108 | N591847 | 1 | SUBC.BUCHA E EIXO | DT7017-QZ | QW | 39.09 EUR | ||
109 | N403112 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | QW | 13.54 EUR | |||
110 | 574937-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QW | 20.43 EUR | |||
111 | 490785-00 | 1 | LUVA/MANGA | QW | 1.93 EUR | |||
112 | 575023-00 | 1 | SELECTOR | QW | 1.93 EUR | |||
113 | 324006-16 | 1 | PARAFUSO | QW | 4.06 EUR | |||
114 | 478843-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
115 | 575026-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 1.93 EUR | |||
116 | 575024-00 | 1 | DESENGATE DE BOT¦O | QW | 1.93 EUR | |||
120 | N123179 | 1 | PAR DE CONCHA DE MEX | QW | 26.25 EUR | |||
121 | 330065-08 | 21 | PARAFUSO | M4x18 T20 | QW | 1.93 EUR | ||
122 | N072124 | 1 | ALAVANCA | QW | 1.82 EUR | |||
123 | 575030-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
124 | 575032-00 | 2 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
125 | 479313-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
127 | N123191 | 1 | INDICADOR DE LED | QW | 8.13 EUR | |||
128 | N160455 | 1 | SWITCH & PCB SA | QW | 72.74 EUR | |||
130 | N094649 | 1 | PLACA | QW | 1.99 EUR | |||
131 | N119679 | 1 | MOLA | QW | 1.70 EUR | |||
132 | N122099 | 1 | BLOCO | QW | 1.59 EUR | |||
137 | 579212-00 | 1 | ANEL | QW | 1.93 EUR | |||
145 | 584676-00 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | QW | 25.25 EUR | |||
146 | N591847 | 1 | SUBC.BUCHA E EIXO | DT7017-QZ | QW | 39.09 EUR | ||
147 | 582512-02 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | QW | 16.32 EUR | |||
148 | 605256-02 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
150 | N591847 | 1 | SUBC.BUCHA E EIXO | DT7017-QZ | QW | 39.09 EUR | ||
160 | N112156 | 1 | SUBCONJ.LATERAL PEGA | QW | 20.43 EUR | |||
170 | 580787-00 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | QW | 9.97 EUR | |||
200 | 493674-00 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | QW | 42.90 EUR | |||
201 | 583890-00 | 4 | ESFERA | QW | 1.93 EUR | |||
202 | 577795-00 | 1 | ANEL | QW | 1.93 EUR | |||
203 | 577139-00 | 1 | VEDANTE | QW | 1.99 EUR | |||
204 | 493676-00 | 1 | CASQUILHO DE CHUMAC. | QW | 13.54 EUR | |||
205 | 590299-00 | 1 | O RING | QW | 1.93 EUR | |||
206 | 493675-00 | 1 | PEÇA DE BATIMENTO | QW | 12.40 EUR | |||
207 | 493677-00 | 1 | CASQUILHO GUIA | QW | 12.40 EUR | |||
208 | 580990-00 | 1 | O RING | QW | 1.99 EUR | |||
209 | 323762-07 | 1 | ANEL | QW | 1.93 EUR | |||
210 | 590302-00 | 1 | AGULHA DE ROLAMENTO | QW | 11.02 EUR | |||
211 | 488105-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | QW | 1.93 EUR | |||
212 | 589350-00 | 1 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
213 | 589346-00 | 1 | MOLA | QW | 5.19 EUR | |||
214 | 492817-00 | 1 | BUCHA | QW | 11.02 EUR | |||
215 | N071966 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | QW | 39.09 EUR | |||
216 | 479478-00 | 1 | BEARING,BALL | QW | 11.02 EUR | |||
217 | 589348-00 | 1 | ANILHA | QW | 1.99 EUR | |||
218 | 488390-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | QW | 1.93 EUR | |||
219 | 491536-00 | 1 | O RING | QW | 1.93 EUR | |||
220 | 492820-00 | 1 | PAR DE CARCAÇA | QW | 12.40 EUR | |||
221 | 478909-00 | 1 | VEDANTE | QW | 3.54 EUR | |||
222 | N178363 | 1 | SUBCONJ.MACACO | QW | 8.13 EUR | |||
223 | 577168-00 | 1 | O RING | QW | 1.99 EUR | |||
224 | 492822-00 | 1 | PIST¦O | QW | 13.54 EUR | |||
225 | N108992 | 1 | ANILHA | QW | 1.59 EUR | |||
226 | 490286-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
227 | 492823-00 | 1 | FUSO DE ESFERA | QW | 8.13 EUR | |||
228 | 492824-00 | 1 | EIXO DA MANIVELA | QW | 28.14 EUR | |||
230 | N168103 | 2 | CHUMACEIRA | QW | 2.88 EUR | |||
240 | N466046 | 2 | MOLA | QW | 1.59 EUR | |||
241 | 492826-00 | 2 | COLAR | QW | 4.66 EUR | |||
242 | 323763-10 | 2 | ANEL DE FREIO | QW | 1.93 EUR | |||
244 | N621023 | 2 | CHUMACEIRA | QW | 8.13 EUR | |||
245 | N450704 | 2 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | QW | 20.43 EUR | |||
246 | NA210726 | 1 | PLACA | QW | 5.19 EUR | |||
247 | 590312-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
250 | 492829-00 | 1 | SUBC MOTOR | QW | 85.14 EUR | |||
251 | 582865-00 | 1 | FILTRO | QW | 1.93 EUR | |||
252 | 323711-34 | 1 | O RING | QW | 1.93 EUR | |||
253 | 478898-00 | 1 | SUBCONJ. DE ALAVANCA | QW | 2.88 EUR | |||
254 | 577802-00 | 1 | ANILHA DE CALÇO | QW | 2.07 EUR | |||
255 | 490129-00 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
260 | 493511-00 | 1 | PAR DE ESCOVAS | QW | 9.97 EUR | |||
300 | N591846 | 1 | SUBCONJ.DE BUCHA | QW | 49.00 EUR | |||
800 | 870889-03 | 2 | MASSA | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | QW | 4.06 EUR | ||
801 | 487130-04 | 1 | MASSA | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | QW | 7.68 EUR | ||
818 | 493152-02 | 1 | ETIQUETA | QW | 2.34 EUR | |||
821 | N108883 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QW | 1.82 EUR | |||
836 | 596007-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QW | 100.50 EUR | |||
836 | 596005-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QW | 146.54 EUR | |||
836 | 596006-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QW | 63.88 EUR | |||
846 | N178361 | 1 | CONJUNTO SERV | QW | 22.92 EUR | |||
861 | 576657-05 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | QW | 22.92 EUR | |||
866 | N195933 | 2 | BATERIA 18V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | DCH214M2 | QW | 146.54 EUR | |
866 | N195933 | 2 | BATERIA 18V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | DCH214L2 | QW | 146.54 EUR | |
871 | N450536 | 1 | SUBC.DE CARREGADOR | DCS565P2-QW / DCB115 | QW | 92.18 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.