DCD925 UNIDADE COMBINACAO Type 10 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N266519 | 1 | PAR DE CONCHA DE MEX | QW | 16.32 EUR | |||
2 | N014681 | 2 | MOLA DE L¦MINAS | QW | 1.93 EUR | |||
3 | N012060 | 1 | PLACA DE ESCOVA | INC. BRUSH PAIR | QW | 9.97 EUR | ||
4 | N268001 | 1 | SUBCONJ.DE INDUZIDO | QW | 17.91 EUR | |||
5 | N012055 | 1 | SUBCONJ.DE +MAN | QW | 26.25 EUR | |||
6 | N007948 | 2 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QW | 1.93 EUR | |||
7 | 330019-52 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
8 | N142938 | 1 | DEFLECTOR | QW | 2.34 EUR | |||
9 | 654925-00 | 1 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
10 | N016359 | 1 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | QW | 16.32 EUR | |||
11 | N016366 | 1 | SUBCONJ.DE CORREDIÇA | QW | 13.54 EUR | |||
20 | N016360 | 1 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | QW | 13.54 EUR | |||
21 | N016367 | 1 | ENGRENAG. | QW | 7.68 EUR | |||
22 | N038862 | 1 | MOLA | QW | 2.88 EUR | |||
23 | N016361 | 1 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | QW | 12.40 EUR | |||
24 | N016370 | 1 | ANEL DE FREIO | QW | 7.68 EUR | |||
25 | 654110-00 | 5 | ROLETE/ROLDANA | QW | 1.93 EUR | |||
26 | N016365 | 1 | BIGORNA | QW | 2.88 EUR | |||
27 | 652378-00 | 1 | PLACA | QW | 1.93 EUR | |||
28 | 650474-00 | 1 | PORCA DE ORELHAS | QW | 1.93 EUR | |||
29 | N016362 | 1 | ENGRENAG. | QW | 6.26 EUR | |||
30 | 650475-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QW | 1.93 EUR | |||
40 | N016368 | 1 | EXC-NTRICO | QW | 7.68 EUR | |||
41 | N016369 | 1 | ROQUETE FIXO | QW | 2.88 EUR | |||
42 | N080691 | 1 | DISPOSIT.DE BLOQUEIO | QW | 5.19 EUR | |||
43 | 650455-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
44 | 650448-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
45 | N016364 | 1 | CAIXA DE ENGRENAGENS | QW | 25.25 EUR | |||
46 | N111054 | 1 | PINH¦O | QW | 1.70 EUR | |||
47 | 629085-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
48 | 650471-00 | 6 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
49 | 326467-00 | 5 | DETENTOR | QW | 1.70 EUR | |||
50 | N119912 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | QW | 63.88 EUR | |||
60 | 650460-00 | 1 | SELECTOR | QW | 3.54 EUR | |||
61 | 655532-00 | 1 | MOLA | QW | 2.34 EUR | |||
62 | 652380-00 | 1 | PORCA | QW | 2.07 EUR | |||
63 | 650459-00SV | 1 | SUBCONJUNTO DE COLAR | QW | 7.68 EUR | |||
64 | N015955 | 1 | ANILHA DE NYLON | QW | 1.93 EUR | |||
65 | 650491-00 | 1 | TAMPA | QW | 4.66 EUR | |||
66 | 650418-00 | 3 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
67 | N119912 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | QW | 63.88 EUR | |||
68 | 330019-52 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
69 | N012051 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | QW | 42.90 EUR | |||
70 | 650414-00 | 1 | IMPULSOR | QW | 1.93 EUR | |||
80 | N433408 | 1 | PEGA LATERAL | Length 234 mm | QW | 11.02 EUR | ||
81 | 682211-00 | 13 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
82 | 148354-03 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | QW | 1.93 EUR | |||
800 | N017298 | 1 | MASSA | G-2008 Molykote | QW | 79.52 EUR | ||
801 | 429698-00 | 1 | MASSA | BD-L 2 | QW | 100.50 EUR | ||
817 | N028034 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | QW | 1.93 EUR | |||
821 | N075495 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QW | 1.93 EUR | |||
836 | 559661-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL REMOÇÃO BUCHA | QW | 181.83 EUR | |||
836 | 559665-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL REMOÇÃO BUCHA | QW | 126.80 EUR | |||
836 | 559662-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL REMOÇÃO BUCHA | QW | 92.18 EUR | |||
836 | 596004-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QW | 53.52 EUR | |||
861 | 652204-00 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | QW | 28.14 EUR | |||
866 | 1006628-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.6AH | DCD925B2 + B3 | QW | 171.28 EUR | ||
866 | N425667 | 2 | BATERIA 18V - 2.0AH - 36WH | DCD925L2 | QW | 133.75 EUR | ||
867 | 645221-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 1.59 EUR | |||
871 | N015878 | 1 | CARREGADOR 7.2V - 18V | QW | 100.50 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.