DC987K BROCA SEM FIOS Type 12 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579724-05 | 1 | MOTOR E PINH¦O | QW | 57.46 EUR | |||
2 | 583013-00 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | QW | 53.52 EUR | |||
3 | N030560 | 1 | INTERRUPTOR | QW | 39.09 EUR | |||
4 | 493511-00 | 1 | PAR DE ESCOVAS | QW | 9.97 EUR | |||
5 | 394514-01 | 1 | ADAPTADOR | QW | 2.34 EUR | |||
6 | 394513-00 | 1 | TAMPA | QW | 6.26 EUR | |||
7 | N030313 | 1 | PAR DE CONCHA DE MEX | QW | 12.40 EUR | |||
8 | 628741-00 | 1 | ALAVANCA | QW | 1.93 EUR | |||
9 | 682211-00 | 9 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
10 | 603529-00 | 1 | GUIA | QW | 1.93 EUR | |||
11 | 630599-00 | 1 | SUBCONJ.DE EIXO | QW | 1.99 EUR | |||
12 | 630598-00 | 1 | SUBCONJ.DE EIXO | QW | 1.99 EUR | |||
13 | 608060-00 | 1 | DETENTOR | QW | 1.93 EUR | |||
15 | 395460-00 | 1 | GUIA DA MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
16 | 397345-00 | 1 | CAIXA DE ENGRENAGENS | QW | 16.32 EUR | |||
17 | 330019-49 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
18 | 394518-01 | 1 | CAPA | QW | 1.93 EUR | |||
22 | 579727-00 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | QW | 20.43 EUR | |||
23 | 593292-00 | 1 | SUBCONJUNTO DE COLAR | QW | 9.97 EUR | |||
24 | 609133-00 | 1 | TAMPA | QW | 2.07 EUR | |||
25 | 330045-53 | 3 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
26 | N242399 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | QW | 34.70 EUR | |||
27 | 605256-02 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
28 | 579729-00 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | QW | 126.80 EUR | |||
29 | 559661-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL REMOÇÃO BUCHA | QW | 181.83 EUR | |||
29 | 559697-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QW | 171.28 EUR | |||
30 | 939794-02 | 1 | SUBCONJ.LATERAL PEGA | QW | 6.26 EUR | |||
31 | 148354-03 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | QW | 1.93 EUR | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.93 EUR | |||
40 | 394532-00 | 1 | BIGORNA | QW | 2.07 EUR | |||
42 | 607282-00 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | QW | 1.99 EUR | |||
45 | 397302-00 | 1 | TRANSPORTADOR SA | QW | 4.06 EUR | |||
50 | 394522-02 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | QW | 2.07 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | MASSA | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 60.48 EUR | ||
817 | 578037-00 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | QW | 1.93 EUR | |||
821 | N042754 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QW | 1.93 EUR | |||
866 | N015878 | 1 | CARREGADOR 7.2V - 18V | QW | 100.50 EUR | |||
867 | 608522-00 | 1 | TAMPA DE SEGURANÇA | QW | 1.93 EUR | |||
871 | N425667 | 1 | BATERIA 18V - 2.0AH - 36WH | DC987KL | QW | 133.75 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.