DW914K BROCA SEM FIOS Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580920-07 | 1 | SUBC MOTOR | PT | 57.46 EUR | |||
2 | 805080-43 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | PT | 28.14 EUR | |||
3 | 368832-06 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | PT | 72.74 EUR | |||
4 | 373091-02 | 1 | PAR DE ESCOVAS SA | PT | 13.54 EUR | |||
5 | 373703-02 | 1 | MODULO COMBI | PT | 39.09 EUR | |||
6 | 373705-02 | 1 | TAMPA | PT | 11.02 EUR | |||
7 | 798966-00 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | PT | 2.07 EUR | |||
8 | 798963-01 | 1 | SUPORTE/APOIO | PT | 1.99 EUR | |||
9 | 798708 | 1 | PLACA | PT | 1.82 EUR | |||
10 | 798709-00 | 1 | PORCA | PT | 1.93 EUR | |||
11 | 805004-00 | 1 | ANILHA | PT | 1.93 EUR | |||
12 | 798959-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | PT | 1.93 EUR | |||
13 | 386690-00 | 13 | ESFERA | STEEL, 5MM | PT | 1.59 EUR | ||
14 | 798486 | 4 | PARAFUSO | PT | 1.93 EUR | |||
15 | 798707 | 6 | MOLA | PT | 1.93 EUR | |||
16 | 152577-05 | 1 | PINH¦O | PT | 1.93 EUR | |||
17 | 799024 | 1 | MOLA | PT | 1.93 EUR | |||
18 | 153281-03 | 1 | SUBCONJ.DE CORREDIÇA | PT | 3.54 EUR | |||
19 | 382500-05 | 1 | CONCHA DE MEXILH¦O | PT | 34.70 EUR | |||
20 | 799013-01 | 1 | ANEL | PT | 4.66 EUR | |||
21 | 586200-01 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | PT | 50.51 EUR | |||
22 | 810014 | 1 | PARAFUSO | TYPE 1 | PT | 1.93 EUR | ||
22 | 368409 | 1 | PARAFUSO | TYPE 1A-2 | PT | 1.93 EUR | ||
23 | 733886 | 4 | PARAFUSO | PT | 1.93 EUR | |||
25 | 747329 | 7 | PARAFUSO | PT | 1.93 EUR | |||
27 | 798774 | 2 | PARAFUSO | PT | 1.59 EUR | |||
28 | 373091-02 | 1 | PAR DE ESCOVAS SA | PT | 13.54 EUR | |||
29 | 373091-02 | 1 | PAR DE ESCOVAS SA | PT | 13.54 EUR | |||
30 | 151296-00 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | PT | 1.93 EUR | |||
34 | 148354-03 | 2 | SUPORTE/SEGURADOR | PT | 1.93 EUR | |||
35 | 149490-00 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | PT | 1.93 EUR | |||
37 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | PT | 1.93 EUR | |||
40 | 799981-00 | 1 | MOLA | PT | 1.93 EUR | |||
41 | 799980 | 1 | ROQUETE FIXO | PT | 2.34 EUR | |||
42 | 799978 | 1 | EXC-NTRICO | PT | 1.93 EUR | |||
43 | 573146-00 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | PT | 21.06 EUR | |||
44 | 373288-05 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | TYPE 2 | PT | 4.66 EUR | ||
44 | 374413-09 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | TYPE 1 | PT | 1.75 EUR | ||
44 | 569037-00 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | TYPE 1A | PT | 1.99 EUR | ||
45 | 805002 | 1 | MOLA | PT | 1.93 EUR | |||
46 | 805006 | 1 | RETENTOR | TYPE 1 | PT | 1.75 EUR | ||
48 | 144658-00 | 1 | MOLA | PT | 1.93 EUR | |||
65 | 330019-00 | 1 | PARAFUSO | M3x16 T10 PLASTITE | PT | 1.93 EUR | ||
800 | NA360289 | 1 | MASSA | 50G | PT | 20.43 EUR | ||
801 | 805639 | 1 | GREASE 3KG | PT | 57.46 EUR | |||
826 | 578763-03 | 1 | ETIQUETA DE IDENTIF. | PT | 1.99 EUR | |||
836 | 559500-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | PT | 268.93 EUR | |||
837 | 559504-99 | 1 | FERRAMENTA DE PRENS. | PT | 237.72 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.